- Accueil
- Boîte à outils
- Mercuriale de prix 2020
- Produits pharmaceutiques
Produits pharmaceutiques
Réf. | Désignation | P.U. | Qté | Prix Total | ||||||
55-001-160001 | AMOXYCILLINE + ACIDE CLAVULANIQUE 500MG/125MG,16 COMPRIMES | 2 944 | 1 | 2 944 | ||||||
55-001-160002 | AMOXYCILLINE + ACIDE CLAVULANIQUE 500MG/125MG,20 COMPRIMES | 3 680 | 1 | 3 680 | ||||||
55-001-160003 | AMOXYCILLINE + ACIDE CLAVULANIQUE 500MG/125MG,30 COMPRIMES | 5 520 | 1 | 5 520 | ||||||
55-001-160004 | AMOXYCILLINE 500MG, SOUS BLISTER 120 COMPRIMES | 3 180 | 1 | 3 180 | ||||||
55-001-160005 | AMOXYCILLINE 500MG, SOUS BLISTER 1000 COMPRIMES | 23 059 | 1 | 23 059 | ||||||
55-001-160007 | CHLORAMPHENOL 250MG SOUS BLISTER 100 GELULES | 10 787 | 1 | 10 787 | ||||||
55-001-160008 | CIPROFLOXACINE 500MG 100 COMPRIMES | 5 141 | 1 | 5 141 | ||||||
55-001-160010 | CLOXACILLINE 250MG SOUS BLISTER 1000 COMPRIMES | 13 416 | 1 | 13 416 | ||||||
55-001-160013 | DOXYCYLINE CHLORHYDRATE 100MG SOUS BLISTER 1000 COMPRIMES | 6 650 | 1 | 6 650 | ||||||
55-001-160014 | ERYTHROMYCINE STEARATE 500MG SOUS BLISTER 1000 COMPRIMERS | 37 440 | 1 | 37 440 | ||||||
55-001-160015 | PHENOXYMETHYLPENICILLINE 250MG SOUS BLISTER 1000 COMPRIMES | 10 013 | 1 | 10 013 | ||||||
55-001-160016 | AMOXYCILLINE 500MG, SOUS BLISTER 1200 GELULES | 27 671 | 1 | 27 671 | ||||||
55-001-160017 | CLOXACILLINE 250MG SOUS BLISTER 1000 GELULES | 13 416 | 1 | 13 416 | ||||||
55-001-160018 | SULFAMETHOXAZOLE+TRIMETHOPRIME 400MG+80MG 1000 COMPRIMES | 6 600 | 1 | 6 600 | ||||||
55-001-160019 | ARTESUNATE+AMODIAQUINE 100/270MG 3 COMPRIMES | 2 200 | 1 | 2 200 | ||||||
55-001-160020 | ARTEMETHER-LUMEFANTRINE 20/120MG (6X2) COMPRIMES | 16 260 | 1 | 16 260 | ||||||
55-002-160001 | ACETAZOLAMIDE 250MG BOITE DE 100 COMPRIMES | 1 365 | 1 | 1 365 | ||||||
55-002-160002 | CHLORPHENIRAMINE MALEATE 4MG SOUS BLISTER BOITE DE 1000 COMPRIMES | 1 591 | 1 | 1 591 | ||||||
55-002-160003 | CODEINE PHOSPHATE 30MG BOITE DE 1000 COMPRIMES | 29 540 | 1 | 29 540 | ||||||
55-002-160004 | DEXAMETHASONE 5MG SOUS BLISTER BOITE DE 1000 COMPRIMES | 20 660 | 1 | 20 660 | ||||||
55-002-160005 | DIAZEPOM 5MG SOUS BLISTER BOITE DE 1000 COMPRIMES | 1 840 | 1 | 1 840 | ||||||
55-002-160006 | DICLOFENAC SODIQUE 50MG SOUS BLISTER BOITE DE 1000 COMPRIMES | 2 000 | 1 | 2 000 | ||||||
55-002-160007 | DIETHYLCABAMAZINE CITRATE 500MG SOUS BLISTER BOITE DE 1000 COMPRIMES | 7 765 | 1 | 7 765 | ||||||
55-002-160008 | DIGOXINE 250MG SOUS BLISTER BOITE DE 100 COMPRIMES | 590 | 1 | 590 | ||||||
55-002-160009 | ERGOTAMINE TARTRATE 1MG BOITE DE 100 COMPRIMES | 7 390 | 1 | 7 390 | ||||||
55-002-160010 | FERREUX SEL + FOLIQUE ACIDE (66MG FE2+0.25MG) BOITE DE 1000 COMPRIMES | 2 098 | 1 | 2 098 | ||||||
55-002-160011 | FLUCONAZOLE 200MG BOITE DE 40 COMPRIMES | 16 925 | 1 | 16 925 | ||||||
55-002-160013 | FUROSEMIDE 40MG SOUS BLISTER 1000 COMPRIMES | 3 300 | 1 | 3 300 | ||||||
55-002-160014 | GLIBENCLAMIDE 5MG SOUS BLISTER BOITE DE 1000 COMPRIMES | 2 200 | 1 | 2 200 | ||||||
55-002-160015 | GRISEOFULVINE 500MG SOUS BLISTER BOITE DE 1000 COMPRIMES | 26 435 | 1 | 26 435 | ||||||
55-002-160016 | HALOPERIDOL 5MG BOITE DE 100 COMPRIMES | 378 | 1 | 378 | ||||||
55-002-160017 | HYDROCHLORTHIAZIDE 50MG BOITE DE 1000 COMPRIMES | 2 033 | 1 | 2 033 | ||||||
55-002-160018 | IBUPROFENE 400MG SOUS BLISTER BOITE DE 1000 COMPRIMES | 4 882 | 1 | 4 882 | ||||||
55-002-160019 | LOPERAMIDE CHLORHYDRATE 2MG BOITE DE 300 COMPRIMES | 1 415 | 1 | 1 415 | ||||||
55-002-160020 | MEBENDAZOLE 100MG SOUS BLISTER BOITE DE 1000 COMPRIMES | 3 304 | 1 | 3 304 | ||||||
55-002-160021 | METFORMINE 500MG BOITE DE 100 COMPRIMES | 385 | 1 | 385 | ||||||
55-002-160022 | METHYLDOPA (ALPHA) 250MG BOITE DE 1000 COMPRIMES | 16 840 | 1 | 16 840 | ||||||
55-002-160024 | METHYLERGOMETRINE 125?G BOITE DE 100 COMPRIMES | 266 | 1 | 266 | ||||||
55-002-160025 | METOCLOPRAMIDE CHLORHYDRATE 10MG BOITE DE 1000 COMPRIMES | 1 872 | 1 | 1 872 | ||||||
55-002-160026 | METRONIDAZOLE 250MG SOUS BLISTER BOITE DE 1000 COMPRIMES | 3 717 | 1 | 3 717 | ||||||
55-002-160027 | MULTIVITAMINES SOUS BLISTER BOITE DE 1000 COMPRIMES | 3 115 | 1 | 3 115 | ||||||
55-002-160028 | NICLOSAMIDE 500MG SOUS BLISTER BOITE DE 100 COMPRIMES | 1 540 | 1 | 1 540 | ||||||
55-002-160029 | NIPEDIPINE 10MG SOUS BLISTER BOITE DE 1000 COMPRIMES | 5 700 | 1 | 5 700 | ||||||
55-002-160030 | NOSCAPINE 15MG SOUS BLISTER BOITE DE 1000 COMPRIMES | 14 514 | 1 | 14 514 | ||||||
55-002-160031 | NYSTATINE 500 000 UI SOUS BLISTER BOITE DE 1000 COMPRIMES | 27 245 | 1 | 27 245 | ||||||
55-002-160033 | PARACETAMOL 500MG SOUS BLISTYER BOITE DE 1000 COMPRIMES | 3 011 | 1 | 3 011 | ||||||
55-002-160034 | ACID FOLONIQUE 15MG BOITE DE 10 COMPRIMES | 4 796 | 1 | 4 796 | ||||||
55-002-160035 | PHENOBARBITAL 100MG SOUS BLISTER BOITE DE 1000 COMPRIMES | 4 345 | 1 | 4 345 | ||||||
55-002-160036 | PHENYTOINE SODIAQUE 100MG BOITE DE 50 COMPRIMES | 273 | 1 | 273 | ||||||
55-002-160037 | PHLOROGLUCINOL 80MG SOUS BLISTER BOITE DE 30 COMPRIMES | 1 200 | 1 | 1 200 | ||||||
55-002-160038 | PREDNISOLONE 5MG BOITE DE 1000 COMPRIMES | 7 080 | 1 | 7 080 | ||||||
55-002-160039 | PROPANOLOL 40MG BOTE DE 1000 COMPRIMES | 2 768 | 1 | 2 768 | ||||||
55-002-160041 | QUININE SULFATE 300MG SOUS BLISTER BOITE DE 1000 COMPRIMES | 27 766 | 1 | 27 766 | ||||||
55-002-160042 | RANITIDINE 150MG SOUS BLISTER BOITE DE 1000 COMPRIMES | 4 335 | 1 | 4 335 | ||||||
55-002-160043 | SALBUTAMOL 2MG SOUS BLISTER BOITE DE 1000 COMPRIMES | 2 170 | 1 | 2 170 | ||||||
55-002-160044 | SALBUTAMOL AEROSOL 200 DOSES BOITE DE 20 COMPRIMES | 19 620 | 1 | 19 620 | ||||||
55-002-160047 | SRO/ORS + ZINC QSP 11 KIT DE 2 SACHETS, 100 PAQUETS | 28 134 | 1 | 28 134 | ||||||
55-002-160050 | VITAMINES B COMPLEXE (B1+B6+B12) SOUS BLISTER BOITE DE 1000 COMPRIMES | 6 700 | 1 | 6 700 | ||||||
55-003-160001 | AMPICILINE PPI 1G VIAL PAQUET DE 100 | 9 829 | 1 | 9 829 | ||||||
55-003-160002 | GENTAMYCINE SULPHATE 40MG/ML 80MG/2M PAQUET DE 100 AMPOULES | 7 670 | 1 | 7 670 | ||||||
55-003-160003 | METRONIDAZOLE 5MG/ML 500MG/100ML 20 FLACONS | 6 640 | 1 | 6 640 | ||||||
55-003-160004 | BENZYLPENICILLINE BENZATHINE PPI 1.2 MEGA MI VIAL PAQUET DE 100 | 8 654 | 1 | 8 654 | ||||||
55-003-160005 | BENZYLPENICILLINE BENZATHINE PPI 2.4 MEGA MI VIAL PAQUET DE 100 | 12 960 | 1 | 12 960 | ||||||
55-003-160006 | BENZYLPENICILLINE SODIQUE PPI 1 MEGA MI VIAL PAQUET DE 100 | 14 877 | 1 | 14 877 | ||||||
55-003-160007 | BENZYLPENICILLINE SODIQUE PPI 5 MEGA MI VIAL PAQUET DE 100 | 28 140 | 1 | 28 140 | ||||||
55-003-160008 | CEFTRIAXONE DISODIQUE 1G AMPOULE PAQUET DE 10 | 2 312 | 1 | 2 312 | ||||||
55-003-160009 | CHLORAMPHENICOL HUILEUX 500MG 2ML PAQUET DE 100 AMPOULES | 93 800 | 1 | 93 800 | ||||||
55-003-160010 | CHLORAMPHENICOL SUCCINATE SODIQUE PPI 1GVIAL PAQUET DE 50 | 7 800 | 1 | 7 800 | ||||||
55-003-160011 | CLOXACILLINE PPI 500MG VIAL PAQUET DE 100 | 8 139 | 1 | 8 139 | ||||||
55-003-160012 | ARTEMETHER 20MG, INJECTABLE, 30 AMPOULES | 10 230 | 1 | 10 230 | ||||||
55-003-160013 | ARTEMETHER 80MG, INJECTABLE, 50 AMPOULES | 19 250 | 1 | 19 250 | ||||||
55-004-160001 | ACETYSALICYLATE DE LYSINE PPI 1800MG EQUIV 100MG D'AAS VIAL BOITE DE 100 | 37 465 | 1 | 37 465 | ||||||
55-004-160002 | CYANOCOLAMINE (VIT B12)1MG/ML 1ML BOITE DE 100 AMPOULES | 9 618 | 1 | 9 618 | ||||||
55-004-160003 | DEXAMETHASONE PHOSPHATE SODIQUE 4MG/ML 1ML BOITE DE 100 | 6 170 | 1 | 6 170 | ||||||
55-004-160004 | DIAZEPEM 5MG/ML 10MG/2ML BOITE DE 100 AMPOULES | 12 000 | 1 | 12 000 | ||||||
55-004-160005 | DICLOFENAC SODIQUE 75MG/3ML 25MG/ML BOITE DE 100 AMPOULES | 3 940 | 1 | 3 940 | ||||||
55-004-160006 | DIGOXINE 250?G/2ML BOITE DE 100 AMPOULES | 4 500 | 1 | 4 500 | ||||||
55-004-160007 | DIHYDRALAZINE 20MG/ML 1ML BOITE DE 5 AMPOULES | 5 148 | 1 | 5 148 | ||||||
55-004-160008 | DOPAMINE CHLORHYDRATE 40MG/ML 200MG/5ML BOITE DE 100 AMPOULES | 29 880 | 1 | 29 880 | ||||||
55-004-160009 | EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES 10ML AMPOULE OU FLAPULE BOITE DE 1440 | 41 199 | 1 | 41 199 | ||||||
55-004-160010 | EPINEPHRINE 1MG/ML 1ML BOITE DE 100 AMPOULES | 6 089 | 1 | 6 089 | ||||||
55-004-160011 | FENTANYL 50MG/ML 100MG/20ML BOITE DE 10 AMPOULES | 3 615 | 1 | 3 615 | ||||||
55-004-160012 | ACETYSALICYLATE DE LYSINE PPI 900MG EQUIV 500MG D'AAS VIAL BOITE DE 100 | 25 117 | 1 | 25 117 | ||||||
55-004-160013 | FUROSEMIDE 10MG/ML 20MG/2ML BOITE DE 100 AMPOULES | 3 780 | 1 | 3 780 | ||||||
55-004-160014 | HYDROCOERTISONE SUCCINATE SODIQUE PPI 100MG VIAL BOITE DE 50 | 7 475 | 1 | 7 475 | ||||||
55-004-160015 | KETAMINE 50MG/ML 500MG/10ML VIAL BOITE DE 25 | 12 466 | 1 | 12 466 | ||||||
55-004-160016 | LIDOCAINE 2% 50ML 1G/50ML VIAL BOITE DE 50 | 15 510 | 1 | 15 510 | ||||||
55-004-160017 | LIDOCAINE + EPINEPHRINE USAGE DENTAIRE 2% 1.8ML 36MG/1.8MLVIAL BOITE DE 100 | 19 731 | 1 | 19 731 | ||||||
55-004-160018 | LIDOCAINE + GLUCOSE HYPERBARE 5+7.5% 2ML BOITE DE 100 AMPOULES | 7 198 | 1 | 7 198 | ||||||
55-004-160019 | MAGNESUIM SULFATE 50% 10ML 50MG/10ML BOITE DE 100 AMPOULES | 52 580 | 1 | 52 580 | ||||||
55-004-160020 | METHYLERGOMETRINE MALEATE 200MG/ML BOITE DE 100 AMPOULES | 2 401 | 1 | 2 401 | ||||||
55-004-160021 | METOCLOPRAMIDE CHLORHYDRATE 5MG/ML 10MG/2ML BOITE DE 100 AMPOULES | 4 545 | 1 | 4 545 | ||||||
55-004-160022 | MORPHINE CHLORYDRATE 10MG/ML 1% 1ML BOITE DE 10 AMPOULES | 6 210 | 1 | 6 210 | ||||||
55-004-160023 | AMINOPHYLLINE 25MG/ML 250MG/10ML BOITE DE 100 AMPOULES | 7 806 | 1 | 7 806 | ||||||
55-004-160024 | NALOXONE CHLORHYDRATE 400MG/ML 1ML BOITE DE 10 AMPOULES | 5 406 | 1 | 5 406 | ||||||
55-004-160025 | PARACETAMOL 10MG/ML 100ML PERF PAQUET DE 12 | 19 915 | 1 | 19 915 | ||||||
55-004-160026 | PENTAZOCINE 30MG/ML 1ML BOITE DE 10 AMPOULES | 4 779 | 1 | 4 779 | ||||||
55-004-160027 | PETHIDINE CHLORYDRATE 50MG/ML 100MG/2M BOITE DE 100 AMPOULES | 5 368 | 1 | 5 368 | ||||||
55-004-160028 | PHENOBARBITAL SODIQUE 100MG/ML 200MG/2M BOITE DE 100 AMPOULES | 25 259 | 1 | 25 259 | ||||||
55-004-160029 | PHLOROGLUCINOL 10MG/ML 40MG/4ML BOITE DE 6 AMPOULES | 1 568 | 1 | 1 568 | ||||||
55-004-160030 | PHYTOMENADIONE (VIT K1) 10MG/ML 1ML BOITE DE 100 AMPOULES | 9 745 | 1 | 9 745 | ||||||
55-004-160031 | PLASMA SUBSTITUT (GALATINE MODIFIEE) AU MOINS 30G/LITRE 500ML PERF PAQUET DE 10 | 21 575 | 1 | 21 575 | ||||||
55-004-160032 | POTASSUIM CHLORURE 10% 1G (13 MEQ)/10ML BOITE DE 100 AMPOULES | 7 257 | 1 | 7 257 | ||||||
55-004-160033 | PROMETHAZINE CHLORHYDRATE 25MG/ML 50MG/2ML BOITE DE 100 AMPOULES | 6 445 | 1 | 6 445 | ||||||
55-004-160034 | ARTEMETHER 20MG INJECTABLE BOITE DE 30 AMPOULES | 10 230 | 1 | 10 230 | ||||||
55-004-160035 | PROPANOLOL CHLORHYDRATE 1MG/ML 1ML BOITE DE 10 AMPOULES | 17 080 | 1 | 17 080 | ||||||
55-004-160036 | QUININE DICHLORHYDRATE 300MG/ML 600MG/2ML BOITE DE 100 AMPOULES | 12 968 | 1 | 12 968 | ||||||
55-004-160037 | QUININE RESORCINE 100MG/ML 200MG/2ML BOITE DE 100 AMPOULES | 7 320 | 1 | 7 320 | ||||||
55-004-160038 | QUININE RESORCINE 100MG/ML 400MG/4ML BOITE DE 100 AMPOULES | 10 172 | 1 | 10 172 | ||||||
55-004-160039 | SALBUTAMOL 500MG/ML 1ML BOITE DE 100 AMPOULES | 6 545 | 1 | 6 545 | ||||||
55-004-160040 | SODIUM BICARBONATE 1.4% 10ML BOITE DE 100 | 18 700 | 1 | 18 700 | ||||||
55-004-160041 | SODIUM BICARBONATE 8.4% 1.68G/20ML VIAL BOITE DE 100 | 18 700 | 1 | 18 700 | ||||||
55-004-160042 | SODIUM CHLORURE 10% 10ML INJ BOITE DE 100 | 6 165 | 1 | 6 165 | ||||||
55-004-160044 | VERCURONIUM BROMURE POUDRE POUR INJECTION 4MG VIAL BOITE DE 10 | 17 650 | 1 | 17 650 | ||||||
55-004-160045 | ARTEMETHER 80MG INJECTABLE BOITE DE 50 AMPOULES | 19 250 | 1 | 19 250 | ||||||
55-004-160046 | VITAMINE C(ACIDE ASCORBIQUE) INJ BOITE DE 100 | 16 095 | 1 | 16 095 | ||||||
55-004-160047 | ATROPINE SULFATE 1MG/ML 1ML BOITE DE 100 AMPOULES | 7 040 | 1 | 7 040 | ||||||
55-004-160048 | BUPIVACAINE CHLORHYDR(MARCAINE) ISOTONIQUE 0.5% 100MG/20ML VIAL BOITE DE 10 | 5 280 | 1 | 5 280 | ||||||
55-004-160049 | CALCIUM GLUCONATE 10% 1G/10ML BOITE DE 100 AMPOULES | 6 076 | 1 | 6 076 | ||||||
55-004-160050 | CHLOPROMAZINZ 25MG/ML 50MG/2ML BOITE DE 100 AMPOULES | 9 683 | 1 | 9 683 | ||||||
55-005-160001 | GLUCOSE (DEXTROSE) 10% 500ML PERF PAQUET DE 20 | 10 413 | 1 | 10 413 | ||||||
55-005-160002 | GLUCOSE (DEXTROSE) 5% 500ML PERF PAQUET DE 20 | 9 113 | 1 | 9 113 | ||||||
55-005-160003 | GLUCOSE 5% + SODIUM CHLORURE 0.9% 500ML PERF PAQUET DE 20 | 11 613 | 1 | 11 613 | ||||||
55-005-160004 | MANNITOL 10% 500ML PERF PAQUET DE 20 | 24 694 | 1 | 24 694 | ||||||
55-005-160005 | PERFUSEUR SET SET PAQUET DE 100 | 11 510 | 1 | 11 510 | ||||||
55-005-160006 | RINGER LACTATE 500ML PERF PAQUET DE 20 | 9 152 | 1 | 9 152 | ||||||
55-005-160007 | SODIUM CHLORURE 0.9% 500ML PERF PAQUET DE 20 | 8 943 | 1 | 8 943 | ||||||
55-006-160001 | ANTITOXINE TETANIQUE HUMAINE 1500MI/ML 1ML VAIL PAQUET DE 50 | 25 210 | 1 | 25 210 | ||||||
55-006-160002 | VACCIN MENINGOCCOCIQUE A+C+Y+W 135 10 DOSES | 86 515 | 1 | 86 515 | ||||||
55-006-160003 | INSULINE ACTRAPID HM 100MI/ML FLACON DE 10ML PAQUET DE 10 | 27 110 | 1 | 27 110 | ||||||
55-006-160004 | INSULINE MIXTRARD 30/70HM 100MI/ML FLACON DE 10ML PAQUET DE 10 | 27 110 | 1 | 27 110 | ||||||
55-006-160005 | INSULINE INSULATARD HM 100MI/ML FLACON DE 10ML PAQUET DE 10 | 27 110 | 1 | 27 110 | ||||||
55-006-160006 | OCYTOCINE 10MI/ML 1ML PAQUET DE 100 AMPOULES | 9 229 | 1 | 9 229 | ||||||
55-006-160007 | PROTAMINE SULPHATE 50MG/5ML PAQUET DE 10 AMPOULES | 12 030 | 1 | 12 030 | ||||||
55-006-160008 | SERUM ANTIVENIMEUX POLYVALENT EBND | 37 521 | 1 | 37 521 | ||||||
55-006-160009 | SUXAMETHONIUM CHLORHYDTRATE 500MG/10ML PAQUET DE 10 AMPOULES | 2 826 | 1 | 2 826 | ||||||
55-006-160010 | VACCIN ANTIRABIQUE HUMAIN MONODOSE BOITE DE 10 | 9 630 | 1 | 9 630 | ||||||
55-007-160001 | ALCOOL ETHLIQUE 95% BIDON DE 25 LITRES | 29 400 | 1 | 29 400 | ||||||
55-007-160002 | MICONAZOLE NITRATE CREME 2% 30G PAQUET DE 40 TUBES | 15 340 | 1 | 15 340 | ||||||
55-007-160003 | NEOMYCINE + BACITRACINE POMMADE 0.5% + 500?I/G 15 PAQUET DE 50 TUBES | 14 605 | 1 | 14 605 | ||||||
55-007-160004 | NYSTATINE 100000UI COMPRIME GYNECOLOGIQUE PAQUET DE 100 | 1 097 | 1 | 1 097 | ||||||
55-007-160005 | PERMANGANATE POTASSIQUE 500MG COMPRIME CP-100 PAQUET DE 100 | 1 055 | 1 | 1 055 | ||||||
55-007-160006 | POLYVIDONE IODEE 10% 200ML FLACON DOSEUR PAQUET DE 10 | 6 900 | 1 | 6 900 | ||||||
55-007-160008 | TETRACYCLINE POMMADE OPHTALMIQUE 1% 5G PAQUET DE 50 TUBES | 3 900 | 1 | 3 900 | ||||||
55-007-160009 | ANTIHEMORROIDAIRE CREME 30G PAQUET DE 10 TUBES | 3 380 | 1 | 3 380 | ||||||
55-007-160010 | ANTIHEMORROIDAIRE SUPPOSITOIRE PAQUET DE 100 | 5 050 | 1 | 5 050 | ||||||
55-007-160011 | BENZYLE BENZOATE SOLUTION 25% DILUEE 25ML FLACON | 825 | 1 | 825 | ||||||
55-007-160012 | BETAMETHAZONE CREME DERMATIQUE 0.1% 15G PAQUET DE 50 TUBES | 15 340 | 1 | 15 340 | ||||||
55-007-160014 | GENTAMYCINE COLLYRE 10MG/ML 10ML FLACON COLLYRE PAQUET DE 100 | 18 600 | 1 | 18 600 | ||||||
55-007-160016 | MICONAZOLE NITRATE CREME 2% 30G PAQUET DE 50 TUBES | 15 340 | 1 | 15 340 | ||||||
55-008-160002 | METRONIDAZOLE BENZOATE 125MG/5ML SIROP FLACON DE 100ML PAQUET DE 50 | 10 833 | 1 | 10 833 | ||||||
55-008-160003 | NYSTATINE 100000%I/5ML SUSPENSION BUVABLE 30ML | 17 050 | 1 | 17 050 | ||||||
55-008-160006 | SIROP GAMMA (DIFEUINED) FLACON DE 250ML | 2 730 | 1 | 2 730 | ||||||
55-008-160007 | AMOXYCILLINE 250MG/5ML POUDRE POUR SIROP 60ML PAQUET DE 48 | 20 710 | 1 | 20 710 | ||||||
55-008-160008 | AMOXYCILLINE 250MG/5ML POUDRE POUR SIROP 60ML PAQUET DE 50 | 21 573 | 1 | 21 573 | ||||||
55-008-160009 | CARBOCYSTEINE 2G/100ML FLACON DE 125ML PAQUET DE 50 | 20 735 | 1 | 20 735 | ||||||
55-008-160011 | FER+ COMPLEXE B SIROP FL 200ML PAQUET DE 24 | 17 256 | 1 | 17 256 | ||||||
55-008-160013 | MEBENDAZOLE 100MG/5ML FLACON DE 30ML PAQUET DE 50 | 7 680 | 1 | 7 680 | ||||||
55-008-160014 | METRONIDAZOLE BENZOATE 125MG/5ML SIROP FLACON DE 100ML PAQUET DE 48 | 10 399 | 1 | 10 399 | ||||||
55-008-160015 | CONDOM(PRESERVATIF MASCULIN) | 150 | 1 | 150 | ||||||
55-008-160016 | CONDOM(PRESERVATIF FEMININ)BOITE DE 144 | 2 880 | 1 | 2 880 | ||||||
55-008-160017 | NORLEVO 1,5MG 10 COMPRIMES | 4 500 | 1 | 4 500 | ||||||
55-008-160018 | BANDE DE CREPE 10CM X 4 M | 13 867 | 1 | 13 867 | ||||||
55-008-160019 | COTON CARDE,ROULEAU,500G | 1 980 | 1 | 1 980 | ||||||
55-008-160020 | GAZE HYDROPHILE,COMPRESSE,NON STERILE,10X5CM | 9 000 | 1 | 9 000 | ||||||
55-008-160021 | PANSEMENT GRAS,IMPREGNE DE PARAFFINE,COMPRESSE 10CM X 10CM | 2 255 | 1 | 2 255 | ||||||
55-008-160022 | SPARADRAP A L'OXYDE DE ZINC MICROPEF. N.S 10CM X 5M ROULEAU | 52 668 | 1 | 52 668 | ||||||
55-008-160023 | GANTS CHIRURGICAUX STERILES USAGE UNIQUE TAILLE 7 PAIRE DE 50 | 6 996 | 1 | 6 996 | ||||||
55-008-160024 | GANTS CHIRURGICAUX STERILES USAGE UNIQUE TAILLE 7.5 PAIRE DE 50 | 6 996 | 1 | 6 996 | ||||||
55-008-160025 | DRAIN DE DELBET LAME ONDULEE STERILE 3*25CM | 27 800 | 1 | 27 800 | ||||||
55-008-160026 | POCHE A URINE AVEC VALVE DE VIDANGE NON STERILE 2 LITRES | 1 380 | 1 | 1 380 | ||||||
55-008-160027 | RACCORD DE JONCTION REDON, NON STERILE POUR DRAIN CH 12 | 3 165 | 1 | 3 165 | ||||||
55-008-160028 | RACCORD DE JONCTION REDON, NON STERILE POUR DRAIN CH 16 | 4 105 | 1 | 4 105 | ||||||
55-008-160029 | SONDE GASTRIQUE,EMBOUT CONIQUE,STERILE,USAGE UNIQUE CH 10 | 1 682 | 1 | 1 682 | ||||||
55-008-160030 | SONDE VESICALE DROIT A BALLONNET, 2 VOIES, STERILE, U U, CH 10 | 8 620 | 1 | 8 620 | ||||||
55-008-160031 | SONDE VESICALE DROIT SANS BALLONNET,STERILE, U U, CH 16 | 5 725 | 1 | 5 725 | ||||||
55-008-160032 | FIL SNR,POLYAM N°2,AIGUILLE TRIANGULAIRE | 14 018 | 1 | 14 018 | ||||||
55-008-160033 | FIL SR,ACID POLYGLY, N°0_75 AIGUILLE RONDE 40 | 18 734 | 1 | 18 734 | ||||||
55-008-160034 | AIGUILLE A USAGE DENTAIRE, USAGE UNIQUE 35MM 25G*1.25 | 2 035 | 1 | 2 035 | ||||||
55-008-160035 | CATHETER I.V TYPE COURT, LUER,UU,SECTION 1.30MM,18G | 15 700 | 1 | 15 700 | ||||||
55-008-160036 | POCHE A SANG,SOUPLE,CPDA,POCHE 250ML | 7 720 | 1 | 7 720 | ||||||
55-008-160037 | SERINGUE,3 PIECES,LUER,USAGE UNIQUE,10CC | 42 428 | 1 | 42 428 | ||||||
55-008-160038 | ABAISSE LANGUE, USAGE UNIQUE,15CM | 735 | 1 | 735 | ||||||
55-008-160039 | ONE TOUCH KIT COMPLET | 22 945 | 1 | 22 945 | ||||||
55-008-160040 | ENVELOPPE PAPIER CRAFT POUR FILM 18*24 CM | 19 825 | 1 | 19 825 | ||||||
55-008-160041 | FILM POUR RADIOLOGIE 18 X 24 CM | 18 700 | 1 | 18 700 | ||||||
55-008-160042 | FIXATEUR FILM RADIO, POUR MACHINE AUTOMATIQUE | 18 100 | 1 | 18 100 | ||||||
55-008-160043 | GEL POUR ECHOGRAPHIE 1L | 4 450 | 1 | 4 450 | ||||||
55-008-160044 | REVELATEUR FILM RADIO,POUR MACHINE AUTOMATIQUE,FLACON DE 5L | 27 500 | 1 | 27 500 | ||||||
55-009-160073 | ABAISSE LANGUE USAGE UNIQUE 15CM PAQUET DE 100 | 735 | 1 | 735 | ||||||
55-009-160074 | DOIGTIER GYNECOLOGIQUE NON STERILE USAGE UNIQUE BIDIGITAUX PAQUET DE 100 | 290 | 1 | 290 | ||||||
55-009-160075 | FLACON PLASTIQUE AVEC COUVERCLE 100CC PAQUET DE 100 | 11 000 | 1 | 11 000 | ||||||
55-009-160076 | GARROT ELASTIQUE LARGEUR 18MM PAQUET DE 50 | 6 350 | 1 | 6 350 | ||||||
55-009-160077 | LAME DE BISTOURI STERILE USAGE UNIQUE N°4, N°23 PAQUET DE 100 | 1 925 | 1 | 1 925 | ||||||
55-009-160078 | JADELLE 2X75MG KIT DE 2 (NORPLANT NOUVELLE FORMULLE) PAQUET DE 10 | 5 000 | 1 | 5 000 | ||||||
55-009-160079 | ONE TOUCH BANDELETTES REACTIVES PAQUET DE 100 | 12 550 | 1 | 12 550 | ||||||
55-009-160080 | ONE TOUCH KIT COMPLET | 22 945 | 1 | 22 945 | ||||||
55-009-160081 | ONE TOUCH LANCETTES A POINTES FINES PAQUET DE 100 | 5 355 | 1 | 5 355 | ||||||
55-009-160082 | ONE TOUCH SOLUTION DE CONTROLE | 3 825 | 1 | 3 825 | ||||||
55-009-160083 | SACHET PLASTIQUE MINIGRIP 8CMX10CM PAQUET DE 1000 | 2 945 | 1 | 2 945 | ||||||
55-009-160084 | THERMOMETRE MEDICAL GRADUATION °C PAQUET DE 12 | 3 960 | 1 | 3 960 | ||||||
55-009-160085 | ENVELOPPE PAPIER CRAFT POUR FILM 18X24CM PAQUET DE 250 | 19 825 | 1 | 19 825 | ||||||
55-009-160086 | ENVELOPPE PAPIER CRAFT POUR FILM 24X30CM PAQUET DE 250 | 23 950 | 1 | 23 950 | ||||||
55-009-160087 | ENVELOPPE PAPIER CRAFT POUR FILM 30X40CM PAQUET DE 250 | 41 600 | 1 | 41 600 | ||||||
55-009-160088 | ENVELOPPE PAPIER CRAFT POUR FILM 35X35CM PAQUET DE 250 | 35 213 | 1 | 35 213 | ||||||
