- Accueil
- Boîte à outils
- Mercuriale de prix 2020
- Matériel d'élevage&produits
Matériel d'élevage&produits
Réf. | Désignation | P.U. | Qté | Prix Total | ||||||
45-001-160001 | ABREVOIR PLASTIQUE 5L | 3 220 | 1 | 3 220 | ||||||
45-001-160002 | ABREVOIR AUTO 20L | 19 550 | 1 | 19 550 | ||||||
45-001-160003 | MANGEOIRE 20L | 19 550 | 1 | 19 550 | ||||||
45-001-160005 | ABREVOIR AUTOMATIQUE | 16 500 | 1 | 16 500 | ||||||
45-001-160006 | MANGEOIRE SYPHOIDE | 16 000 | 1 | 16 000 | ||||||
45-001-160007 | RADIAN PETIT MODEL 1000 POULETS | 72 000 | 1 | 72 000 | ||||||
45-001-160008 | RADIAN GRAND MODEL 2500-5000 SUJETS | 175 000 | 1 | 175 000 | ||||||
45-001-160010 | PIPETTES PORCELET | 3 300 | 1 | 3 300 | ||||||
45-001-160011 | PIPETTES PORCS ADULTES | 3 600 | 1 | 3 600 | ||||||
45-001-160012 | RAPALA JOINTED FLOTTANT 43 CM (18 G) | 5 750 | 1 | 5 750 | ||||||
45-001-160013 | RAPALA PLONGEANT MAGNUM 14 CM (36 G ) | 8 050 | 1 | 8 050 | ||||||
45-001-160014 | RAPALA PLONGEANT SLIVER 20 CM ( 38 G ) | 8 050 | 1 | 8 050 | ||||||
45-001-160015 | SACHET D'HAMECON "TORTUE " TRIPLE LONG N° 14 | 1 150 | 1 | 1 150 | ||||||
45-001-160016 | SACHET D'HAMECONS " TORTUE " TRIPLE LONG N° 18 | 920 | 1 | 920 | ||||||
45-001-160017 | SACHET D'HAMECONS MONTEES BOUCLEES 8/100 | 17 250 | 1 | 17 250 | ||||||
45-001-160018 | SILSTAR 2202270 | 5 750 | 1 | 5 750 | ||||||
45-001-160019 | SILSTAR 2202300 | 8 050 | 1 | 8 050 | ||||||
45-001-160020 | SILSTAR FT30 | 11 500 | 1 | 11 500 | ||||||
45-001-160021 | SILSTAR MOD-30 | 17 250 | 1 | 17 250 | ||||||
45-001-160024 | TORPILLE SEULE " TORTUE " | 6 900 | 1 | 6 900 | ||||||
45-001-160028 | CUILLER A 3 HAMECONS | 11 500 | 1 | 11 500 | ||||||
45-001-160029 | BOBINE DE FIL DE PECHE " TORTUE" (200/100) | 18 400 | 1 | 18 400 | ||||||
45-001-160030 | BOBINE DE FIL DE PECHE " TORTUE " ( 180/100) | 20 700 | 1 | 20 700 | ||||||
45-001-160031 | BOBINE DE FIL DE PECHE "TORTUE " (140/100 ) | 16 100 | 1 | 16 100 | ||||||
45-001-160032 | BOBINE DE FIL DE PECHE "TORTUE" ( 120/100) | 13 800 | 1 | 13 800 | ||||||
45-001-160033 | BOBINE DE FIL DE PECHE " TORTUE " (100/100) | 11 500 | 1 | 11 500 | ||||||
45-001-160034 | BOBINE DE FIL DE PECHE "TORTUE" ( 90/100) | 9 200 | 1 | 9 200 | ||||||
45-001-160035 | BOBINE DE FIL DE PECHE "TORTUE" (80/100) | 8 050 | 1 | 8 050 | ||||||
45-001-160036 | BOBINE DE FIL DE PECHE "TORTUE " (70/100) | 5 750 | 1 | 5 750 | ||||||
45-001-160037 | BOBINE DE FIL DE PECHE "TORTUE "( 60/100) | 4 600 | 1 | 4 600 | ||||||
45-001-160038 | BOBINE DE FIL DACRON 12 IB-5.45 KG. 90M | 6 900 | 1 | 6 900 | ||||||
45-001-160046 | REMORQUE POUR BATEAU TYPE AQ 171- A | 4 600 | 1 | 4 600 | ||||||
45-001-160047 | LAMPE SYLBAY 110 HSL 250 | 4 600 | 1 | 4 600 | ||||||
45-001-160048 | CANNE A PECHE DE LANCER SILSTAR 3.60 M | 5 750 | 1 | 5 750 | ||||||
45-001-160049 | BOBINE DE FIL DE PECHE STARLON 16/100 12/100 DE | 575 | 1 | 575 | ||||||
45-001-160050 | BOBINE DE FIL STARLON 20/100 DE 25 CM | 575 | 1 | 575 | ||||||
45-001-160051 | BOBINE DE FIL STARLON 20/100-FLUO | 575 | 1 | 575 | ||||||
45-001-160052 | BOBINE DE FIL DE PECHE STARLON 30/100-FLUO | 575 | 1 | 575 | ||||||
45-001-160053 | BOBINE DE FIL DE PECHE STARLON 50/100-FLUO | 5 750 | 1 | 5 750 | ||||||
45-001-160054 | CANNE A PECHE COMBO DOLPHINE 150 COMPLETE | 138 000 | 1 | 138 000 | ||||||
45-001-160055 | CANNE A PECHE COMBO DOLPHINE PACK 165 | 172 500 | 1 | 172 500 | ||||||
45-001-160056 | CANNE A PECHE CORMAX BLACK BEAR 3,6 M | 57 500 | 1 | 57 500 | ||||||
45-001-160057 | CANNE A PECHE CORMORAX-40-80G-300 CM | 6 900 | 1 | 6 900 | ||||||
45-001-160063 | CUILLER TORTUE 120 G | 11 500 | 1 | 11 500 | ||||||
45-001-160064 | CUILLER TORTUE 150 G | 17 250 | 1 | 17 250 | ||||||
45-001-160065 | CUILLER TORTUE 200 G | 23 000 | 1 | 23 000 | ||||||
45-001-160066 | CUILLER TORTUE 50 G | 9 200 | 1 | 9 200 | ||||||
45-001-160067 | CUILLER TORTUE 80 G | 11 500 | 1 | 11 500 | ||||||
45-001-160068 | CUILLER VAIRONNEES POISSONS | 21 850 | 1 | 21 850 | ||||||
45-001-160069 | CUILLER VMC GM | 23 000 | 1 | 23 000 | ||||||
45-001-160070 | CUILLER VMC PM | 17 250 | 1 | 17 250 | ||||||
45-001-160071 | EMERILLONS AGRAFES N° 1 ET N° 2 | 115 | 1 | 115 | ||||||
45-001-160072 | EMERILLONS AGRAFES N° 3 ET N° 4 | 9 200 | 1 | 9 200 | ||||||
45-001-160073 | EMERILLONS TORTUE MALABAR N°1/0 | 5 750 | 1 | 5 750 | ||||||
45-001-160074 | EMERILLONS TORTUE MALABAR BRONZE | 9 200 | 1 | 9 200 | ||||||
45-001-160075 | EMERILLONS TORTUE RAGOT BARIL A AGRAFE N° 3/0 ET N°2/0 | 9 200 | 1 | 9 200 | ||||||
45-001-160076 | EMERILLONS TORTUE RAGOT BARIL DORE N° 12 | 34 500 | 1 | 34 500 | ||||||
45-001-160077 | EMERILLONS TORTUE RAGOT BARIL DORE N° 6 | 18 400 | 1 | 18 400 | ||||||
45-001-160078 | EMERILLONS TORTUE RAGOT BARIL DORE N° 8 | 23 000 | 1 | 23 000 | ||||||
45-001-160079 | EMERILLONS TORTUE RAGOT DORE TORPILLE 8 M/M | 17 250 | 1 | 17 250 | ||||||
45-001-160080 | EMERILLONS TORTUE RAGOT PATER NOSTER | 11 500 | 1 | 11 500 | ||||||
45-001-160081 | EMERILLONS TORTUE N°2/0 ET N°5/0 | 5 750 | 1 | 5 750 | ||||||
45-001-160082 | EMERILLONS TORTUE N°6 ET N°5 | 9 200 | 1 | 9 200 | ||||||
45-001-160083 | EPUISETTE METALLIQUE | 5 750 | 1 | 5 750 | ||||||
45-001-160092 | HAMECON A BOUILLETTE PIQUEE | 5 750 | 1 | 5 750 | ||||||
45-001-160093 | HAMECON SPECIAL CHEVEUX | 4 600 | 1 | 4 600 | ||||||
45-001-160094 | LIGNE APOLLO ANDELYS N° 4 ET 5 | 575 | 1 | 575 | ||||||
45-001-160095 | LIGNE APOLLO ANDELYS N° 3 | 575 | 1 | 575 | ||||||
45-001-160096 | LIGNE APOLLO N° 3 H/N° 18 | 575 | 1 | 575 | ||||||
45-001-160097 | LIGNE APOLLO N° 4 H/N° 16 | 575 | 1 | 575 | ||||||
45-001-160098 | LIGNE APOLLO SINK H/N 12 ET 14 | 575 | 1 | 575 | ||||||
45-001-160099 | LIGNE APOLLO TURBO 3H ET 4H | 575 | 1 | 575 | ||||||
45-001-160100 | LIGNE BERNAY 4H- 16 SPL ET 5H- 14 SPL | 575 | 1 | 575 | ||||||
45-001-160101 | MOULINET SILSTAR TS34 | 57 500 | 1 | 57 500 | ||||||
45-001-160102 | POINTES TRIPLES GM | 575 | 1 | 575 | ||||||
45-001-160103 | POINTES TRIPLES PM | 345 | 1 | 345 | ||||||
45-001-160104 | POISSON TORTUE FLOTTANT | 115 000 | 1 | 115 000 | ||||||
45-001-160105 | RAPALA 11-13-14 CM FLOTTANT | 5 750 | 1 | 5 750 | ||||||
45-001-160106 | RAPALA 14 CM PLONGEANT | 9 200 | 1 | 9 200 | ||||||
45-001-160107 | RAPALA 18 CM PLONGEANT | 16 100 | 1 | 16 100 | ||||||
45-001-160108 | RAPALA 20 CM ARTICULE PLONGEANT | 17 250 | 1 | 17 250 | ||||||
45-001-160109 | RAPALA BIG BIG | 23 000 | 1 | 23 000 | ||||||
45-001-160110 | STOP BAR 100 G | 5 750 | 1 | 5 750 | ||||||
45-001-160111 | STOP BAR 250 G | 11 500 | 1 | 11 500 | ||||||
45-001-160112 | CANNE JUNIOR AVEC MOULINET 26-1000 | 69 000 | 1 | 69 000 | ||||||
45-001-160113 | CANNE TELESCOPIE 100-200GR 3M | 57 500 | 1 | 57 500 | ||||||
45-001-160114 | CANNE TELESCOPIE 40-80G 2,70M | 34 500 | 1 | 34 500 | ||||||
45-001-160119 | CUILLER STOP BAR 100 G | 5 750 | 1 | 5 750 | ||||||
45-001-160120 | CUILLER STOP BAR 250 G | 11 500 | 1 | 11 500 | ||||||
45-001-160126 | ANNEAUX BRISES " TORTUE " N°11 | 5 750 | 1 | 5 750 | ||||||
45-001-160127 | ANNEAUX BRISES "TORTUE" N°9 | 5 750 | 1 | 5 750 | ||||||
45-001-160128 | BAS DE LIGNE HAUTE RESISTANCE 100 KG, 1M | 230 000 | 1 | 230 000 | ||||||
45-001-160129 | BOBINE DE FIL DE PECHE "CARSON "0.35 MM ( 100 M)5.2 KG | 5 750 | 1 | 5 750 | ||||||
45-001-160130 | BOBINE DE FIL DACRON 20 IB-9 KG ( 90 M ) | 5 750 | 1 | 5 750 | ||||||
45-001-160131 | BOBINE DE FIL DACRON IB-13 6KG (90M) | 5 750 | 1 | 5 750 | ||||||
45-001-160132 | BOBINE DE FIL DACRON 50 IB-22 7 KG (90M ) | 5 750 | 1 | 5 750 | ||||||
45-001-160133 | BOBINE DE FIL DE PECHE " TORTUE" (10/100) | 4 600 | 1 | 4 600 | ||||||
45-001-160134 | BOBINE DE FIL DE PECHE "TORTUE" 26/100 | 5 750 | 1 | 5 750 | ||||||
45-001-160135 | BOBINE DE FIL DE PECHE "TORTUE " 30/100 | 6 900 | 1 | 6 900 | ||||||
45-001-160136 | BOBINE DE FIL DE PECHE "TORTUE " 35/100 | 8 050 | 1 | 8 050 | ||||||
45-001-160137 | BOBINE DE FIL DE PECHE "TORTUE " 40/100 | 9 200 | 1 | 9 200 | ||||||
45-001-160138 | BOBINE DE FIL DE PECHE "TORTUE " 45/100 | 9 775 | 1 | 9 775 | ||||||
45-001-160139 | BOBINE DE FIL DE PECHE "TORTUE " 50/100 | 10 350 | 1 | 10 350 | ||||||
45-001-160140 | BOBINE DE FIL DE PECHE "TORTUE " 55/100 | 11 500 | 1 | 11 500 | ||||||
45-001-160141 | BOBINE DE FIL DE PECHE "TORTUE " 12/100 | 2 300 | 1 | 2 300 | ||||||
45-001-160142 | BOBINE DE FIL DE PECHE " TORTUE"( 8/100) | 17 250 | 1 | 17 250 | ||||||
45-001-160143 | BOBINE DE FIL DE PECHE NYLON 0.40 MM(100 M) | 5 750 | 1 | 5 750 | ||||||
45-001-160144 | BOBINE DE FIL DE PECHE NYLON 0.45 MM ( 100 M ) | 6 900 | 1 | 6 900 | ||||||
45-001-160145 | BOBINE DE FIL DE PECHE NYLON 0.50 MM (100 M) | 8 050 | 1 | 8 050 | ||||||
45-001-160146 | BOBINE DE FIL DE PECHE NYLON 0.7 MM ( 100 M) | 9 200 | 1 | 9 200 | ||||||
45-001-160147 | BOBINE DE FIL DE PECHE " CARSON " 0.30 MM (100 M ) 5.2 KG |
6 900 | 1 | 6 900 | ||||||
45-001-160149 | CANNE A PECHE DE LANCER 6 M/20 JUNIOR | 9 200 | 1 | 9 200 | ||||||
45-001-160150 | TELESCOPIE 3000 600 | 5 750 | 1 | 5 750 | ||||||
45-001-160151 | CANNE A PECHE DE LANCER AVEC MOULINET | 57 500 | 1 | 57 500 | ||||||
45-001-160152 | INCORPORE DOLPHIN 150 | 86 250 | 1 | 86 250 | ||||||
45-001-160153 | CANNE A PECHE DE LANCER SILSTAR 4.50 M/5P | 57 500 | 1 | 57 500 | ||||||
45-001-160156 | EMERILLON (MALABAR ) N° 6 | 9 200 | 1 | 9 200 | ||||||
45-001-160157 | EMERILLON " RAGOTNER " N°2 | 5 750 | 1 | 5 750 | ||||||
45-001-160158 | EMERILLON " TORTUE " ( MALABAR ) 1 ET 2 | 11 500 | 1 | 11 500 | ||||||
45-001-160175 | LIGNE A MAQUEREAUX AVEC TINGEL | 575 | 1 | 575 | ||||||
45-001-160176 | LIGNE APPOLLO N°4 H /N°16 | 575 | 1 | 575 | ||||||
45-001-160177 | LIGNE BERNAY MONTEE M4-H/N16 | 575 | 1 | 575 | ||||||
45-001-160178 | LIGNE GLISS 50 MONTEE 12 GR H/N6 | 575 | 1 | 575 | ||||||
45-001-160179 | LIGNE SINK MONTEE H/N°14 | 575 | 1 | 575 | ||||||
45-001-160180 | LIGNE T.D MONTEE N 1H/N°18 | 575 | 1 | 575 | ||||||
45-001-160181 | LIGNE TURBO MONTEE " TORTUE" N-4H /N°16 | 575 | 1 | 575 | ||||||
45-001-160203 | PLOMB DE PECHE (75G) | 230 | 1 | 230 | ||||||
45-001-160204 | BOBINE DE FIL A RAMENDER 210 D/9 1L | 575 | 1 | 575 | ||||||
45-001-160205 | BOBINE DE FIL A RAMENDER 210 D/6 1L | 575 | 1 | 575 | ||||||
45-001-160206 | BOBINE DE FIL EN NYLON N°2 | 4 600 | 1 | 4 600 | ||||||
45-001-160207 | BOBINE DE FIL EN NYLON N°4 | 6 900 | 1 | 6 900 | ||||||
45-001-160208 | CORDAGE EN KURALEM EN 100M N°3 | 6 900 | 1 | 6 900 | ||||||
45-001-160209 | CORDAGE EN POLYETHYLENE ROULEAU DE 200M DIAM 5MM | 11 500 | 1 | 11 500 | ||||||
45-001-160210 | CORDAGE EN POLYETHYLENE ROULEAU DE 100M DIAM 14MM | 28 750 | 1 | 28 750 | ||||||
45-002-160005 | PROCALCIUM SUPPLEMENT NUTRITIONNEL LAPROVET BOITE/500G | 7 475 | 1 | 7 475 | ||||||
45-002-160006 | VITAMINE AD3 EK+C LAPROVET 5L | 57 500 | 1 | 57 500 | ||||||
45-002-160007 | AMIN' TOTAL 5KG LAPROVET | 65 000 | 1 | 65 000 | ||||||
45-002-160008 | BOLUVIT SCEAU/250 COMPRIMES LAPROVET | 74 750 | 1 | 74 750 | ||||||
45-002-160009 | VIRUNET 5KG LAPROVET | 72 450 | 1 | 72 450 | ||||||
45-002-160010 | HEPASOL 1L | 10 350 | 1 | 10 350 | ||||||
45-002-160011 | HEPATURYL 1L LAPROVET | 10 350 | 1 | 10 350 | ||||||
45-002-160012 | HEPARENOL 1L | 10 350 | 1 | 10 350 | ||||||
45-002-160013 | TYLAP 20% SOLUTION INJECTABLE | 5 750 | 1 | 5 750 | ||||||
45-002-160014 | OXYTETRACYLINE 10% SOLUTION INJECTABLE 100ML | 20 700 | 1 | 20 700 | ||||||
45-002-160015 | OXYCLINE 20% FLACON DE 100ML | 3 450 | 1 | 3 450 | ||||||
45-002-160016 | FERCOBSANG BTE/100ML | 3 680 | 1 | 3 680 | ||||||
45-002-160017 | VITAJET BTE/100ML | 3 450 | 1 | 3 450 | ||||||
45-002-160018 | DITROX BTE/100ML | 9 200 | 1 | 9 200 | ||||||
45-002-160019 | PRIMADEX BOITE/100ML | 9 200 | 1 | 9 200 | ||||||
45-002-160020 | DESINFECTANT TH4 1L LAPROVET | 10 350 | 1 | 10 350 | ||||||
45-002-160021 | LAPROCALCIUM 1KG LAPROVET | 13 800 | 1 | 13 800 | ||||||
45-002-160022 | VITAMINE AD3 E+C LAPROVET 1L | 15 525 | 1 | 15 525 | ||||||
45-002-160024 | DICLACOX SOLUTIN BUVABLE ANTI COCIDIEN 1L | 20 700 | 1 | 20 700 | ||||||
45-002-160025 | ANTICOX 1KG LAPROVET | 28 750 | 1 | 28 750 | ||||||
45-002-160026 | OXYTETRACYCLINE 50% 1KG LAPROVET | 23 000 | 1 | 23 000 | ||||||
45-002-160027 | BOLUMISOLE1 BOITE/100 COMPRIMES LAPROVET | 13 800 | 1 | 13 800 | ||||||
45-002-160028 | BOLUMISOLE3 BOITE DE 100 COMPRIMES LAPROVET | 20 700 | 1 | 20 700 | ||||||
45-002-160029 | VETOSPRAY 250ML/BOITE | 5 750 | 1 | 5 750 | ||||||
45-002-160030 | COFAMOX 50 BTE/1KG | 46 000 | 1 | 46 000 | ||||||
45-002-160031 | COLUSULTRIX EN POUDRE BOITE/1KG LAPROVET | 8 625 | 1 | 8 625 | ||||||
45-002-160032 | HEPATURYL BOITE/100G LAPROVET | 2 070 | 1 | 2 070 | ||||||
45-002-160033 | AMIN TOTAL FORTE BOITE DE 100G LAPROVET | 7 475 | 1 | 7 475 | ||||||
45-002-160034 | AMIN TOTAL BOITE DE 150G | 4 025 | 1 | 4 025 | ||||||
45-002-160035 | APROLIUM 20% BTE/100G LAPROVET | 2 530 | 1 | 2 530 | ||||||
45-002-160036 | ANTICOX BOITE/100G LAPROVET | 4 370 | 1 | 4 370 | ||||||
45-002-160037 | ANTIBIOTIQUE COMBIKEL BENZYLPENICIL DE PROCAINE FLACON/40 | 5 175 | 1 | 5 175 | ||||||
45-002-160038 | ANTIBIOTIQUE TENALINE OXYTETRACYCLINE FLACON/20 | 4 025 | 1 | 4 025 | ||||||
45-002-160039 | ANTIBIOTIQUE AMPIDEXALONE AMPICI + CAL | 6 325 | 1 | 6 325 | ||||||
45-002-160040 | VERNIFUGE KELANTIC OXFENDAZOLE | 172 500 | 1 | 172 500 | ||||||
45-002-160041 | VERNIFUGE VADEPHEN (TETRAMISOLE) FLACON | 17 250 | 1 | 17 250 | ||||||
45-002-160042 | VITAMINE STRESSVITA INJECTION | 3 450 | 1 | 3 450 | ||||||
45-002-160043 | VITAMINE MAXIFORT | 14 375 | 1 | 14 375 | ||||||
45-002-160044 | VITAMINE LOBUVITE MAXI (BOFUST) | 3 450 | 1 | 3 450 | ||||||
45-002-160045 | MINERAUX ET OLIGO ELEMENTS THETRACALCIUM | 4 025 | 1 | 4 025 | ||||||
45-002-160046 | MINERAUX ET OLIGO ELEMENTS FERCOBSANG | 3 450 | 1 | 3 450 | ||||||
45-002-160047 | ANTI INFECTION DEXAKEL (STEROIDEN) | 6 900 | 1 | 6 900 | ||||||
45-002-160048 | HERMONE OXYTOKEL (OXYTOCINE) | 2 875 | 1 | 2 875 | ||||||
45-002-160049 | ANTIBIOTIQUE MULTICYNE (ENROCOL) POUR VOLAILLES 1KG | 28 750 | 1 | 28 750 | ||||||
45-002-160050 | ANTIBIOTIQUE DOXY 25 DOXYCYCLINE POUR VOLAILLES 1KG | 69 000 | 1 | 69 000 | ||||||
45-002-160051 | ANTIBIOTIQUE MOIFLOXANE 20 POUR VOLAILLES 1KG | 24 150 | 1 | 24 150 | ||||||
45-002-160052 | ANTIBIOTIQUE COLISULTRIX POUR VOLAILLES 1KG | 23 000 | 1 | 23 000 | ||||||
45-002-160053 | ANTIBIOTIQUE DOXYLCOL POUR VOLAILLES 1 KG | 13 800 | 1 | 13 800 | ||||||
45-002-160054 | ANTIBIOTIQUE OXYTETRA 50 OXYTETRACYCLINE POUR VOLAILLES 1KG | 24 150 | 1 | 24 150 | ||||||
45-002-160055 | DIURETIQUE SEDOCHOL SORBITOL 1 KG | 10 350 | 1 | 10 350 | ||||||
45-002-160056 | DIURETIQUE PHOSRETIC SORBITOL 1KG | 13 800 | 1 | 13 800 | ||||||
45-002-160057 | VITAMINE AMINOVITAKEL VIT+AA 1KG | 16 100 | 1 | 16 100 | ||||||
45-002-160058 | VITAMINE MAXIFORT VIT+AA 1KG | 14 375 | 1 | 14 375 | ||||||
45-002-160059 | ANTISTRESS NEOXYVITAL (NEOMYCINE +OXYTETRACYCLINE) 1KG |
18 400 | 1 | 18 400 | ||||||
45-002-160060 | MINERAUX VETOPHOS 1KG | 5 175 | 1 | 5 175 | ||||||
45-002-160061 | ANTICOCCIDIEN LOBICOX 1KG | 24 150 | 1 | 24 150 | ||||||
45-002-160062 | ANTICOCCIDIEN CEVAZURIL 1KG | 24 150 | 1 | 24 150 | ||||||
45-002-160063 | VERNIFUGE ALBENZOLE 1KG | 10 350 | 1 | 10 350 | ||||||
45-002-160064 | VERNIFUGE POLYSTONGIE 1KG | 18 400 | 1 | 18 400 | ||||||
45-002-160065 | AMIN TOTAL 1KG | 19 550 | 1 | 19 550 | ||||||
45-002-160067 | ANTICOX 100G | 4 025 | 1 | 4 025 | ||||||
45-002-160069 | EFFERVIT C | 1 150 | 1 | 1 150 | ||||||
45-002-160072 | LAPROCALCIUM 1KG | 12 650 | 1 | 12 650 | ||||||
45-002-160075 | LEVALAP 120G | 10 350 | 1 | 10 350 | ||||||
45-002-160076 | MINERAL 1 L | 5 750 | 1 | 5 750 | ||||||
45-002-160079 | OXY 10 100ML INJECTION | 2 500 | 1 | 2 500 | ||||||
45-002-160080 | OXY TETRA 50% 100G | 2 500 | 1 | 2 500 | ||||||
45-002-160081 | OXY TETRA 50 1KG | 19 000 | 1 | 19 000 | ||||||
45-002-160082 | PENI STREPTO 100ML INJECTION | 5 175 | 1 | 5 175 | ||||||
45-002-160085 | SODIAZOT 5L | 40 250 | 1 | 40 250 | ||||||
45-002-160087 | TETRACOLVIT 100G | 2 875 | 1 | 2 875 | ||||||
45-002-160088 | TETRACOLVIT 1KG | 14 000 | 1 | 14 000 | ||||||
45-002-160089 | TH4+ 1L | 7 500 | 1 | 7 500 | ||||||
45-002-160090 | TRISULMYCINE 100G | 3 450 | 1 | 3 450 | ||||||
45-002-160091 | TRISULMYCINE 120G | 10 925 | 1 | 10 925 | ||||||
45-002-160092 | TURBOCHICK 1KG | 7 475 | 1 | 7 475 | ||||||
45-002-160093 | VERMICANIS BOITE DE 12 | 3 105 | 1 | 3 105 | ||||||
45-002-160094 | VETOSPRAY 270ML | 4 600 | 1 | 4 600 | ||||||
45-002-160095 | VIRUNET 50G | 1 725 | 1 | 1 725 | ||||||
45-002-160096 | VIRUNET 1KG | 25 300 | 1 | 25 300 | ||||||
45-002-160097 | VITAJECT 100ML INJECTION | 2 300 | 1 | 2 300 | ||||||
45-002-160098 | VT AD 3E+C 1L | 13 800 | 1 | 13 800 | ||||||
45-002-160099 | WOU 500G | 5 000 | 1 | 5 000 | ||||||
45-002-160101 | AMIN TOTAL 1KG | 17 000 | 1 | 17 000 | ||||||
45-002-160102 | AMIN TOTAL 150 G | 3 000 | 1 | 3 000 | ||||||
45-002-160103 | AMIN TOTAL F | 8 000 | 1 | 8 000 | ||||||
45-002-160105 | AMPROLIUM 20% 1KG | 16 400 | 1 | 16 400 | ||||||
45-002-160106 | ANTICOX 100G | 3 000 | 1 | 3 000 | ||||||
45-002-160107 | ANTICOX 1KG | 23 000 | 1 | 23 000 | ||||||
45-002-160108 | BIACALCIUM 500MG | 5 200 | 1 | 5 200 | ||||||
45-002-160109 | BOLUMISOLE3 CP BOITE DE 100 | 17 000 | 1 | 17 000 | ||||||
45-002-160110 | DRINKNET 3KG | 500 | 1 | 500 | ||||||
45-002-160111 | EFFERVIT C | 800 | 1 | 800 | ||||||
45-002-160112 | FERTONIC | 2 600 | 1 | 2 600 | ||||||
45-002-160113 | HEPATURYL 1KG | 2 500 | 1 | 2 500 | ||||||
45-002-160115 | LAPROCALCIUM 1KG | 10 000 | 1 | 10 000 | ||||||
45-002-160116 | LEVALAP 1KG | 14 000 | 1 | 14 000 | ||||||
45-002-160117 | LEVALAP 100G | 2 500 | 1 | 2 500 | ||||||
45-002-160118 | LEVALAP F 120G | 8 000 | 1 | 8 000 | ||||||
45-002-160119 | MINERAL TS 1L | 4 500 | 1 | 4 500 | ||||||
45-002-160120 | NET + 5L | 30 500 | 1 | 30 500 | ||||||
45-002-160121 | NORFLOXAN 1L 20 | 20 000 | 1 | 20 000 | ||||||
45-002-160122 | OXYCLINE 20 100ML | 2 500 | 1 | 2 500 | ||||||
45-002-160123 | ANTHRAVAX FLACON DE 50 DOSES | 3 000 | 1 | 3 000 | ||||||
45-002-160124 | CAPRIPESTOVAX FLACON DE 100 DOSES | 6 000 | 1 | 6 000 | ||||||
45-002-160125 | MULTIVAX FLACON DE 50 DOSES | 2 500 | 1 | 2 500 | ||||||
45-002-160126 | NODULOVAX FLACON DE 50 DOSES | 3 000 | 1 | 3 000 | ||||||
45-002-160127 | PASTOVAX FLACON DE 50 DOSES | 3 000 | 1 | 3 000 | ||||||
45-002-160128 | PERIVAX FLACON DE 100 DOSES | 6 000 | 1 | 6 000 | ||||||
45-002-160129 | SYMPTOVAX FLACON DE 50 DOSES | 3 000 | 1 | 3 000 | ||||||
45-002-160130 | DILUANT NACL FLACON DE 4000 DOSES | 10 000 | 1 | 10 000 | ||||||
45-002-160131 | PENI STREPTO 100ML | 7 500 | 1 | 7 500 | ||||||
45-002-160132 | PIPERAZINE 100G | 1 500 | 1 | 1 500 | ||||||
45-002-160133 | SODIAZOT 1L | 7 000 | 1 | 7 000 | ||||||
45-002-160134 | SULFAMIDERAZINE 33 500ML | 6 500 | 1 | 6 500 | ||||||
45-002-160135 | TERACOLVIT 1 KG | 14 000 | 1 | 14 000 | ||||||
45-002-160136 | TERACOLVIT 100G | 200 | 1 | 200 | ||||||
45-002-160137 | AGROMEC PLUS 50ML | 6 900 | 1 | 6 900 | ||||||
45-002-160138 | AIGUILLE 16 G | 288 | 1 | 288 | ||||||
45-002-160143 | AMOXYCLINE 10% 100G | 1 725 | 1 | 1 725 | ||||||
45-002-160144 | AMOXYCLINE 15 % INJ 100ML | 2 875 | 1 | 2 875 | ||||||
45-002-160145 | AMPIDEXALONE 100ML | 3 450 | 1 | 3 450 | ||||||
45-002-160146 | AMPROLIUM 20% 100G | 2 300 | 1 | 2 300 | ||||||
45-002-160147 | AMPROVIT 100G (AMSULVIT) | 2 300 | 1 | 2 300 | ||||||
45-002-160148 | ANTICOC WSP 100G | 2 875 | 1 | 2 875 | ||||||
45-002-160149 | ANTICOC WPS 1KG | 20 125 | 1 | 20 125 | ||||||
45-002-160150 | ANTICOC WPS 5KG | 80 500 | 1 | 80 500 | ||||||
45-002-160151 | ANTISTRESS 100G | 2 300 | 1 | 2 300 | ||||||
45-002-160152 | ANTISTRESS 1KG | 14 375 | 1 | 14 375 | ||||||
45-002-160153 | ANTISTRESS 5KG | 60 375 | 1 | 60 375 | ||||||
45-002-160154 | APRATRYL FORTE 100G | 1 725 | 1 | 1 725 | ||||||
45-002-160155 | CYPERMETHRIN 5% 100ML | 2 300 | 1 | 2 300 | ||||||
45-002-160156 | CYPERMETHRIN 5% 500ML POUR ON | 4 600 | 1 | 4 600 | ||||||
45-002-160157 | CYPERMETHRINE 5% 1L | 9 200 | 1 | 9 200 | ||||||
45-002-160158 | COLISTIN SULPHATE 100G | 1 725 | 1 | 1 725 | ||||||
45-002-160159 | COLISTINE 20% 100G | 1 725 | 1 | 1 725 | ||||||
45-002-160160 | COMP IODINE 1L | 8 050 | 1 | 8 050 | ||||||
45-002-160161 | COMP SULFA 100G (SULFAVIT) | 2 300 | 1 | 2 300 | ||||||
45-002-160162 | COMP SULFA 1KG (SULFAVIT) | 16 675 | 1 | 16 675 | ||||||
45-002-160163 | DEWORM | 230 | 1 | 230 | ||||||
45-002-160164 | DEXAMETHASONE 10ML | 288 | 1 | 288 | ||||||
45-002-160165 | DEXAMETHASONE 50ML | 1 725 | 1 | 1 725 | ||||||
