- Accueil
- Boîte à outils
- Mercuriale de prix 2020
- Habillement&lingerie
Habillement&lingerie
Réf. | Désignation | P.U. | Qté | Prix Total | ||||||
32-001-160001 | TOILE MORA BLANC SOLICAM, LARGEUR DE 2,40M | 2 590 | 1 | 2 590 | ||||||
32-001-160002 | TOILE MORA COULER SOLICAM, LARGEUR DE 2,40M | 3 085 | 1 | 3 085 | ||||||
32-001-160003 | DRAP IMPRIME CICAM LARGEUR 2,40M | 2 645 | 1 | 2 645 | ||||||
32-001-160004 | BARBOUILLETTE 34X40CM, SOLICAM MATIERE EPONGE | 865 | 1 | 865 | ||||||
32-001-160005 | PEIGNOIR EPONGE BLANC TAILLE(XL, L ET M)SOLICAM | 28 750 | 1 | 28 750 | ||||||
32-001-160006 | DRAP DE BAIN EPAISSEUR, 600G/M²; 1,50/0,90; SOLICAM | 9 775 | 1 | 9 775 | ||||||
32-001-160007 | GANT DE TOILETTE SOLICAM | 575 | 1 | 575 | ||||||
32-001-160008 | COUCHES CARREES 80X80; 100% COTON EPAISSEUR:115,4G/M² SOLICAM PAQUET DE 12 | 9 660 | 1 | 9 660 | ||||||
32-001-160009 | DRAP DE BAIN EPAISSEUR, 600G/M²; 1,50/0,80; 100% COTON SOLICAM | 7 890 | 1 | 7 890 | ||||||
32-001-160010 | DRAP DE BAIN EPAISSEUR, 500G/M²; 1,50/0,70; SOLICAM 100% COTON | 6 835 | 1 | 6 835 | ||||||
32-001-160011 | DRAP DE BAIN EPAISSEUR, 470G/M²; 1,40/0,70; SOLICAM 100% COTON | 6 325 | 1 | 6 325 | ||||||
32-001-160012 | SERVIETTE DE BAIN EPAISSEUR, 600G/M²; 0,50/100; SOLICAM 100% COTON | 3 910 | 1 | 3 910 | ||||||
32-001-160013 | SERVIETTE DE BAIN EPAISSEUR, 600G/M²; 0,80/0,50; SOLICAM 100% COTON | 3 220 | 1 | 3 220 | ||||||
32-001-160014 | SERVIETTE DE BAIN EPAISSEUR, 500G/M²; 0,50/100; SOLICAM 100% COTON | 3 085 | 1 | 3 085 | ||||||
32-001-160015 | SERVIETTE DE BAIN EPAISSEUR, 470G/M²; 0,50/100; SOLICAM 100% COTON | 2 875 | 1 | 2 875 | ||||||
32-001-160016 | SUITE EPONGE TAPIS DE BAIN EPAISSEUR 600G/M²; 0,60/0,75; SOLICAM | 3 360 | 1 | 3 360 | ||||||
32-001-160017 | NAPPE DE TABLE RECTANGLE 140X250CM 150G 100% POLYESTER | 6 555 | 1 | 6 555 | ||||||
32-001-160018 | NAPPE DE TABLE RECTANGLE 140X200CM 150G 100% COTON | 15 295 | 1 | 15 295 | ||||||
32-001-160019 | NAPPE DE TABLE ANTITACHES 140X240CM 100% COTON | 8 625 | 1 | 8 625 | ||||||
32-001-160020 | NAPPE DE TABLE RECTANGLE 140X240CM 100% COTON | 7 935 | 1 | 7 935 | ||||||
32-001-160023 | TORCHON 50X70CML BM 100% COTON | 2 875 | 1 | 2 875 | ||||||
32-001-160024 | TORCHON 40X50CM X 2 MICRO FIBRE BM 100% COTON | 3 335 | 1 | 3 335 | ||||||
32-001-160025 | TORCHON ABRILLE 50X70CM 100% COTON LOT DE 3 | 3 335 | 1 | 3 335 | ||||||
32-001-160026 | TORCHON AVEC ATTACHE CLAFONTIS 50X70CML X2 100% COTON | 2 875 | 1 | 2 875 | ||||||
32-001-160027 | TORCHON A VAISELLE MICRO FIBRES 40X60X2CML100% COTON | 3 795 | 1 | 3 795 | ||||||
32-001-160029 | NAPPE DE TABLE (145X250CM) + 8 SERVIETTES (40X40CM) COULEUR BLANCHE | 20 585 | 1 | 20 585 | ||||||
32-001-160030 | NAPPE DE TABLE POLYESTER RONDES ET ASSORTIES TAILLE 71X180CM | 7 820 | 1 | 7 820 | ||||||
32-001-160031 | BEDDING SET BABY PLUS 5PCS | 36 225 | 1 | 36 225 | ||||||
32-001-160032 | BEDDING SET 4PCS SHAHAB KOREA TOUCH BLANCKET 220X240CM 1PC, FRINGES 220X240+1OCM 1PC, PILLOW CASE 50X70CM 2PCS | 132 250 | 1 | 132 250 | ||||||
32-001-160033 | BEDDING SET 4PCS DANTELLA, QUILT COVER 220X240CM,BEDSHEET 240X260CM, PILOW CASES 2PCS 50X75CM |
120 750 | 1 | 120 750 | ||||||
32-001-160034 | BED SET 2PCS VIRGINIA GOLD BEDSHEET 60X90CM, PILLOW COVER 18X28CM | 7 935 | 1 | 7 935 | ||||||
32-001-160035 | BED SET AMAFHH GOLD 3PCS 228X248CM 1PC BED SHEET 46X71CM 2PCS,PILOW CASE | 12 075 | 1 | 12 075 | ||||||
32-001-160036 | PLAID POLAIRE 180X220 MAISON ET DECO PARIS | 19 435 | 1 | 19 435 | ||||||
32-001-160038 | SERVIETTE EPONGE BAZI 50X90 | 4 600 | 1 | 4 600 | ||||||
32-001-160039 | COUVERTURE BEBE 90X110CM | 23 000 | 1 | 23 000 | ||||||
32-001-160040 | COUVERTURE LAINE 220X250CM | 25 875 | 1 | 25 875 | ||||||
32-001-160041 | DRAP PLAT DOUCEUR INTERIEURE 100% COTON 180X290CM | 30 475 | 1 | 30 475 | ||||||
32-001-160042 | DRAP HOUSSE 2 PLACES 30% COTON + 70% POLYESTER SHO PLUS 90X190 | 19 550 | 1 | 19 550 | ||||||
32-001-160043 | SERVIETTE DE TOILETTE ORANGE PETIT A PETIT 34X37 | 4 370 | 1 | 4 370 | ||||||
32-001-160044 | SERVIETTE DE TOILETTE 50X90 100% COTON | 10 350 | 1 | 10 350 | ||||||
32-001-160045 | GANT DE TOILETTE ESSENCE 16X21CM 100% COTON | 575 | 1 | 575 | ||||||
32-001-160048 | COFFRET DE BAIN 6 PIECES | 7 475 | 1 | 7 475 | ||||||
32-001-160050 | EPONGE DE BAIN EN FIBRE PLASTIQUE DE FORME ARRONDIE | 863 | 1 | 863 | ||||||
32-001-160051 | TORCHON DE CUISINE ROND BRODE "MAISON ET MARQUE" | 2 815 | 1 | 2 815 | ||||||
32-002-160001 | PROTEGE MATELAS EN TISSU EPONGE IMPERMEABLE AVEC BARRIERE ANTIACARINS, 180*200 CM, FORME HOUSSE , COULEUR BLANCHE | 15 180 | 1 | 15 180 | ||||||
32-002-160002 | PROTEGE MATELAS KEEP DRY, WATER POOF EN COTON ET POLYESTER, COULEUR BLANCHE, 160*200 CM, | 14 375 | 1 | 14 375 | ||||||
32-002-160003 | PROTEGE OREILLES EN TISSU EPONGE, IMPERMEABILISE AVEC BARRIERE ANTI ACARIENS, HYPOALLERGENIQUE, 63*63 CM, COULEUR BLANCHE | 4 500 | 1 | 4 500 | ||||||
32-002-160004 | DESSUS DE LIT 240*260 CM +2 TAIES 60*60 CM 100% POLYERSTER, COULEUR IVOIRE | 45 080 | 1 | 45 080 | ||||||
32-002-160005 | HOUSSE DE COUETTE A 5 BOUTONS, BRODEE, DANIEL HECHTER, 220*240 CM+2 TAIES 65*65 CM, 100%COTON , COULEUR BLEUE ET BLANC | 19 550 | 1 | 19 550 | ||||||
32-002-160006 | DESSUS DE LIT 240*260CM + 2 HOUSSES D'ORRILLER 60*60CM, 100% POLYERSTER, COULEUR BLANCHE | 39 905 | 1 | 39 905 | ||||||
32-002-160007 | HOUSSE DE COUETTE 240*260 CM+2 TAIES 50*70CM, 100%COTON , COULEUR GRISE | 34 270 | 1 | 34 270 | ||||||
32-002-160008 | HOUSSE DE COUETTE,100% COTON,AVEC BRODERIE ARCACHON 220*240 CM + 2 TAIES,65*65 CM, COULEUR GRISE | 19 550 | 1 | 19 550 | ||||||
32-002-160010 | COUETTE IMPRIMEE, 100% POLYERSTER, 240*260CM,COULEUR ASSORTIES | 44 850 | 1 | 44 850 | ||||||
32-002-160011 | COUVRE LIT EN VISCOSE, 230*250CM, COULEUR ASSORTIE, 100% COTON | 12 475 | 1 | 12 475 | ||||||
32-002-160012 | COUVRE LIT EN VISCOSE, 230*250CM, COULEUR OR, 100% COTON | 116 265 | 1 | 116 265 | ||||||
32-002-160013 | COUVRE LIT EN POLYESTER 240*260CM + 2 TAIES DE 50*70CM, COULEUR NOIR ET BLANC | 37 375 | 1 | 37 375 | ||||||
32-002-160014 | COUVRE LIT 240*260CM +2 TAIES DE 50*70CM COULEUR ORANGE, 100% COTON | 54 740 | 1 | 54 740 | ||||||
32-002-160015 | JETE DE LIT ATMOSPHERA 100% COTON, 230*250CM, COULEUR GRISE | 23 805 | 1 | 23 805 | ||||||
32-002-160016 | JETE DE LIT ATMOSPHERA 100% COTON 160*220CM COULEUR ASSORTIE | 18 055 | 1 | 18 055 | ||||||
32-002-160017 | PLAID 125*150CM, 100% COTON, COULEUR ASSORTIE | 13 225 | 1 | 13 225 | ||||||
32-002-160020 | EMBRASSE DE RIDEAU ROND EN BOIS, 16*16CM COULEUR OR | 3 335 | 1 | 3 335 | ||||||
32-002-160021 | RIDEAU PRET A POSER 100% POLYESTER, 140*270CM + 8 mILLETS |
13 915 | 1 | 13 915 | ||||||
32-002-160022 | RIDEAU PRET A POSER EN VOILAGE 100% POLYESTER, 140*280CM + 8 mILLETS, COULEUR ASSORTIES | 11 500 | 1 | 11 500 | ||||||
32-002-160023 | RIDEAU OCCULTANT PRET A POSER, 100% POLYESTER + 8 mILLETS, 140*280CM | 12 765 | 1 | 12 765 | ||||||
32-002-160024 | RIDEAU PRET A POSER, 100% POLYESTER + 8 mILLETS, 140*280CM COULEUR VERTE IMPRIME | 18 400 | 1 | 18 400 | ||||||
32-002-160025 | RIDEAU OCCULTANT PRET A POSER, 100% POLYESTER + 8 mILLETS, 140*270CM | 12 420 | 1 | 12 420 | ||||||
32-002-160026 | RIDEAU OCCULTANT PRET A POSER, 100% POLYESTER 205*270CM, + 14OEILLETS | 21 735 | 1 | 21 735 | ||||||
32-002-160027 | RIDEAU VOILAGE PRET A POSER 140*280CM +8 mILLETS COULEUR BLANCHE ET GRISE | 13 225 | 1 | 13 225 | ||||||
32-002-160028 | TABLIER DE CUISINE 60*84CM, 100% COTON | 9 545 | 1 | 9 545 | ||||||
32-002-160029 | TABLIER DE CUISINE 60*90CM, 100% COTON, | 4 370 | 1 | 4 370 | ||||||
32-002-160030 | TABLIER DE CUISINE 60*90CM, 100% COTON, COULEUR ASSORTIES | 3 910 | 1 | 3 910 | ||||||
32-002-160031 | TABLIER DE CUISINE 68*78CM COTON , COULEUR NOIRE | 6 785 | 1 | 6 785 | ||||||
32-002-160032 | TABLIER DE CUISINE, 100%, 50*70CM, COULEUR GRISE BLANCHE | 3 335 | 1 | 3 335 | ||||||
32-002-160033 | TABLIER DE CUISINE, 100%, 50*70CM, IMPRIME | 2 185 | 1 | 2 185 | ||||||
32-002-160034 | SET DE TABLE EN BAMBOU VERT, 30*45CM | 1 495 | 1 | 1 495 | ||||||
32-002-160035 | SET DE TABLE EN BAMBOU VERT, 30*45CM, COULEUR MARRON/BEIGE (4) | 5 980 | 1 | 5 980 | ||||||
32-002-160036 | SET DE TABLE EN PAILLETTES 40*30CM (3) | 1 610 | 1 | 1 610 | ||||||
32-002-160037 | DESSOUS DE PLAT, 43*28CM EN PVC, COULEUR ASSORTIES (4) | 6 210 | 1 | 6 210 | ||||||
32-002-160038 | COUSSIN 400G 40*40CM CLR | 6 900 | 1 | 6 900 | ||||||
32-002-160040 | COUSSIN 400G 45*45CM | 6 785 | 1 | 6 785 | ||||||
32-002-160041 | COUSSIN 400G, 40*40CM EN TISSUS | 6 670 | 1 | 6 670 | ||||||
32-002-160042 | COUSSIN EN TISSUS 38*38CM ATMOSPHERE | 5 635 | 1 | 5 635 | ||||||
32-002-160043 | COUSSIN 40*40CM, CONSULO | 6 210 | 1 | 6 210 | ||||||
32-002-160044 | COUSSIN CARRE DETROUSSABLE 38*38CM, MICROFIBRE | 7 475 | 1 | 7 475 | ||||||
32-002-160045 | COUETTE 220*240CM 300G 100% POLYESTER | 38 525 | 1 | 38 525 | ||||||
32-002-160046 | COUETTE BI-COLORE 240*260CM TISSUS MICROFIBRE, 100% POLYERSTER | 44 850 | 1 | 44 850 | ||||||
32-002-160047 | COUETTE IMPRIME 140*200CM, 250G, 100% POLYESTER | 22 425 | 1 | 22 425 | ||||||
32-002-160048 | COUETTE 240*260 CM "PURE ZONE" | 34 200 | 1 | 34 200 | ||||||
32-002-160049 | COUETTE 140*200 CM " PURE ZONE" | 22 425 | 1 | 22 425 | ||||||
32-002-160050 | COUETTE 140*200 CM 300G, 100% POLYESTER | 21 275 | 1 | 21 275 | ||||||
32-002-160051 | COUETTE 135*150*200 CM 100% POLYESTER | 15 800 | 1 | 15 800 | ||||||
32-002-160052 | SERVIETTE BLANCHE 100% COTON 50*90 CM (HOTEL) | 4 600 | 1 | 4 600 | ||||||
32-002-160053 | SERVIETTE BLANCHE 100% COTON 70*140 CM (HOTEL) | 9 890 | 1 | 9 890 | ||||||
32-002-160054 | SERVIETTE BLANCHE 100% COTON 100*150 CM (HOTEL) | 17 135 | 1 | 17 135 | ||||||
32-002-160055 | SERVIETTE 600G BRODE 100% COTON ANTIMICROBIAL 50*90CM | 5 290 | 1 | 5 290 | ||||||
32-002-160056 | SERVIETTE 600G BRODE 100% COTON ANTIMICROBIAL 70*140CM | 11 270 | 1 | 11 270 | ||||||
32-002-160057 | SERVIETTE 600G BRODE 100% COTON ANTIMICROBIAL 100*150 CM | 17 020 | 1 | 17 020 | ||||||
32-002-160058 | SERVIETTE 550G 100% COTON GLOBAL ORGANIC, 50*90CM | 5 405 | 1 | 5 405 | ||||||
32-002-160059 | SERVIETTE 550G 100% COTON GLOBAL ORGANIC, 70*140CM | 11 385 | 1 | 11 385 | ||||||
32-002-160060 | SERVIETTE 550G 100% COTON GLOBAL ORGANIC 100*150 CM | 17 480 | 1 | 17 480 | ||||||
32-002-160061 | SERVIETTE 600G BRODÉ AIRSOFT 100% COTON 50*90 CM | 4 830 | 1 | 4 830 | ||||||
32-002-160062 | SERVIETTE 600G BRODÉ AIRSOFT 100% COTON 70*1400 CM | 10 695 | 1 | 10 695 | ||||||
32-002-160063 | SERVIETTE 600G BRODE AIR SOFT 100% COTON 100*150 CM | 16 560 | 1 | 16 560 | ||||||
32-002-160064 | SERVIETTE 600G BRODE CORE SPUN 100% COTON 50*90 CM | 5 980 | 1 | 5 980 | ||||||
32-002-160065 | SERVIETTE 600G BRODE CORE SPUN 100% COTON 70*140 CM | 13 110 | 1 | 13 110 | ||||||
32-002-160066 | SERVIETTE 600G BRODE CORE SPUN 100% COTON 100*150 CM | 20 240 | 1 | 20 240 | ||||||
32-002-160067 | SERVIETTE 550G BAMBOO 100% COTON 50*90 CM | 5 405 | 1 | 5 405 | ||||||
32-002-160068 | SERVIETTE 550G BAMBOO 100% COTON 70*140 CM | 11 385 | 1 | 11 385 | ||||||
32-002-160069 | SERVIETTE 550G BAMBOO 100% COTON 100*150 CM | 17 480 | 1 | 17 480 | ||||||
32-002-160070 | SERVIETTE 100% COTON PETROL 50*100 CM | 7 360 | 1 | 7 360 | ||||||
32-002-160071 | SERVIETTE 100% COTON PETROL 70*140 CM | 14 720 | 1 | 14 720 | ||||||
32-002-160072 | VOILAGE PRET A POSER 140*280 CM,100% POLYESTER AVEC 8OEILLETS, COULEUR BLEU OCEAN | 12 075 | 1 | 12 075 | ||||||
32-002-160073 | RIDEAU PRET A POSER, 100% POLYESTER + 8 mILLETS, 140*280CM COULEUR ASSORTIES | 17 492 | 1 | 17 492 | ||||||
32-002-160074 | STORES 90**230 CM, EN TISSU COULEUR BEIGE | 18 400 | 1 | 18 400 | ||||||
32-002-160075 | STORES 180*250 CM, EN TISSU, COULEUR GRIS CLAIR | 46 000 | 1 | 46 000 | ||||||
32-002-160076 | STORES 90**230 CM, EN TISSU COULEUR MARRON CLAIR | 31 510 | 1 | 31 510 | ||||||
32-002-160077 | STORES EN TISSU JOUR ET NUIT, 120*180 CM, COULEUR OR | 50 025 | 1 | 50 025 | ||||||
32-002-160078 | STORES EN TISSU OCCULTANT, 180*250 CM, COULEUR MARRON ARGENT | 33 350 | 1 | 33 350 | ||||||
32-002-160080 | RIDEAU PRET A POSER 140*280 CM, 8 mILLETS, 100% POLYESTER, COULEUR OR | 11 950 | 1 | 11 950 | ||||||
32-002-160081 | RIDEAU OCCULTANT PRETA POSER, 100% POLYESTER, COULEUR MARRON ET BORDEAU, 8 mILLETS | 16 288 | 1 | 16 288 | ||||||
32-002-160083 | EMBASSE DE RIDEAU EN BOIS MARRON-OR DE FORME RECTANGULAIRE | 3 105 | 1 | 3 105 | ||||||
32-002-160084 | EMBRASSE DE RIDEAU EN BOIS DE FORME RECTANGULAIRE, COULEUR OR-ARGENT | 8 280 | 1 | 8 280 | ||||||
32-002-160085 | EMBRASSE DE RIDEAU EN BOIS EN FORME S'ARC COULEUR MARRON-BLANC | 3 450 | 1 | 3 450 | ||||||
32-002-160086 | EMBRASSE DE RIDEAU ROND EN RESINE, COULEUR MARON-OR | 3 680 | 1 | 3 680 | ||||||
32-002-160087 | COUSSIN 350G, 45*45CM COULEUR SAUMON-NOIR | 14 835 | 1 | 14 835 | ||||||
32-002-160088 | COUSSIN 45*45 CM, COULEUR VIOLETTE | 8 280 | 1 | 8 280 | ||||||
32-002-160089 | COUSSIN 45*45 CM, COULEUR GRISE EN COTON | 10 005 | 1 | 10 005 | ||||||
32-002-160090 | COUSSIN 30*30CM, EN TISSU BLEU TURQUOISE | 9 890 | 1 | 9 890 | ||||||
32-002-160091 | COUSSIN 350G, 45*45CM AVEC DESIGN, COULEURE BLANCHE ET NOIRE | 10 120 | 1 | 10 120 | ||||||
32-002-160092 | COUSSIN 40*40 CM , DEHOUSSABLE, 100% COTON | 6 325 | 1 | 6 325 | ||||||
32-002-160093 | COUSSIN 40*40 CM EN VELOUR, COULEUR GRIS- TAUPE | 15 410 | 1 | 15 410 | ||||||
32-002-160094 | COUSSIN 40*40CM, 400G, DEHOUSSABLE, COULEUR ROSE | 7 877 | 1 | 7 877 | ||||||
32-002-160095 | COUSSIN 45*45 CM 350G, COULEUR BLEU-BLANC | 7 360 | 1 | 7 360 | ||||||
32-002-160096 | PROTEGE MATELAS KEEP DRY, WATER POOF, 90*90 CM, | 8 625 | 1 | 8 625 | ||||||
32-002-160097 | PROTEGE MATELAS HPOALLERGENIQUE, FORME HOUSE 90*190CM | 11 385 | 1 | 11 385 | ||||||
32-002-160098 | SUR MATELAS MATELASSE 180*200 CM, 100% COTON | 41 975 | 1 | 41 975 | ||||||
32-002-160099 | SUR MATELAS MATELASSE 90*190 CM, 100% COTON | 20 700 | 1 | 20 700 | ||||||
32-002-160100 | SET DE TABLE EN PAILLE DE FORME OVALE, 44*250, COULEUR ASSORTIES | 2 185 | 1 | 2 185 | ||||||
32-002-160101 | NAPPE EN POLYESTER,140*250 CM, RECTANGULAIRE, COULEUR ASSORTIES | 14 490 | 1 | 14 490 | ||||||
32-002-160102 | CHEMIN DE TABLE, BURGUNOY, 150*30 | 3 565 | 1 | 3 565 | ||||||
32-002-160103 | PARURE DE LIT,140*200 CM 100% COTON, + DRAP PLAT 240*300+2 TAIES,50*70CM, COULEUR VERTE | 35 650 | 1 | 35 650 | ||||||
32-002-160104 | PARURE DE LIT,90*200 CM 100% COTON, + DRAP PLAT 180*280+2 TAIES,50*70CM, COULEUR ORANGE | 25 300 | 1 | 25 300 | ||||||
32-002-160105 | PARURE DE LIT AVEC DRAP HOUSSE 140*200CM + 1DRAP PLAT 240*300CM + 2TAIES 50*70CM 100% COTON | 35 650 | 1 | 35 650 | ||||||
32-002-160106 | PARURE DE LIT AVEC DRAP HOUSSE 180*200CM + 1DRAP PLAT 240*300CM + 2TAIES 50*70CM, COULEUR ASSORTIES | 42 320 | 1 | 42 320 | ||||||
32-002-160107 | DRAP HOUSSE, 160*200CM 100% COTON, PETITES RAYURES GRISE, COULEUR BEIGE | 12 098 | 1 | 12 098 | ||||||
32-002-160108 | DRAP HOUSSE DE COUETTE 260*240+ 2 TAIES 63*63, 100% COTON | 34 270 | 1 | 34 270 | ||||||
32-002-160109 | PLAID DE LIT 125-150CM, 100% COTON, COULEUR BEIGE ET BLANC | 13 225 | 1 | 13 225 | ||||||
32-002-160110 | DRAP PLAT UNI COULEUR BLANCHE 100% COTON,230*290CM | 16 100 | 1 | 16 100 | ||||||
32-002-160111 | DRAP PLAT UNI COULEUR BLANCHE 100% COTON,180*290CM | 13 340 | 1 | 13 340 | ||||||
32-002-160112 | TAIES D'OREILLER 60*60, 2 PIECES, 100% COTON COULEUR UNIE BLANCHE | 7 130 | 1 | 7 130 | ||||||
32-002-160113 | DRAP HOUSSE, 160*200CM 100% COTON, COULEUR BLANCHE | 9 085 | 1 | 9 085 | ||||||
32-002-160114 | DRAP PLAT 180*200, 100% COTON TISSAGE TRES SERRE, PERCALE | 20 781 | 1 | 20 781 | ||||||
32-002-160115 | TAIES D'OREILLER 50*70CM, 100% COTON COULEUR ASSORTIES " DOUCEUR D'INTERIEUR" | 3 956 | 1 | 3 956 | ||||||
32-002-160116 | COUSSIN PASSEPOIT, 100% POLYESTER, 40*40 IMPRIME | 5 739 | 1 | 5 739 | ||||||
32-002-160117 | COUSSIN 100% POLYESTER 45*45, COULEUR IVOIRE | 3 910 | 1 | 3 910 | ||||||
32-002-160118 | HOUSSE DE COUSSIN DECO +ZIP, 40*40CM | 2 875 | 1 | 2 875 | ||||||
32-002-160119 | NAPPE EN POLYESTER DE 180 DE DIAMETTRE POUR 8-10 COUVERTS, COULEUR ASSORTIES | 7 935 | 1 | 7 935 | ||||||
32-002-160120 | NAPPE DE TABLE CARREE IMPRIMEE, 150*240, 100% POLYESTER, 8-10 COUVERTS | 9 971 | 1 | 9 971 | ||||||
32-002-160122 | COUSSIN 40*40CM,100% POLYESTER JACQUARD | 4 025 | 1 | 4 025 | ||||||
32-002-160123 | COUSSIN 40*40CM, 100% COTON , ANDORRE | 5 635 | 1 | 5 635 | ||||||
32-002-160125 | SERVIETTE 600G 100% COTON CORE SPUN 70*140CM | 13 110 | 1 | 13 110 | ||||||
32-002-160126 | SERVIETTE 600G 100% COTON CORE SPUN 50*90CM | 5 980 | 1 | 5 980 | ||||||
32-002-160127 | SERVIETTE 550 100% COTON HYDROSOFT 100*150CM | 13 685 | 1 | 13 685 | ||||||
32-002-160128 | SERVIETTE 550G100% COTON HYDROSOFT 70*140CM | 9 085 | 1 | 9 085 | ||||||
32-002-160129 | SERVIETTE 550G 100% COTON HYDROSOFT 50*70CM | 4 370 | 1 | 4 370 | ||||||
32-002-160130 | SERVIETTE 550G 100% COTON BCI 100*150CM | 17 480 | 1 | 17 480 | ||||||
32-002-160131 | SERVIETTE 550G 100% COTON BCI 70*140CM | 11 385 | 1 | 11 385 | ||||||
32-002-160132 | SERVIETTE 100% COTON CLARYSSE 70*140CM | 16 100 | 1 | 16 100 | ||||||
32-002-160133 | SERVIETTE 100% COTON CLARYSSE 50*100CM | 8 050 | 1 | 8 050 | ||||||
32-002-160135 | COUVRE LIT EN DAIM "PREMUIM QUALITY" 240*260CM +2 TAIES 50*70CM |
119 600 | 1 | 119 600 | ||||||
32-002-160136 | COUVRE LIT 240*260CM 100% COTON | 107 525 | 1 | 107 525 | ||||||
32-002-160137 | COUVRE LIT 230*250 CM COTON | 122 475 | 1 | 122 475 | ||||||
32-002-160138 | COUVRE LIT 220*220CM + 2 TAIES 50*70CM | 126 500 | 1 | 126 500 | ||||||
32-002-160139 | COUVRE LIT 240*260CM +2 TAIES 50*70CM 2 COUSSINS 100% COTON 30*50CM | 70 035 | 1 | 70 035 | ||||||
32-002-160141 | COUETTE 240*260CM 100% POLYESTER 270G + TAIES 50*70CM | 37 375 | 1 | 37 375 | ||||||
32-002-160142 | COUETTE 140*260CM 100% POLYESTER PROMO CONFORT | 38 525 | 1 | 38 525 | ||||||
32-002-160143 | COUETTE 140*220CM 100% POLYESTER CONFORT SUBLIME | 25 300 | 1 | 25 300 | ||||||
32-002-160144 | COUETTE 240*220CM 100%POLYESTER CONFORT SUBLIME | 52 325 | 1 | 52 325 | ||||||
32-002-160145 | COUETTE 240*260CM 100% POLYESTER CONFORT SUBLIME | 62 675 | 1 | 62 675 | ||||||
32-002-160146 | COUETTE BI-COLORE 140*200CM , 100% POLYERSTER | 21 850 | 1 | 21 850 | ||||||
32-002-160147 | COUVRE LIT BOUTIS 2 PIECES 160*220CM, 1 TAIE 65*65CM 100% POLYESTER | 28 175 | 1 | 28 175 | ||||||
32-002-160148 | COUVRE LIT X3 BOOTIS 100% POLYESTER 220*240CM | 28 175 | 1 | 28 175 | ||||||
32-002-160149 | ENSEMBLE VESTE JOUR AQUAVIVA, SUPER100, T. 58, COULEUR NOIRE | 573 620 | 1 | 573 620 | ||||||
32-002-160150 | ENSEMBLE VESTE JOUR L'ENPIRE DU MARIE, 100 LAINE, T. 60, COULEUR BLEUE NUIT | 458 620 | 1 | 458 620 | ||||||
32-002-160153 | CRAVATE AVEC POCHETTE EN SOIE, GIVENCHY | 46 000 | 1 | 46 000 | ||||||
32-002-160154 | CRAVATE AVEC POCHETTE EN SOIE, MARCEL ROCHAS | 57 500 | 1 | 57 500 | ||||||
32-002-160155 | CRAVATE AVEC POCHETTE EN SOIE PIERRE BALMAN | 79 120 | 1 | 79 120 | ||||||
32-002-160156 | CEINTURE HOMME POUCHET EN CUIR VERITABLE | 57 500 | 1 | 57 500 | ||||||
32-002-160157 | CEINTURE HOMME PYRAMIDE EN CUIR VERITABLE | 57 500 | 1 | 57 500 | ||||||
32-002-160158 | CHEMISE HOMME TACCALITTI | 148 120 | 1 | 148 120 | ||||||
32-002-160159 | CHEMISE HOMME BARBERINI | 57 500 | 1 | 57 500 | ||||||
32-002-160160 | CHEMISE HOMME REGENT SCOTT | 57 500 | 1 | 57 500 | ||||||
32-002-160161 | CHEMISE HOMME EN COTON PART | 57 500 | 1 | 57 500 | ||||||
32-002-160162 | ENSEMBLE VESTE CLASSIQUE POUR HOMME PACO ROMANO, SUPER 100, TAILLE 56 | 184 000 | 1 | 184 000 | ||||||
32-002-160163 | ENSEMBLE VESTE CLASSIQUE POUR HOMME HUGO BOSS, SUPER 160, TAILLE 52 | 184 000 | 1 | 184 000 | ||||||
32-002-160164 | ENSEMBLE VESTE CLASSIQUE POUR HOMME PAULO BOSELLI, SUPER100, TAILLE 40 | 184 000 | 1 | 184 000 | ||||||
32-002-160165 | ENSEMBLE VESTE SMOOKING PAULO BOSELLI, TAILLE 52, 56, 48, SUPER100 | 241 500 | 1 | 241 500 | ||||||
32-002-160166 | CHEMISE HOMME LACOSTE | 63 250 | 1 | 63 250 | ||||||
32-002-160167 | CHEMISE HOMME LEGRAFF | 51 750 | 1 | 51 750 | ||||||
32-002-160168 | CHEMISE HOMME NUCCI | 63 250 | 1 | 63 250 | ||||||
32-002-160169 | CEINTURE HOMME EN CUIR LEOVIST | 51 750 | 1 | 51 750 | ||||||
32-002-160172 | ENSEMBLE 3PIECES, JUPE, HAUT SANS MANCHE, BOLERO | 355 120 | 1 | 355 120 | ||||||
32-002-160174 | ROBE LONGUE GRISE, BOLERO AVEC PIERRE DE COULEUR ROUGE FEDERICA FANERI | 271 170 | 1 | 271 170 | ||||||
32-002-160175 | CHEMISE FEMME BLEUE CARRELEE, COTON PARC | 126 500 | 1 | 126 500 | ||||||
32-002-160176 | CHEMISE FEMME BLANCHE AVEC MANCHES ROSE, COTON PARC | 124 200 | 1 | 124 200 | ||||||
32-002-160177 | CHEMISE FEMME BLANCHE AVEC MANCHES PLISSEES, COTON PARC | 129 950 | 1 | 129 950 | ||||||
32-002-160178 | ROBE ANNA MORO AVEC IMPRIMEE ET FERMETURE EN AVANT, TAILLE 48 | 126 155 | 1 | 126 155 | ||||||
