- Accueil
- Boîte à outils
- Mercuriale de prix 2020
- Matériel didactique
Matériel didactique
Réf. | Désignation | P.U. | Qté | Prix Total | ||||||
46-001-160026 | CODE PENAL DE LA REPUBLIC DU CAMEROUN EDITION BILINGUE | 15 525 | 1 | 15 525 | ||||||
46-001-160045 | CODE GENERAL DES IMPOTS COMMENTE DE LA REPUBLIQUE DU CAMEROUN ACEDA | 2 875 | 1 | 2 875 | ||||||
46-001-160046 | CODE MINIER DU CAMEROUN LOI 2016/2017 DU 14 DECEMBRE PORTANT CODE MINIER DE LA REPUBLIQUE DU CAMEROUN | 2 875 | 1 | 2 875 | ||||||
46-001-160051 | HISTOIRE L'AFRIQUE ET LE MONDE 4E/3E | 4 200 | 1 | 4 200 | ||||||
46-001-160052 | HISTOIRE L'AFRIQUE ET LE MONDE 6E/5E | 4 000 | 1 | 4 000 | ||||||
46-001-160053 | INTERACTION IN ENGLISH 6E/5E/4E | 3 400 | 1 | 3 400 | ||||||
46-001-160111 | ADVANCED LEARNER'S ENGLISH LANGUAGE FOR CAMEROON GCE | 4 000 | 1 | 4 000 | ||||||
46-001-160113 | EXPLAINING PURE MATHEMATICS FOR A/L | 9 000 | 1 | 9 000 | ||||||
46-001-160114 | LE PRIX DE LA BETISE, AUTEUR : ENGBWANG ENGBWANG DAVID , EDITIONS AUJOURD'HUI | 5 000 | 1 | 5 000 | ||||||
46-001-160115 | L’ECONOMIE CAMEROUNAISE A L’EPREUVE DE L’EMERGENCE (EDITION AFREDIT), DOMINIQUE TOUNA MAMA | 30 000 | 1 | 30 000 | ||||||
46-001-160116 | LA GOUVERNANCE DES MARCHES PUBLICS AU CAMEROUN (EDITION KILIMANDJARO), BERNARD MESSENGUE AVOM | 25 000 | 1 | 25 000 | ||||||
46-001-160117 | PAUL BIYA A LA CHARNIERE DE L'HISTOIRE, EDITIONS BELLE LETTRES CAMEROUN 2018, JEAN FRANOIS MEBENGA | 10 000 | 1 | 10 000 | ||||||
46-001-160118 | GUIDE DES PROCEDURES DE CONTROLE RELATIVES AUX PRATIQUES COMMERCIALES EN REPUBLIQUE DU CAMEROUN | 16 400 | 1 | 16 400 | ||||||
46-001-160119 | DEONTOLOGIE ET ETHIQUE PROFESSIONNELLE DU FONCTIONNAIRE PAR GEORGES JEAN TEKAM | 7 000 | 1 | 7 000 | ||||||
46-001-160120 | FONCTION PUBLIQUE CAMEROUNAISE : STATUT GENERAL ET TEXTES D'APPLICATION RECUEIL DES TEXTES COMMENTES PAR GEORGES JEAN TEKAM | 10 000 | 1 | 10 000 | ||||||
46-001-160121 | ASPCETS OF ADMNISTRATIVE, LITIGATION CAMEROON NGOLE PHILIP NGWESE , JOSEPH BINYOUM, PRINTED BY CAMEROON NEWS AND PUBLISHING CORPORATION | 24 908 | 1 | 24 908 | ||||||
46-001-160122 | ELEMENTS DE CONTENTIEUX ADMINISTRATIF CAMEROUNAIS, NGOLE PHILIP NGWESE , JOSEPH BINYOUM, EDITION L’HARMATTAN | 34 940 | 1 | 34 940 | ||||||
46-001-160123 | SUPPORT PAPIER EBOOK AFRICA D'UN LIVRE DES ENSEIGNANTS NIVEAU UNIVERSITAIRE | 12 000 | 1 | 12 000 | ||||||
46-001-160124 | CAMEROUN : LA DECENTRALISATION EN MARCHE, EDITIONS "LES PRESSES UNIVERSITAIRES DE YAOUNDE", AUTEUR BARTHELEMY KOM TCHUENTE | 66 000 | 1 | 66 000 | ||||||
46-001-160125 | DICTIONNAIRE LE PETIT LAROUSSE 2020 | 34 500 | 1 | 34 500 | ||||||
46-001-160126 | DICTIONNAIRE LE GRAND LAROUSSE ILLUSTRE 2020 | 51 750 | 1 | 51 750 | ||||||
46-001-160127 | DICTIONNAIRE MAXI-POCHE LAROUSSE LA REFERENCE 2020 ; 77 000 DEFINITIONS; 10 000 NOMS PROPRES; 50 000 EXEMPLES PLUS UN PRECIS DE GRAMMAIRE. | 10 925 | 1 | 10 925 | ||||||
46-001-160128 | DICTIONNAIRE DE POCHE LAROUSSE LA REFERENCE 2020; 76 000 DEFINITIONS. | 6 900 | 1 | 6 900 | ||||||
46-001-160129 | DICTIONNAIRE DE POCHE LAROUSSE 2019; 75 000 DEFINITIONS. | 6 900 | 1 | 6 900 | ||||||
46-001-160130 | DICTIONNAIRE LAROUSSE DE FRANCAIS 60 000 MOTS | 4 025 | 1 | 4 025 | ||||||
46-001-160131 | DICTIONNAIRE DE POCHE HACHETTE BENJAMIN CP- CE; 5-8ANS | 8 050 | 1 | 8 050 | ||||||
46-001-160132 | DICTIONNAIRE LE ROBERT 76 000 MOTS | 8 625 | 1 | 8 625 | ||||||
46-001-160133 | DICTIONNAIRE LAROUSSE DES SYNONYME; 165 000 SYNONYMES; 25 000 EXEMPLES PLUS TOUTES LES NUANCES DE SENS. | 9 200 | 1 | 9 200 | ||||||
46-001-160134 | MON PREMIER DICTIONNAIRE EN IMAGES EDICEF; 1 000 MOTS | 4 025 | 1 | 4 025 | ||||||
46-001-160135 | MON PREMIER DICTIONNAIRE BILINGUE; 1 000 MOTS EN FRANÇAIS ET EN ANGLAIS NATHAN | 5 750 | 1 | 5 750 | ||||||
46-001-160136 | MON PREMIER DICTIONNAIRE TRILINGUE FRANÇAIS; ANGLAIS;ARABE; 1 000 MOTS; 1 000 ILLUSTRATIONS | 4 255 | 1 | 4 255 | ||||||
46-001-160137 | BESCHERELLE LATIN LA GRAMMAIRE | 11 | 1 | 11 | ||||||
46-001-160138 | LE BLED DE POCHE ORTHOGRAPHE HACHETTE | 2 944 | 1 | 2 944 | ||||||
46-001-160139 | LE DICTIONNAIRE D'ANGLAIS SHORTER HARRAP'S FRANÇAIS-ANGLAIS/ANGLAIS-FRANÇAIS; 1 000 000 DE MOTS | 40 250 | 1 | 40 250 | ||||||
46-001-160140 | DICTIONNAIRE MAXI-POCHE LAROUSSE FRANÇAIS- ANGLAIS/ANGLAIS-FRANÇAIS; 260 000 MOTS. | 11 500 | 1 | 11 500 | ||||||
46-001-160141 | DICTIONNAIRE DE POCHE LAROUSSE ANGLAIS- FRANÇAIS/FRANÇAIS-ANGLAIS; 220 000 | 6 900 | 1 | 6 900 | ||||||
46-001-160142 | DICTIONNAIRE LAROUSSE FRANÇAIS- ANGLAIS/ANGALIS-FRANÇAIS; 20 000 MOTS | 3 450 | 1 | 3 450 | ||||||
46-001-160143 | DICTIONNAIRE DE POCHE LAROUSSE ESPAGNOL FRANÇAIS-ESPAGNOL/ESPAGNOL-FRANÇAIS. | 5 750 | 1 | 5 750 | ||||||
46-001-160144 | DICTIONNAIRE DE POCHE LAROUSSE ALLEMAND | 6 900 | 1 | 6 900 | ||||||
46-001-160145 | DICTIONNAIRE ALLEMAND BILINGUE; ALLEMAND- FRANÇAIS/FRANZOSISCH-DEUTSCH | 4 025 | 1 | 4 025 | ||||||
46-001-160146 | DICTIONNAIRE DE POCHE ITALIEN | 6 900 | 1 | 6 900 | ||||||
46-001-160147 | DICTIONNAIRE LATIN MAXI-POCHE | 11 500 | 1 | 11 500 | ||||||
46-001-160148 | DICTIONNAIRE LATIN-FRANÇAIS FELIX GIAFFIOT EDTION HACHATTE | 10 350 | 1 | 10 350 | ||||||
46-001-160149 | LE PETIT LAROUSSE DE LA MEDECINE | 23 000 | 1 | 23 000 | ||||||
46-001-160150 | LAROUSSE DIFFICULTE GRAMMATICALES | 3 450 | 1 | 3 450 | ||||||
46-001-160151 | LAROUSSE ORTHOGRAPHE | 3 450 | 1 | 3 450 | ||||||
46-001-160152 | LAROUSSE CONJUGAISON | 3 450 | 1 | 3 450 | ||||||
46-001-160153 | LAROUSSE SAVOIR REDIGER | 3 450 | 1 | 3 450 | ||||||
46-001-160154 | LE BLED ANGLAIS TOUT EN UN | 8 | 1 | 8 | ||||||
46-001-160155 | OXFORD ADVANCED LEANER'S DICTIONARY | 8 625 | 1 | 8 625 | ||||||
46-001-160156 | GEOGRAPHIE DE LA REGION DU SUD CAMEROUN; SAMSON ANGO MENGUE | 11 500 | 1 | 11 500 | ||||||
46-001-160157 | APERCU DE LA PROCEDURE PENALE AU CAMEROUN; EDITION AFREDIT | 17 250 | 1 | 17 250 | ||||||
46-001-160158 | MODE DE GOUVERNANCE D'ENTREPRISE ET PERENITE DES ETABLISSEMENTS DE MICROFINANCE EN ZONE CEMAC; ESSIMI NGONO | 17 250 | 1 | 17 250 | ||||||
46-001-160159 | INITIATION TO PRE - READING, PRE - LETTER FORMATION (TINA) | 2 300 | 1 | 2 300 | ||||||
46-001-160160 | FOUNDATION TO MATHEMATICS (ASVA) | 1 150 | 1 | 1 150 | ||||||
46-001-160161 | ARTS AND CRAFTS - WIVANS COLOURING, DRAWING AND PALNTTING (WIVANS) | 1 725 | 1 | 1 725 | ||||||
46-001-160162 | PRE - READING, PRE - LETTER FORMATION ELEMENTARY ENGLISH (DOVE) | 1 610 | 1 | 1 610 | ||||||
46-001-160163 | FOUNDATION TO MATHEMATICS (ASVA) | 1 150 | 1 | 1 150 | ||||||
46-001-160164 | ARTS AND CRAFTS - BASIC DRAWING AND COLOURING FOR BEGINNERS (COSMOS) | 1 150 | 1 | 1 150 | ||||||
46-001-160165 | MON NOUVEAU LIVRE DE GRAPHISME, LECTURE ET ECRITURE (WHITE HOUSE ED) | 1 495 | 1 | 1 495 | ||||||
46-001-160166 | INITIATION AUX MATHEMATIQUES (AFRIDIT) | 978 | 1 | 978 | ||||||
46-001-160167 | LES PETITS LAUREATS EN DESSIN, PEINTURE ET COLORIAGE (NMI EDUCATION) | 1 150 | 1 | 1 150 | ||||||
46-001-160168 | INITIATION AUX MATHEMATIQUES (AFREDIT) | 978 | 1 | 978 | ||||||
46-001-160169 | LES MAJORS EN COLORIAGE (ASVA) | 1 150 | 1 | 1 150 | ||||||
46-001-160170 | LEADERS IN HANDWRITING (NMI) | 2 070 | 1 | 2 070 | ||||||
46-001-160171 | BASIC ENGLISH FOR CAMEROON (COSMOS) | 2 875 | 1 | 2 875 | ||||||
46-001-160172 | J'APPRENDS LE FRANÇAIS (ANUCAM) | 2 300 | 1 | 2 300 | ||||||
46-001-160173 | FOUNDATION PRIMARY MATHEMATICS (ASVA) | 2 300 | 1 | 2 300 | ||||||
46-001-160174 | ELEMENTARY SCIENCES FOR CAMEROON SCHOOLS (DOVE) | 2 300 | 1 | 2 300 | ||||||
46-001-160175 | CITIZENSHIP (MONDOUX) 1 PIECE 1955 | 1 955 | 1 | 1 955 | ||||||
46-001-160176 | MY FIRST CLICK ON ICT (CLASS I AND II) (DOVE) | 2 300 | 1 | 2 300 | ||||||
46-001-160177 | GENERAL KNOWLEDGE (MONDOUX) | 1 380 | 1 | 1 380 | ||||||
46-001-160178 | LEADERS IN HANDWRITING (NMI) CLASS II | 2 070 | 1 | 2 070 | ||||||
46-001-160180 | LA FONDATION DU FRANÇAIS (ASVA) CLASS II | 2 300 | 1 | 2 300 | ||||||
46-001-160181 | FOUNDATION PRIMARY MATHEMATICS (ASVA) CLASS II | 2 300 | 1 | 2 300 | ||||||
46-001-160182 | ELEMENTARY SCIENCES FOR CAMEROON SCHOOLS (DOVE) CLASS II | 2 300 | 1 | 2 300 | ||||||
46-001-160183 | CITIZENSHIP (MONDOUX) CLASS II | 1 955 | 1 | 1 955 | ||||||
46-001-160184 | GENERAL KNOWLEDGE (MONDOUX) CLASS II | 1 380 | 1 | 1 380 | ||||||
46-001-160185 | PRESSBOOK PRIMARY ENGLISH REACDER (PRESSBOOK) | 2 875 | 1 | 2 875 | ||||||
46-001-160186 | COMPREHENSIVE PRIMARY GENERAL KNOWLEDGE (WINANS) | 1 725 | 1 | 1 725 | ||||||
46-001-160187 | BASIC ENGLISH FOR CAMEROON (COSMOS) CLASS II | 2 990 | 1 | 2 990 | ||||||
46-001-160188 | SWING TO SCIENCE (COSMOS) | 2 070 | 1 | 2 070 | ||||||
46-001-160189 | LEADER IN HISTORY AND GEOGRAPHY (NMI) | 2 070 | 1 | 2 070 | ||||||
46-001-160190 | CAMBRIDGE PRIMARY ENGLISH (CAMBRIDGE) | 3 105 | 1 | 3 105 | ||||||
46-001-160191 | ELEMENTARY SCIENCE FOR CAMEROON SCHOOLS (DOVE) | 3 450 | 1 | 3 450 | ||||||
46-001-160192 | CHILDREN AND CITIZENSHIP (UNITY BOOKS) | 2 070 | 1 | 2 070 | ||||||
46-001-160193 | CREATIVE ARTS, CRAFTS AND CULTURE (METROPOLITAN) | 2 588 | 1 | 2 588 | ||||||
46-001-160194 | LES MAJORS EN FRANÇAIS (ASVA) | 2 300 | 1 | 2 300 | ||||||
46-001-160195 | CAHIER D'ECRITURE (BELIN) | 1 380 | 1 | 1 380 | ||||||
46-001-160196 | PRATICAL ENGLISH (DOVE) | 2 415 | 1 | 2 415 | ||||||
46-001-160197 | LES NOUVEAUX MAJORS EN MATHEMATIQUES (ASVA) | 2 300 | 1 | 2 300 | ||||||
46-001-160198 | LES LAUREATS EN TIC (SIL - CP) (NMI) | 1 840 | 1 | 1 840 | ||||||
46-001-160199 | LES LAUREATS EN SCIENCES (NMI) | 2 070 | 1 | 2 070 | ||||||
46-001-160200 | EMERGEONS (SIL - CP) (MONDOUX) | 1 955 | 1 | 1 955 | ||||||
46-001-160201 | LA METHODE SYLLABIQUE DES NOUVEAUX CHAMPIONS (CLE/EDICEF) | 2 300 | 1 | 2 300 | ||||||
46-001-160202 | MON CAHIER D'ECRITURE (REN ATOPIE) | 1 725 | 1 | 1 725 | ||||||
46-001-160203 | EMERGENCE (SOPECAM) | 3 910 | 1 | 3 910 | ||||||
46-001-160204 | LES LAUREAT EN MATEMATHEMATIQUE (NMI) | 2 070 | 1 | 2 070 | ||||||
46-001-160205 | MAJORS EN SCIENCES (ASVA) | 1 150 | 1 | 1 150 | ||||||
46-001-160206 | LES NOUVEAUX CHAMPIONS EN FRANÇAIS (CLE/EDICEF) | 2 300 | 1 | 2 300 | ||||||
46-001-160207 | EMERGENCE (SOPECAM) CP | 2 990 | 1 | 2 990 | ||||||
46-001-160208 | LES NOUVEAUX CHAMPIONS EN MATHEMATIQUE (CLE/EDICEF) | 2 300 | 1 | 2 300 | ||||||
46-001-160209 | MAJORS EN SCIENCES (ASVA) CE1 | 2 300 | 1 | 2 300 | ||||||
46-001-160210 | NOUS DEVENONS CITOYENS CE1 ET CE2 (BELIN) | 2 300 | 1 | 2 300 | ||||||
46-001-160211 | TIC: LIVRE UNIQUE CE1 - CE2 (HACHETTE) | 1 955 | 1 | 1 955 | ||||||
46-001-160212 | CHAMPION EN HISTOIRE - GEOGRAPHIE (CLE/EDICEF) | 3 450 | 1 | 3 450 | ||||||
46-001-160213 | STANDARD ENGLISH (BECHACAM) | 2 070 | 1 | 2 070 | ||||||
46-001-160214 | LES CHAMPIONS EN MATHEMATIQUE (CLE/EDICEF) | 2 300 | 1 | 2 300 | ||||||
46-001-160215 | SCIENCES (HACHETTE) | 2 300 | 1 | 2 300 | ||||||
46-001-160216 | LES COLLECTIVITES TERRITORIALES DECENTRALISEES AU CAMEROUN (RECUEIL DE TEXTES COMMENTES) 8È EDITION, 2019, 1978 PAGES | 65 500 | 1 | 65 500 | ||||||
46-001-160217 | LE CONSEIL MUNICIPAL AU CAMEROUN: FONCTIONNEMENT ET RESPONSABILITES, BILINGUE, 2014 | 20 000 | 1 | 20 000 | ||||||
46-001-160218 | CODE PENAL DE LA REPUBLIQUE DU CAMEROUN (COMMENTE, BILINGUE) ED, 2017 | 17 250 | 1 | 17 250 | ||||||
46-001-160219 | CAMEROUN: LA DECENTRALISATION EN MARCHE ED: LES PRESSES UNIVERSITAIRES DE YAOUNDE, AUTEUR: BARTHELEMY KOM TCHUENTE | 66 033 | 1 | 66 033 | ||||||
46-001-160220 | (SOPECAM) LIVRE D'OR DU FOOTBALL CAMEROUNAIS (VERSION STANDARD ): COUVERTURE QUADRI SUR COUCHE 140G REBORDE SUR CARTON 800G, MOUSSE RECTO PLAT VERSO, 24CM X 29,5CM INTERIEUR QUADRI RECTO VERSO SUR COUCHE 135G 23,5CM X 29CM FACONNAGE : PELLICULE MAT, HABILLAGE COUVERTURE RECTO SEUL, COUTURE DES CAHIERS , ALUMINURE OR SUR LES TROIS COTES ( BORDS DES PAGES INTERIEURS) DU LIVRE, RELIURE CARTONNEE DE LUXE TRACHEFIL ET SIGNE TISSE NOMBRE DE PAGE : 274PAGES + COUVERTURE |
25 000 | 1 | 25 000 | ||||||
46-001-160221 | (SOPECAM) LIVRE D'OR DU FOOTBALL CAMEROUNAIS (VERSION DE LUXE ): COUVERTURE QUADRI SUR COUCHE 140G REBORDE SUR CARTON 800G, MOUSSE RECTO PLAT VERSO, 24CM X 29,5CM INTERIEUR QUADRI RECTO VERSO SUR COUCHE 135G 23,5CM X 29CM FACONNAGE : PELLICULE MAT, HABILLAGE COUVERTURE RECTO SEUL, COUTURE DES CAHIERS , ALUMINURE OR SUR LES TROIS COTES ( BORDS DES PAGES INTERIEURS) DU LIVRE, RELIURE CARTONNEE DE LUXE TRACHEFIL ET SIGNE TISSE NOMBRE DE PAGE : 274PAGES + COUVERTURE EN CUIR AVEC IMPRESSION/GRAVURE OR ET ONGLETS OR |
40 000 | 1 | 40 000 | ||||||
46-001-160222 | LE TRAVAIL GOUVERNEMENTAL AU CAMEROUN, FRED EBONGUE MAKOLLE, AFREDIT | 15 000 | 1 | 15 000 | ||||||
46-001-160223 | LA DECENTRALISATION ET LES OBEJCTIFS DU DEVELOPPEMENT DURABLE AU CAMEROUN, RENE DANIEL MINTYA, AFREDIT | 15 000 | 1 | 15 000 | ||||||
46-001-160224 | LES PARTENARIATS PUBLIC-PRIVE AU CAMEROUN, DIEUDONNE BONDOMA YOKONO, AFREDIT | 15 000 | 1 | 15 000 | ||||||
46-002-160001 | CAHIER TRAVAUX PRATIQUE SEYES 144 PAGES FORMAT A4-21X29,7CM PAQUET DE 6 | 3 795 | 1 | 3 795 | ||||||
46-002-160002 | CAHIER TRAVAUX PRATIQUE SCRIPTO PAPIER BLANC DE 80 PAGES FORMAT A4 PAQUET DE 5 | 3 305 | 1 | 3 305 | ||||||
46-002-160003 | CAHIER ANGLOPHONE 40 LEAVES PLAIN MY AFRICA PAQUET DE 10 | 3 076 | 1 | 3 076 | ||||||
46-002-160004 | CAHIER ANGLOPHONE 40 LEAVES SQUARE MY AFRICA PAQUET DE 10 | 3 076 | 1 | 3 076 | ||||||
46-002-160005 | CAHIER ANGLOPHONE 60 LEAVES SQUARE MY AFRICA 17X22CM, 60G/M² PAQUET/10 | 2 933 | 1 | 2 933 | ||||||
46-002-160006 | CAHIER ANGLOPHONE D'AFRIQUE SINALINE 20 LEAVES PLAIN | 172 | 1 | 172 | ||||||
46-002-160007 | CAHIER ANGLOPHONE 60 LEAVES SQUARE MY AFRICA PAQUET DE 10 | 3 216 | 1 | 3 216 | ||||||
46-002-160008 | CAHIER ANGLOPHONE COMPUTER 60 SQUARE | 374 | 1 | 374 | ||||||
46-002-160009 | CAHIER ANGLOPHONE 60 LEAVES PLAIN MY AFRICA | 241 | 1 | 241 | ||||||
46-002-160010 | CAHIER ANGLOPHONE 80 LEAVES SQUARE MY AFRICA | 460 | 1 | 460 | ||||||
46-002-160011 | CAHIER ANGLOPHONE 80 LEAVES PLAIN MY AFRICA | 460 | 1 | 460 | ||||||
46-002-160012 | CAHIER ANGLOPHONE 20 LEAVES PLAIN MY AFRICA | 69 | 1 | 69 | ||||||
46-002-160013 | CAHIER TRAVAUX PRATIQUE SCRIPTO SEYES + UNI,PAPIER BLANC DE 60+80GSM, 200 PAGES FORMAT A4 PAQUET DE 5 | 9 715 | 1 | 9 715 | ||||||
46-002-160014 | CAHIER D'AFRIQUE SINARLINE COUVERTURE RIGIDE 400 PAGES PAQUET DE 3 | 5 520 | 1 | 5 520 | ||||||
46-002-160015 | CAHIER ANGLOPHONE D'AFRIQUE 60 LEAVES PLAIN SQUARE PAQUET DE 10 | 3 450 | 1 | 3 450 | ||||||
46-002-160016 | CAHIER D'AFRIQUE SINARLINE 32 PAGES PAQUET DE 20 | 2 875 | 1 | 2 875 | ||||||
46-002-160017 | CAHIER ANGLOPHONE D'AFRIQUE 80 LEAVES PLAIN SQUARE PAQUET DE 10 | 2 156 | 1 | 2 156 | ||||||
46-002-160018 | CAHIER D'AFRIQUE SINARLINE 50 PAGES PAQUET DE 20 | 2 875 | 1 | 2 875 | ||||||
46-002-160019 | CAHIER ANGLOPHONE D'AFRIQUE 20 LEAVES PLAIN SQUARE PAQUET DE 15 | 3 450 | 1 | 3 450 | ||||||
46-002-160020 | CAHIER MON AFRIQUE SAFCA DE 32 PAGES PAQUET DE 20 | 2 961 | 1 | 2 961 | ||||||
46-002-160021 | CAHIER ANGLOPHONE D'AFRIQUE HARD COVER 80 LEAVES PLAIN SQUARE PAQUET DE 5 | 5 031 | 1 | 5 031 | ||||||
46-002-160022 | CAHIER EXCELLENCE SAFCA DE 300 PAGES PAQUET DE 5 | 5 922 | 1 | 5 922 | ||||||
46-002-160023 | CAHIER EXCELLENCE SAFCA 400 PAGES PAQUET DE 3 | 4 025 | 1 | 4 025 | ||||||
46-002-160024 | CAHIER TRAVAUX PRATIQUE SCRIPTO SEYES + UNI,PAPIER BLANC DE 60+80GSM, 384 PAGES FORMAT A4 PAQUET DE 5 | 13 745 | 1 | 13 745 | ||||||
46-002-160025 | CAHIER ANGLOPHONE EXERCISEBOOK GENIUS STAR 80 LEAVES PLAIN SQUARE PAQUET DE 5 | 2 156 | 1 | 2 156 | ||||||
46-002-160026 | CAHIER ANGLOPHONE MY AFRICA 20 LEAVES SQUARES/PLAIN PAQUET DE 15 | 1 955 | 1 | 1 955 | ||||||
46-002-160029 | CAHIER TRAVAUX PRATIQUES BROCH COLLEE 21X29,6 CM; 60G/M2 SAFCA 400 PAGES | 2 415 | 1 | 2 415 | ||||||
46-002-160030 | LIVRE D'OR SUCCES D'AFRIQUE FORMAT A4 | 40 250 | 1 | 40 250 | ||||||
46-002-160031 | LIVRE D'OR SUCCES D'AFRIQUE FORMAT A3 | 23 000 | 1 | 23 000 | ||||||
46-002-160032 | CAHIER AFRIQUE SAFCA DE 288 PAGES PAQUET DE 5 | 4 574 | 1 | 4 574 | ||||||
46-002-160033 | CAHIER AFRIQUE SAFCA DE 50 PAGES PAQUET DE 20 | 2 702 | 1 | 2 702 | ||||||
46-002-160034 | CAHIER AFRIQUE SAFCA DE 120 PAGES PAQUET DE 10 | 3 191 | 1 | 3 191 | ||||||
46-002-160035 | CAHIER AFRIQUE SAFCA DE 144 PAGES PAQUET DE 10 | 3 910 | 1 | 3 910 | ||||||
46-002-160037 | CAHIER ANIMAUX DE 288 PAGES PAQUET DE 5 | 2 242 | 1 | 2 242 | ||||||
46-002-160038 | CAHIER EXCELLENCE 300 PAGES, PAQUET DE 5 | 4 887 | 1 | 4 887 | ||||||
46-002-160040 | CAHIER EXCELLENCE 400 PAGES, PAQUET DE 5 | 1 121 | 1 | 1 121 | ||||||
46-002-160041 | CAHIER ANGLOPHONE MY AFRICA PAQUET DE 15, 60 LEAVES | 1 940 | 1 | 1 940 | ||||||
46-002-160042 | CAHIER ANGLOPHONE MY AFRICA , 60 LEAVES | 132 | 1 | 132 | ||||||
46-002-160043 | CAHIER SAFCA 400 PAGES | 1 380 | 1 | 1 380 | ||||||
46-002-160044 | CAHIER GREEN WORLD 300 PAGES PAQUET DE 3 | 1 840 | 1 | 1 840 | ||||||
46-002-160045 | CAHIER FUN WORLD 400 PAGES | 1 092 | 1 | 1 092 | ||||||
46-002-160046 | CAHIER SELECTA 32 PAGES | 138 | 1 | 138 | ||||||
46-002-160047 | CAHIER SELECTA 48 PAGES | 172 | 1 | 172 | ||||||
46-002-160048 | CAHIER SELECTA 140 PAGES | 414 | 1 | 414 | ||||||
46-002-160049 | CAHIER SELECTA 120 PAGES | 414 | 1 | 414 | ||||||
46-002-160050 | CAHIER TRAVAUX PRATIQUE SEYES 96 PAGES FORMAT A4-21X29,7CM PAQUET DE 10 | 4 600 | 1 | 4 600 | ||||||
46-002-160051 | CAHIER EVA 17X22 CM, 400 PAGES | 1 138 | 1 | 1 138 | ||||||
46-002-160052 | CAHIER SCRIPTO 17X22 CM, 288 PAGES | 977 | 1 | 977 | ||||||
46-002-160053 | CAHIER ANGLOPHONE GENIUS 80 LEAVES SQUARE NOTE BOOK | 494 | 1 | 494 | ||||||
46-002-160054 | CAHIER ANGLOPHONE GENIUS 20 LEAVES PLAIN NOTEBOOK | 270 | 1 | 270 | ||||||
46-002-160055 | CAHIER ANGLOPHONE GENIUS 40 LEAVES SQUARE NOTEBOOK | 270 | 1 | 270 | ||||||
46-002-160056 | CAHIER BROCHURES 17X22 CM, 288 PAGES | 977 | 1 | 977 | ||||||
46-002-160057 | CAHIER SCRIPTO 17X22 CM DE 48 PAGES | 178 | 1 | 178 | ||||||
46-002-160059 | CAHIER SCRIPTO 32 PAGES 17X22 CM | 132 | 1 | 132 | ||||||
46-002-160060 | CAHIER SCRIPTO 120 PAGES | 345 | 1 | 345 | ||||||
46-002-160061 | CAHIER TRAVAUX PRATIQUE 200 PAGES FORMAT A4- 21X29,7CM PAQUET DE 4 | 2 530 | 1 | 2 530 | ||||||
46-002-160062 | CAHIER SCRIPTO 17X22 CM 96 PAGES | 287 | 1 | 287 | ||||||
46-002-160063 | CAHIER JC 100 PAGES 17X22 CM | 287 | 1 | 287 | ||||||
46-002-160064 | CAHIER SCRIPTO 288 PAGES 17X22 CM | 977 | 1 | 977 | ||||||
46-002-160065 | CAHIER SCRIPTO 284 PAGES 17X22 CM | 1 046 | 1 | 1 046 | ||||||
46-002-160066 | CAHIER D'AFRIQUE 288 PAGES SINARLINE PAQUET DE 5 | 3 751 | 1 | 3 751 | ||||||
46-002-160068 | CAHIER D'AFRIQUE 300 PAGES SINARLINE PAQUET DE 5 | 3 737 | 1 | 3 737 | ||||||
46-002-160069 | CAHIER D'AFRIQUE 400 PAGES SINARLINE | 1 121 | 1 | 1 121 | ||||||
46-002-160070 | CAHIER D'AFRIQUE 400 PAGES SINARLINE PAQUET DE 5 | 2 946 | 1 | 2 946 | ||||||
46-002-160071 | CAHIER D'AFRIQUE 200 PAGES SINARLINE | 460 | 1 | 460 | ||||||
46-002-160072 | CAHIER TRAVAUX PRATIQUE 288 PAGES COUVERTURE DURE FORMAT A4 PAQUET DE 3 | 2 935 | 1 | 2 935 | ||||||
46-002-160073 | CAHIER D'AFRIQUE 200 PAGES SINARLINE PAQUET DE 5 | 2 300 | 1 | 2 300 | ||||||
46-002-160075 | CAHIER D'AFRIQUE 144 PAGES SINARLINE PAQUET DE 10 | 2 702 | 1 | 2 702 | ||||||
46-002-160077 | CAHIER D'AFRIQUE 100 PAGES SINARLINE PAQUET DE 10 | 2 099 | 1 | 2 099 | ||||||
46-002-160078 | CAHIER D'AFRIQUE 48 PAGES SINARLINE | 144 | 1 | 144 | ||||||
46-002-160079 | CAHIER D'AFRIQUE 48 PAGES SINARLINE PAQUET DE 10 | 1 437 | 1 | 1 437 | ||||||
46-002-160080 | CAHIER D'AFRIQUE DOUBLE LIGNE 32 PAGES SINARLINE | 115 | 1 | 115 | ||||||
46-002-160081 | CAHIER D'AFRIQUE DOUBLE LIGNE 32 PAGES SINARLINE PAQUET DE 25 | 2 587 | 1 | 2 587 | ||||||
46-002-160082 | CAHIER D'AFRIQUE FORMAT A5 COUVERTURE DURE 200 PAGES SINARLINE | 920 | 1 | 920 | ||||||
