- Accueil
- Boîte à outils
- Mercuriale de prix 2020
- Maintenance&réparation&location auto
Maintenance&réparation&location auto
Réf. | Désignation | P.U. | Qté | Prix Total | ||||||
40-001-160326 | AVIS CAMEROUN SUZUKI SWIFT/BALENO | 41 509 | 1 | 41 509 | ||||||
40-001-160327 | AVIS CAMEROUN SUZUKI SWIFT/BALENO | 255 346 | 1 | 255 346 | ||||||
40-001-160328 | AVIS CAMEROUN SUZUKI SWIFT/BALENO | 972 663 | 1 | 972 663 | ||||||
40-001-160329 | AVIS CAMEROUN SUZUKI SWIFT/BALENO | 126 | 1 | 126 | ||||||
40-001-160330 | AVIS CAMEROUN SUZUKI CIAZ BVM | 45 056 | 1 | 45 056 | ||||||
40-001-160331 | AVIS CAMEROUN SUZUKI CIAZ BVM | 278 826 | 1 | 278 826 | ||||||
40-001-160332 | AVIS CAMEROUN SUZUKI CIAZ BVM | 180 | 1 | 180 | ||||||
40-001-160333 | AVIS CAMEROUN SUZUKI CIAZ BVA | 48 008 | 1 | 48 008 | ||||||
40-001-160334 | AVIS CAMEROUN SUZUKI CIAZ BVA | 295 597 | 1 | 295 597 | ||||||
40-001-160335 | AVIS CAMEROUN SUZUKI CIAZ BVA | 189 | 1 | 189 | ||||||
40-001-160336 | AVIS CAMEROUN TOYOTA COROLLA | 68 931 | 1 | 68 931 | ||||||
40-001-160337 | AVIS CAMEROUN TOYOTA COROLLA | 425 577 | 1 | 425 577 | ||||||
40-001-160338 | AVIS CAMEROUN TOYOTA COROLLA | 226 | 1 | 226 | ||||||
40-001-160339 | AVIS CAMEROUN TOYOTA AVENSIS/CITROEN C5 | 77 065 | 1 | 77 065 | ||||||
40-001-160340 | AVIS CAMEROUN TOYOTA AVENSIS/CITROEN C5 | 256 | 1 | 256 | ||||||
40-001-160341 | AVIS CAMEROUN TOYOTA RAV4 4X2/CITROEN C4 AIRCROSS | 69 518 | 1 | 69 518 | ||||||
40-001-160342 | AVIS CAMEROUN TOYOTA RAV4 4X2/CITROEN C4 AIRCROSS | 427 673 | 1 | 427 673 | ||||||
40-001-160343 | AVIS CAMEROUN TOYOTA RAV4 4X2/CITROEN C4 AIRCROSS | 231 | 1 | 231 | ||||||
40-001-160344 | AVIS CAMEROUN TOYOTA RAV4 4X4/GRAND VITARA | 75 933 | 1 | 75 933 | ||||||
40-001-160345 | AVIS CAMEROUN TOYOTA RAV4 4X4/GRAND VITARA | 467 841 | 1 | 467 841 | ||||||
40-001-160346 | AVIS CAMEROUN TOYOTA RAV4 4X4/GRAND VITARA | 256 | 1 | 256 | ||||||
40-001-160347 | AVIS CAMEROUN TOYOTA FORTUNER | 116 981 | 1 | 116 981 | ||||||
40-001-160348 | AVIS CAMEROUN TOYOTA FORTUNER | 718 574 | 1 | 718 574 | ||||||
40-001-160349 | AVIS CAMEROUN TOYOTA FORTUNER | 256 | 1 | 256 | ||||||
40-001-160350 | AVIS CAMEROUN TOYOTA PRADO TXL | 155 975 | 1 | 155 975 | ||||||
40-001-160001 | EUROPCAR: RENAULT CLIO CLASSIC A/C DANS LA VILLE | 147 600 | 1 | 147 600 | ||||||
40-001-160002 | EUROPCAR: RENAULT MEGANE RN A/C DANS LA VILLE | 180 000 | 1 | 180 000 | ||||||
40-001-160003 | EUROPCAR: RENAULT LAGUNA/SAFRANE A/DANS LA VILLE | 252 000 | 1 | 252 000 | ||||||
40-001-160004 | EUROPCAR:RENAULT FREELANDER A/C 4X4 5 PLACES DANS LA VILLE | 360 000 | 1 | 360 000 | ||||||
40-001-160005 | EUROPCAR: DISCOVERY A/C 4X4 7 PLACES DANS LA VILLE | 381 600 | 1 | 381 600 | ||||||
40-001-160006 | EUROPCAR MINIBUS A/C 15 PLACES DANS LA VILLE | 504 000 | 1 | 504 000 | ||||||
40-001-160007 | EUROPCAR MINIBUS AC/25 PLACES DANS LA VILLE | 576 000 | 1 | 576 000 | ||||||
40-001-160008 | AUTO WORD: PEUGEOT 206 | 30 000 | 1 | 30 000 | ||||||
40-001-160009 | AUTO WORD: PEUGEOT 206 | 252 | 1 | 252 | ||||||
40-001-160010 | AUTO WORD: PEUGEOT 307 | 36 000 | 1 | 36 000 | ||||||
40-001-160011 | AUTO WORD: PEUGEOT 307 | 250 | 1 | 250 | ||||||
40-001-160012 | AUTO WORD: SONATA | 42 000 | 1 | 42 000 | ||||||
40-001-160013 | AUTO WORD: SONATA | 360 | 1 | 360 | ||||||
40-001-160014 | AUTO WORD: PICK UP | 50 000 | 1 | 50 000 | ||||||
40-001-160015 | AUTO WORD: PICK-UP | 300 | 1 | 300 | ||||||
40-001-160016 | AUTO WORD: PEUGEOT 406 | 45 600 | 1 | 45 600 | ||||||
40-001-160017 | AUTOWORD: PEUGEOT 406 | 360 | 1 | 360 | ||||||
40-001-160018 | AUTO WORD: TOYOTA RAV4 | 70 000 | 1 | 70 000 | ||||||
40-001-160019 | AUTO WORD: TOYOTA RAV 4 | 350 | 1 | 350 | ||||||
40-001-160020 | AUTO WORD: GRAND VITARA | 60 000 | 1 | 60 000 | ||||||
40-001-160021 | AUTO WORD GRAND VITARA | 350 | 1 | 350 | ||||||
40-001-160022 | AUTO WORD: PEUGEOT 407 | 60 000 | 1 | 60 000 | ||||||
40-001-160023 | AUTOWORD: PEUGEOT 407 | 396 | 1 | 396 | ||||||
40-001-160024 | AUTO WORD: LAND CRUISER VX | 66 000 | 1 | 66 000 | ||||||
40-001-160025 | AUTOWORD: LAND CRUISER VX | 420 | 1 | 420 | ||||||
40-001-160026 | AUTOWORD: PEUGEOT 607/TOYOTA CAMRY/TOYOTA PRADO LAND CRUISER GX LUXE | 90 000 | 1 | 90 000 | ||||||
40-001-160027 | AUTOWORD: PEUGEOT 607/TOYOTA CAMRY/TOYOTA PRADO LAND CRUISER GX LUXE | 400 | 1 | 400 | ||||||
40-001-160028 | AUTOWORD: MITSUBISHI PAJERO | 75 000 | 1 | 75 000 | ||||||
40-001-160029 | AUTOWORD: MITSUBISHI PAJERO | 375 | 1 | 375 | ||||||
40-001-160030 | AUTO WORD: MINIBUS 15 PLACES | 84 000 | 1 | 84 000 | ||||||
40-001-160031 | AUTOWORD: MINIBUS 15 PLACES | 400 | 1 | 400 | ||||||
40-001-160032 | AUTOWORD: BUS 30 PLACES | 180 000 | 1 | 180 000 | ||||||
40-001-160033 | AUTOWORD: BUS 30 PLACES | 600 | 1 | 600 | ||||||
40-001-160034 | AUTOWORD: TARIF CHAUFFEUR DE 06 HEURES A 18 HEURES | 120 000 | 1 | 120 000 | ||||||
40-001-160035 | AUTOWORD: TARIF CHAUFFEUR DE 06 HEURES A 18 HEURES | 360 000 | 1 | 360 000 | ||||||
40-001-160036 | AUTO HOLLYWOOD: SAFRANE | 54 000 | 1 | 54 000 | ||||||
40-001-160037 | AUTO HOLLYWOOD: SAFRANE | 240 | 1 | 240 | ||||||
40-001-160038 | AUTO HOLLYWOOD: PEUGEOT 607 | 54 000 | 1 | 54 000 | ||||||
40-001-160039 | AUTO HOLLYWOOD: PEUGEOT 607 | 360 | 1 | 360 | ||||||
40-001-160040 | AUTO HOLLYWOOD: PICK-UP 4X4 | 42 000 | 1 | 42 000 | ||||||
40-001-160041 | AUTO HOLLYWOOD: PATROL | 60 000 | 1 | 60 000 | ||||||
40-001-160042 | AUTO HOLLYWOOD: PATROL | 360 | 1 | 360 | ||||||
40-001-160043 | AUTO HOLLYWOOD: PEUGEOT 307 | 33 600 | 1 | 33 600 | ||||||
40-001-160044 | AUTO HOLLYWOOD: PEUGEOT 307 | 276 | 1 | 276 | ||||||
40-001-160045 | AUTO HOLLYWOOD: MINIBUS 35 PLACES | 300 000 | 1 | 300 000 | ||||||
40-001-160046 | AUTO HOLLYWOOD: LAND CRUISER PRADO | 60 000 | 1 | 60 000 | ||||||
40-001-160047 | AUTO HOLLYWOOD: LAND CRUISER PRADO | 360 | 1 | 360 | ||||||
40-001-160048 | AUTO RENT: TOYOTA ECHO | 26 400 | 1 | 26 400 | ||||||
40-001-160049 | AUTO RENT: TOYOTA ECHO | 252 | 1 | 252 | ||||||
40-001-160050 | AUTO RENT: NISSAN SUNNY 1,3 | 28 800 | 1 | 28 800 | ||||||
40-001-160051 | AUTO RENT: TOYOTA COROLLA 1,3 L | 30 000 | 1 | 30 000 | ||||||
40-001-160052 | AUTO RENT: TOYOTA COROLLA 1,3 L | 288 | 1 | 288 | ||||||
40-001-160053 | AUTO RENT: PEUGEOT 307 X R | 30 000 | 1 | 30 000 | ||||||
40-001-160054 | AUTO - RENT PEUGEOT 307 X R | 288 | 1 | 288 | ||||||
40-001-160055 | AUTO-RENT: TOYOTA CORONA | 42 000 | 1 | 42 000 | ||||||
40-001-160056 | AUTO RENT: TOYOTA CORONA | 324 | 1 | 324 | ||||||
40-001-160057 | AUTO RENT:PICK-UP DOUBLE CABINE | 46 800 | 1 | 46 800 | ||||||
40-001-160058 | AUTO RENT: PICK UP DOUBLE CABINE | 342 | 1 | 342 | ||||||
40-001-160059 | AUTO RENT : BMW 320 D SONATA CUIR | 48 000 | 1 | 48 000 | ||||||
40-001-160060 | AUTO RENT: BMW 320 D SONATA CUIR | 336 | 1 | 336 | ||||||
40-001-160061 | AUTO RENT: PEUGEOT 407 X R | 48 000 | 1 | 48 000 | ||||||
40-001-160062 | AUTO RENT: TOYOTA RAV 4 ESS | 48 000 | 1 | 48 000 | ||||||
40-001-160063 | AUTO RENT: TOYOTA RAV 4 ESS | 336 | 1 | 336 | ||||||
40-001-160064 | AUTO RENT : TOYOTA CAMRY 2,4 | 54 000 | 1 | 54 000 | ||||||
40-001-160065 | AUTO RENT: TOYOTA CAMRY 2,4 | 360 | 1 | 360 | ||||||
40-001-160066 | AUTO RENT: PEUGEOT 607 2,2 L | 54 000 | 1 | 54 000 | ||||||
40-001-160067 | AUTO RENT: PEUGEOT 607 2,2 L | 360 | 1 | 360 | ||||||
40-001-160068 | AUTO- RENT: NISSAN TERRANO | 54 000 | 1 | 54 000 | ||||||
40-001-160069 | AUTO RENT: NISSAN TERRANO | 360 | 1 | 360 | ||||||
40-001-160070 | AUTO RENT: PRADO STD | 54 000 | 1 | 54 000 | ||||||
40-001-160071 | AUTO RENT: PRADO | 360 | 1 | 360 | ||||||
40-001-160072 | AUTO RENT: TOYOTA PRADO GX SAFARI | 66 000 | 1 | 66 000 | ||||||
40-001-160073 | AUTO RENT: TOYOTA PRADO GX SAFARI | 396 | 1 | 396 | ||||||
40-001-160074 | AUTO RENT: TOYOTA COASTER | 180 000 | 1 | 180 000 | ||||||
40-001-160075 | AUTO RENT: TOYOTA COASTER | 480 | 1 | 480 | ||||||
40-001-160076 | LOCATION PEUGEOT 206 | 32 000 | 1 | 32 000 | ||||||
40-001-160077 | LOCATION PEUGEOT 206 | 210 | 1 | 210 | ||||||
40-001-160078 | LOCATION SONATA | 44 500 | 1 | 44 500 | ||||||
40-001-160079 | LOCATION SONATA | 300 | 1 | 300 | ||||||
40-001-160080 | LOCATION PEUGEOT 307 | 40 000 | 1 | 40 000 | ||||||
40-001-160081 | LOCATION PEUGEOT 307 | 250 | 1 | 250 | ||||||
40-001-160082 | LOCATION PICK UP | 52 500 | 1 | 52 500 | ||||||
40-001-160083 | LOCATION PICK UP | 300 | 1 | 300 | ||||||
40-001-160084 | LOCATION PEUGEOT 406 | 50 500 | 1 | 50 500 | ||||||
40-001-160085 | LOCATION PEUGEOT 406 | 300 | 1 | 300 | ||||||
40-001-160086 | LOCATION TOYOTA RAV 4 | 55 000 | 1 | 55 000 | ||||||
40-001-160087 | LOCATION TOYOTA RAV 4 | 300 | 1 | 300 | ||||||
40-001-160088 | LOCATION SUZIKI GRAND VITARA | 60 000 | 1 | 60 000 | ||||||
40-001-160089 | LOCATION SUZIKI GRAND VITARA | 350 | 1 | 350 | ||||||
40-001-160090 | LOCATION PEUGEOT 407 | 59 500 | 1 | 59 500 | ||||||
40-001-160091 | LOCATION PEUGEOT 407 | 350 | 1 | 350 | ||||||
40-001-160092 | LOCATION TOYOTA LAND CRUISER VX | 67 000 | 1 | 67 000 | ||||||
40-001-160093 | LOCATION TOYOTA LAND CRUISER VX | 350 | 1 | 350 | ||||||
40-001-160094 | LOCATION MITSUBISHI PAJERO | 67 000 | 1 | 67 000 | ||||||
40-001-160095 | LOCATION MITSUBISHI PAJERO | 350 | 1 | 350 | ||||||
40-001-160096 | LOCATION PEUGEOT 607 | 67 000 | 1 | 67 000 | ||||||
40-001-160097 | LOCATION PEUGEOT 607 | 350 | 1 | 350 | ||||||
40-001-160098 | LOCATION TOYOTA PRADO | 67 000 | 1 | 67 000 | ||||||
40-001-160099 | LOCATION TOYOTA PRADO | 350 | 1 | 350 | ||||||
40-001-160100 | LOCATION MINI BUS 15 PLACES | 82 000 | 1 | 82 000 | ||||||
40-001-160101 | LOCATION MINI BUS 15 PLACES | 350 | 1 | 350 | ||||||
40-001-160102 | LOCATION MINI BUS 30 PLACES | 165 000 | 1 | 165 000 | ||||||
40-001-160103 | LOCATION MINIBUS 30 PLACES | 500 | 1 | 500 | ||||||
40-001-160104 | LOCATION FORFAITAIRE PEUGEOT 206 | 155 000 | 1 | 155 000 | ||||||
40-001-160105 | LOCATION PEUGEOT 307 (FORFAIT POUR 400 KM) | 180 000 | 1 | 180 000 | ||||||
40-001-160106 | LOCATION PEUGEOT 307 (FORFAIT POUR 700KM) | 385 000 | 1 | 385 000 | ||||||
40-001-160107 | LOCATION SONATA (FORFAIT POUR 400KM) | 245 000 | 1 | 245 000 | ||||||
40-001-160108 | LOCATION SONATA (FORFAIT POUR 700KM) | 495 000 | 1 | 495 000 | ||||||
40-001-160109 | LOCATION SONATA (FORFAIT POUR 2000 M) | 1 685 000 | 1 | 1 685 000 | ||||||
40-001-160110 | LOCATION PEUGEOT 406 TARIF FORFAITAIRE (700KM) | 235 000 | 1 | 235 000 | ||||||
40-001-160111 | LOCATION RAV 4 TARIF FORFAITAIRE | 255 000 | 1 | 255 000 | ||||||
40-001-160112 | LOCATION RAV 4 FORFAIT | 525 000 | 1 | 525 000 | ||||||
40-001-160113 | LOCATION SUZIKI GRAND VITARA FORFAIT | 285 000 | 1 | 285 000 | ||||||
40-001-160114 | LOCATION SUZIKI GRAND VITARA TARIF FORFAIT. | 581 000 | 1 | 581 000 | ||||||
40-001-160115 | LOCATION PEUGEOT 407 | 285 000 | 1 | 285 000 | ||||||
40-001-160116 | LOCATION PEUGEOT 407 | 581 000 | 1 | 581 000 | ||||||
40-001-160117 | LOCATION TOYOTA LAND CRUISER VX | 305 000 | 1 | 305 000 | ||||||
40-001-160118 | LOCATION TOYOTA LAND CRUISER VX | 700 000 | 1 | 700 000 | ||||||
40-001-160119 | LOCATION TOYOTA LAND CRUISER VX | 2 295 000 | 1 | 2 295 000 | ||||||
40-001-160120 | LOCATION PAJERO | 305 000 | 1 | 305 000 | ||||||
40-001-160121 | LOCATIO MITSUBIHI PAJERO (FORFAIT) | 700 000 | 1 | 700 000 | ||||||
40-001-160122 | LOCATION PEUGEOT 607 (FORFAIT POUR 700KM) | 700 000 | 1 | 700 000 | ||||||
40-001-160123 | LOCATION PEUGEOT 607 | 305 000 | 1 | 305 000 | ||||||
40-001-160124 | LOCATION PRADO ( FORFAIT POUR 400KM) | 305 000 | 1 | 305 000 | ||||||
40-001-160125 | LOCATION TOYOTA PRADO (LOCATION FORFAITAIRE POUR 2000KM) | 2 295 000 | 1 | 2 295 000 | ||||||
40-001-160126 | EUROPCAR CAMEROUN: RENAULT CLIO 1.2 LA/C | 21 960 | 1 | 21 960 | ||||||
40-001-160127 | EUROPCAR CAMEROUN: RENAULT CLIO 1.2 A/C | 190 | 1 | 190 | ||||||
40-001-160128 | EUROPCAR CAMEROUN: RENAULT MEGANE RN A/C | 30 000 | 1 | 30 000 | ||||||
40-001-160129 | EUROPCAR CAMEROUN: RENAULT MEGANE/RENAULT FLUENCE/RENAULT DUSTER 4X2 | 250 | 1 | 250 | ||||||
40-001-160130 | EUROPCAR CAMEROUN: RENAULT LAGUNA/SAFRANE AC | 42 000 | 1 | 42 000 | ||||||
40-001-160131 | EUROPCAR CAMEROUN : RENAULT LAGUNA /SAFRANE AC |
420 | 1 | 420 | ||||||
40-001-160132 | EUROPCAR CAMEROUN: RENAULT FREELANDER 4X 4 5 PLACES | 60 000 | 1 | 60 000 | ||||||
40-001-160133 | EUROPCAR CAMEROUN: RENAULT FREELANDER 4X4 5 PLACES | 360 | 1 | 360 | ||||||
40-001-160134 | EUROPCAR CAMEROUN : RENAULT DISCOVRY A/C 4X4 , 7 PLACES | 72 000 | 1 | 72 000 | ||||||
40-001-160135 | EUROPCAR CAMEROUN : RENAULT DISCOVRY A/C ,4X4, 7 PLACES |
420 | 1 | 420 | ||||||
40-001-160136 | EUROPCAR CAMEROUN : RENAULT MINIBUS A/C 15 PLACES | 84 000 | 1 | 84 000 | ||||||
40-001-160137 | EUROPCAR CAMEROUN: RENAULT MINIBUS A/C 15 PLACES | 420 | 1 | 420 | ||||||
40-001-160138 | EUROPCAR CAMEROUN: RENAULT MINIBUS A/C 25 PLACES | 96 000 | 1 | 96 000 | ||||||
40-001-160139 | EUROPCAR CAMEROUN : RENAULT MINIBUS A/C 25 PLACES | 480 | 1 | 480 | ||||||
40-001-160140 | GLOBUS VOYAGE: TOYOTA COROLLA TYPE E100 LUXE | 29 675 | 1 | 29 675 | ||||||
40-001-160141 | GLOBUS VOYAGE : TOYOTA COROLLA TYPE E100 LUXE | 270 | 1 | 270 | ||||||
40-001-160142 | GLOBUS VOYAGE : TOYOTA RAV4 5 PORTES | 48 000 | 1 | 48 000 | ||||||
40-001-160143 | GLOBUS VOYAGE: TOYOTA RAV4 5 PLACES | 360 | 1 | 360 | ||||||
40-001-160144 | GLOBUS VOYAGE : TOYOTA LAND CRUISER VX- TURBO 4X4 | 66 000 | 1 | 66 000 | ||||||
40-001-160145 | GLOBUS VOYAGE: TOYOTA LAND CRUISER VX- TURBO 4X4 | 420 | 1 | 420 | ||||||
40-001-160146 | GLOBUS VOYAGE : NISSAN MAXIMA GV | 54 000 | 1 | 54 000 | ||||||
40-001-160147 | GLOBUS VOYAGE: NISSAN MAXIMA GV | 360 | 1 | 360 | ||||||
40-001-160148 | GLOBUS VOYAGE : MERCEDES BENZ TYPE 200 | 60 000 | 1 | 60 000 | ||||||
40-001-160149 | GLOBUS VOYAGE : MERCEDES BENZ TYPE 200 | 420 | 1 | 420 | ||||||
40-001-160150 | GLOBUS VOYAGE: TOYOTA HILUX DC CAMIONNETTE | 48 000 | 1 | 48 000 | ||||||
40-001-160151 | GLOBUS VOYAGE: TOYOTA HILUX DC CAMIONNETTE | 360 | 1 | 360 | ||||||
40-001-160152 | GLOBUS VOYAGE: NISSAN PATROL | 66 000 | 1 | 66 000 | ||||||
40-001-160153 | GLOBUS VOYAGE: NISSAN PATROL | 420 | 1 | 420 | ||||||
40-001-160154 | GLOBUS AUTO: NISSAN TERRANO II | 60 000 | 1 | 60 000 | ||||||
40-001-160155 | GLOBUS AUTO: NISSAN TERRANO II | 360 | 1 | 360 | ||||||
40-001-160156 | EUROPCAR CAMEROUN: RENAULT CLIO CLASSIC A/C | 24 600 | 1 | 24 600 | ||||||
40-001-160157 | EUROPCAR CAMEROUN: RENAULT CLIO CLASSIC A/C | 216 | 1 | 216 | ||||||
40-001-160158 | BB AUTO: VEHICULE DE TOURISME DE PRESTIGE TOYOTA LEXUS-MERCEDES-RENAULT SAFRANE DANS LA VILLE | 150 000 | 1 | 150 000 | ||||||
40-001-160159 | BB AUTO: VEHICULES DE TOURISME DE PRESTIGE TOYOTA LEXUS-MERCEDES-RENAULT SAFRANE HORS DE LA VILLE | 210 000 | 1 | 210 000 | ||||||
40-001-160160 | BB AUTO: VEHICULE DE TOURISME GAMME MOYENNE NISSAN BLUE BIRD SSS- ELENTRA- COROLLA-PRIMERA- MAZDA 626 TURBO -NISSAN SUNNY DANS LA VILLE | 90 000 | 1 | 90 000 | ||||||
40-001-160161 | BB AUTO VEHICULE DE TOURISME GAMME MOYENNE HORS DE LA VILLE | 150 000 | 1 | 150 000 | ||||||
40-001-160162 | BB AUTO: VEHICULE TURBO (4X4 TOUT TERRAIN) NISSAN PATROL TOYOTA LAND CRUISER RAV 4 DANS LA VILLE | 180 000 | 1 | 180 000 | ||||||
40-001-160163 | BB AUTO: VEHICULE TURBO ( 4X4 TOUT TERRAIN)HORS DE LA VILLE | 240 000 | 1 | 240 000 | ||||||
40-001-160164 | BB AUTO: AUTO CARS MINI-BUS 15 À 19 PLACES DANS LA VILLE | 180 000 | 1 | 180 000 | ||||||
40-001-160165 | BB AUTO: AUTO CARS MINI-BUS 15 À19 PLACES HORS DE LA VILLE | 210 000 | 1 | 210 000 | ||||||
40-001-160166 | BB AUTO: COASTER 25 À 30 PLACESHORS DE LA VILLE | 240 000 | 1 | 240 000 | ||||||
40-001-160167 | BB AUTO: COASTER 25 À 30 PLACESHORS DE LA VILLE | 300 000 | 1 | 300 000 | ||||||
40-001-160168 | LOCATION VEHICULE DE TOURISME GAMME MOYENNE | 348 | 1 | 348 | ||||||
40-001-160169 | LOCATION VEHICULE DE TOURISME GAMME MOYENNE NISSAN BLUE BIRD SSS PRIMERIA, ELANTRA, COROLLA | 64 200 | 1 | 64 200 | ||||||
40-001-160170 | LOCATION VEHICULE DE TOURISME GAMME MOYENNE MAZDA 626 TURBO | 77 400 | 1 | 77 400 | ||||||
40-001-160171 | LOCATION VEHICULE TURBO (4X4 TOUT TERRAIN) | 420 | 1 | 420 | ||||||
40-001-160172 | LOCATION VEHICULE TURBO (4X4 TOUT TERRAIN) | 123 000 | 1 | 123 000 | ||||||
40-001-160173 | AIR CAMEROUN: TOYOTA PRADO STANDARD | 420 | 1 | 420 | ||||||
40-001-160174 | AVIS CAMEROUN TOYOTA PRADO LUXE TOYOTA LAND CRUISER HZJ 105 | 72 000 | 1 | 72 000 | ||||||
40-001-160175 | PEUGEOT 206/TOYOTA YARIS AUTOWORD | 150 000 | 1 | 150 000 | ||||||
40-001-160176 | PEUGEOT 206/TOYOTA YARIS AUTOWORD | 300 000 | 1 | 300 000 | ||||||
40-001-160177 | PEUGEOT 206/TOYOTA YARIS AUTOWORD | 1 150 000 | 1 | 1 150 000 | ||||||
40-001-160178 | PEUGEOT 206/TOYOTA YARIS AUTOWORD | 250 | 1 | 250 | ||||||
40-001-160179 | PEUGEOT 307/TOYOTA COROLLA AUTOWORD | 37 500 | 1 | 37 500 | ||||||
40-001-160180 | PEUGEOT 307/TOYOTA COROLLA AUTOWORD | 170 000 | 1 | 170 000 | ||||||
40-001-160181 | PEUGEOT 307/TOYOTA COROLLA AUTOWORD | 350 000 | 1 | 350 000 | ||||||
40-001-160182 | PEUGEOT 307/TOYOTA COROLLA AUTOWORD | 1 400 000 | 1 | 1 400 000 | ||||||
40-001-160183 | PEUGEOT 407/TOYOTA AVENSIS AUTOWORD | 55 000 | 1 | 55 000 | ||||||
40-001-160184 | PEUGEOT 407/TOYOTA AVENSIS AUTOWORD | 350 | 1 | 350 | ||||||
40-001-160185 | PEUGEOT 407/TOYOTA AVENSIS AUTOWORD | 300 000 | 1 | 300 000 | ||||||
40-001-160186 | PEUGEOT 407/TOYOTA AVENSIS AUTOWORD | 525 000 | 1 | 525 000 | ||||||
40-001-160187 | PEUGEOT 407/TOYOTA AVENSIS AUTOWORD | 2 000 000 | 1 | 2 000 000 | ||||||
40-001-160188 | PEUGEOT 407/TOYOTA AVENSIS FULL OPTION AUTOWORD | 350 | 1 | 350 | ||||||
40-001-160189 | PEUGEOT 407 /TOYOTA AVENSIS FULL OPTION AUTOWORD | 350 000 | 1 | 350 000 | ||||||
40-001-160190 | PEUGEOT 407/TOYOTA AVENSIS FULL OPTION AUTOWORD | 650 000 | 1 | 650 000 | ||||||
40-001-160191 | AUTO WORD SUZIKI GRAND VITARA | 280 000 | 1 | 280 000 | ||||||
40-001-160192 | AUTO WORD SUZIKI GRAND VITARA | 500 000 | 1 | 500 000 | ||||||
40-001-160193 | AUTO WORD TOYOTA HILUX 4X4 DOUBLE CABINE | 200 000 | 1 | 200 000 | ||||||
40-001-160194 | AUTO WORD TOYOTA HILUX 4X4 DOUBLE CABINE | 450 000 | 1 | 450 000 | ||||||
40-001-160195 | AUTO WORD TOYOTA RAV4/TOYOTA PRADO LAND CRUISER GX | 350 000 | 1 | 350 000 | ||||||
40-001-160196 | AUTO WORD TOYOTA RAV4/TOYOTA PRADO LAND CRUISER GX | 700 000 | 1 | 700 000 | ||||||
40-001-160197 | AUTO WORD MUTSIBISHI PAJERO | 375 000 | 1 | 375 000 | ||||||
40-001-160198 | AUTO WORD MITSIBUSHI PAJERO | 800 000 | 1 | 800 000 | ||||||
40-001-160199 | AUTO WORD PEUGEOT 607/TOYOTA CAMRY/TOYOTA PRADO LAND CUISER GX LUXE | 450 000 | 1 | 450 000 | ||||||
40-001-160200 | AUTO WORD PEUGEOT 607/TOYOTA CAMRY/TOYOTA PRADO LAND CRUISER GX LUXE | 950 000 | 1 | 950 000 | ||||||
40-001-160201 | AUTO WORD TOYOTA PRADO TX-L | 95 000 | 1 | 95 000 | ||||||
40-001-160202 | AUTO WORD TOYOTA PRADO TX-L | 400 | 1 | 400 | ||||||
40-001-160203 | AUTO WORD TOYOTA PRADO | 465 000 | 1 | 465 000 | ||||||
40-001-160204 | AUTO WORD TOYOYA PRADO TX-L | 975 000 | 1 | 975 000 | ||||||
40-001-160205 | AUTO WORD TOYOTA HIACE 15 PLACES | 90 000 | 1 | 90 000 | ||||||
40-001-160206 | AUTO WORD TOYOTA HIACE 15 PLACES | 450 000 | 1 | 450 000 | ||||||
40-001-160207 | AUTO WORD TOYOTA HIACE 15 PLACRS | 950 000 | 1 | 950 000 | ||||||
40-001-160208 | EUROPCAR DACIA LOGAN | 200 | 1 | 200 | ||||||
40-001-160209 | EUROPCAR DACIA LOGAN | 45 000 | 1 | 45 000 | ||||||
40-001-160210 | EUROPCAR DACIA LOGAN | 125 000 | 1 | 125 000 | ||||||
40-001-160211 | EUROPCAR DACIA LOGAN | 270 000 | 1 | 270 000 | ||||||
40-001-160212 | EUROPCAR CAMEROUN RENAULT MEGANE/RENAULT FLUENCE/RENAULT DUSTER 4X2 CHERY TIGGO | 185 000 | 1 | 185 000 | ||||||
40-001-160213 | EUROPCAR RENAULT MEGANE/RENAULT FLUENCE/RENAULT DUSTER 4X2 CHERY TIGGO | 390 000 | 1 | 390 000 | ||||||
40-001-160214 | EUROPCAR RENAULT MEGANE/RENAULT FLUENCE/RENAULT DUSTER 4X2 CHERY TIGGO | 1 560 000 | 1 | 1 560 000 | ||||||
40-001-160215 | EUROPCAR MUTSIBISHI NATIVA/MUTSIBSHI PAJERO SPORT | 300 | 1 | 300 | ||||||
40-001-160216 | EUROPCAR MUTSIBISHI NATIVA/MUTSIBISHI PAJERO SPORT | 85 000 | 1 | 85 000 | ||||||
40-001-160217 | EUROPCAR MITSUBISHI NATIVA/MITSUBISHI PAJERO SPORT | 220 000 | 1 | 220 000 | ||||||
40-001-160218 | EUROPCAR MITSUBISHI NATIVA/MITSUBSHI PAJERO SPORT | 500 000 | 1 | 500 000 | ||||||
