- Accueil
- Boîte à outils
- Mercuriale de prix 2020
- Construction&décoration
Construction&décoration
Réf. | Désignation | P.U. | Qté | Prix Total | ||||||
19-001-160001 | DEPOSE DES MOQUETTES | 3 000 | 1 | 3 000 | ||||||
19-001-160002 | POSE DES MOQUETTES | 2 500 | 1 | 2 500 | ||||||
19-001-160003 | POSE DES RIDEAUX ET TRAVERSINS | 4 500 | 1 | 4 500 | ||||||
19-001-160004 | POSE DES TISSUS DE REVETEMENT POUR MUR | 8 500 | 1 | 8 500 | ||||||
19-001-160005 | POSE DES TRINGLES ET DES ACCESSOIRES | 4 500 | 1 | 4 500 | ||||||
19-001-160006 | POSE DU STAFF ET DES ACCESSOIRES | 8 500 | 1 | 8 500 | ||||||
19-001-160007 | RIDEAU + TRAVERSIN RAIL CINTRABLE REF 530 | 18 000 | 1 | 18 000 | ||||||
19-001-160008 | RIDEAU + TRAVERSIN FLATRAIL REF 500 | 18 000 | 1 | 18 000 | ||||||
19-001-160009 | RIDEAU + TRAVERSIN: CHEMIN DE FER REF 700 | 14 000 | 1 | 14 000 | ||||||
19-001-160010 | RIDEAU + TRAVERSIN MONORACCORD REF330 | 33 000 | 1 | 33 000 | ||||||
19-001-160011 | ACCESSOIRE DE POSE: SUPPORT | 3 300 | 1 | 3 300 | ||||||
19-001-160012 | ACCESSOIRE DE DECO PIETON TETE | 4 500 | 1 | 4 500 | ||||||
19-001-160013 | ACCESSSOIRE DECO EMBRASSE LUXE ACRYLIQUE | 26 000 | 1 | 26 000 | ||||||
19-001-160014 | ACCESSOIRE DECO POULIERS DE BAS CORDON | 1 800 | 1 | 1 800 | ||||||
19-001-160015 | ACCESSOIRE DECO TISSUS HAUT DE GAMME | 19 000 | 1 | 19 000 | ||||||
19-001-160016 | ACCESSOIRE DECO/ BAS DE GAME | 11 000 | 1 | 11 000 | ||||||
19-001-160017 | ACCESSOIRE DECO VOILAGE SIMPLE | 13 000 | 1 | 13 000 | ||||||
19-001-160018 | ACCESSOIRE DECO VOILAGE AVEC BRODERIE | 18 000 | 1 | 18 000 | ||||||
19-001-160019 | ACCESSOIRE DECO RUFFLETTE BLANC | 1 400 | 1 | 1 400 | ||||||
19-001-160020 | TISSU REVETEMENT MUR : OPTION LAVABLE | 11 000 | 1 | 11 000 | ||||||
19-001-160021 | TISSU REVETEMENT MUR/ TISSUS D'OCCULTATION | 9 500 | 1 | 9 500 | ||||||
19-001-160022 | TISSU REVETEMENT MUR MAIN D'OEUVRE POSE+ACCESSOIRES | 8 500 | 1 | 8 500 | ||||||
19-001-160023 | PUERTO RICO AB | 19 500 | 1 | 19 500 | ||||||
19-001-160024 | TRINGLE RUSTIQUE BOIS REF 5200 23 ET 28 DIAM | 18 000 | 1 | 18 000 | ||||||
19-001-160025 | TRINGLE RUSTIQUE MAIN D'OEUVRE DE LA POSE+ ACCESSOIRES | 4 500 | 1 | 4 500 | ||||||
19-001-160026 | TRINGLE RUSTIQUE STORE D'INTERIEUR(BAUDER VERTICALES) | 30 000 | 1 | 30 000 | ||||||
19-001-160027 | TRINGLE RUSTIQUE : MAIN D'OEUVRE DE LA POSE + ACCESSOIRES | 7 500 | 1 | 7 500 | ||||||
19-002-160001 | (V.R.D): CANIVEAU TECHNIQUE | 70 000 | 1 | 70 000 | ||||||
19-002-160002 | FORME DE PENTE EN FOND DE CHENEAUX | 6 500 | 1 | 6 500 | ||||||
19-002-160003 | ETANCHEITE TYPE PARADIAL 40.1 GS POSE, SOUDEE SUR PARADIENNE S R4 DE SIPLAST | 31 000 | 1 | 31 000 | ||||||
19-002-160004 | REVETEMENTS EXTERIEURS DES PAROIS ENTERRES AVEC RESEAU DE DRAINAGE COMPOSES DE PRODUITS SOPRALENE | 55 000 | 1 | 55 000 | ||||||
19-002-160005 | JOINTS PLATS DE TYPE NEODYL DE SIPLAST | 34 500 | 1 | 34 500 | ||||||
19-002-160006 | (V.R.D): EVACUATION VULVATHENE | 23 000 | 1 | 23 000 | ||||||
19-002-160007 | (V.R.D): REGARD DE VOIRIE EXTERIEUR Y COMPRIS TAMPON EN FONTE | 250 000 | 1 | 250 000 | ||||||
19-002-160008 | CANIVEAUX TECHNIQUES EN BA DOSES A 350KG/M3 DE SECTION 60X40HT | 40 000 | 1 | 40 000 | ||||||
19-002-160009 | CANIVEAUX TECHNIQUES EN BA DOSES A 350KG/M3 DE SECTION 40X30HT | 28 000 | 1 | 28 000 | ||||||
19-002-160010 | CANIVEAUX TECHNIQUES EN BA DOSES A 350KG/M3 DE SECTION 100CM X 50CM HT | 52 000 | 1 | 52 000 | ||||||
19-002-160011 | POSE DE DALLETTES EN BETON SUR PLOT PVC REGLAGE ZOOM DE SIPLAST OU SIMILAIRE | 13 500 | 1 | 13 500 | ||||||
19-002-160012 | GARGOUILLES DE TROP PLEIN EN BETON COMPRIS PROTECTION EN PLOMB | 50 000 | 1 | 50 000 | ||||||
19-002-160013 | SORTIES VENTILATIONS DE CHUTES | 17 600 | 1 | 17 600 | ||||||
19-003-160001 | REGARD DE PIEDS DE CHUTE DES DESCENTES DES EAUX DE PLUIES, DE SECTION 40 X 40 (EP = 10 CM) ET DE HAUTEUR MOYENNE 0,45 M AVEC TAMPON DE COUVERTURE | 50 000 | 1 | 50 000 | ||||||
19-003-160002 | RESERVATION DANS LONGRINES POUR PASSAGE DES TUBES PVC 200 DES E.P. Y COMPRIS TOUTES SUJETIONS | 7 000 | 1 | 7 000 | ||||||
19-003-160003 | LIAISON REGARD/CANIVEAU EN TUBE PVC 200 Y COMPRIS FOUILLES, RACCORDEMENT AU CANIVEAU ET REMBLAI | 30 000 | 1 | 30 000 | ||||||
19-003-160004 | BAC A EAU: LES TRAVAUX CONSISTENT EN LA CONSTRUCTION DU RESERVOIR EN AGGLOS DE 15, LES ENDUITS INTERIEURS ETANCHES ET EXTERIEURS, L'EXECUTION D'UNE CHAPE ETANCHE A L'INTERIEUR, AINSI QUE SON COUVERCLE COMPORTANT UNE TRAPPE DE VISITE POUR LE NETTOYAGE , CONSTRUCTION D' UNE BACHE | 180 000 | 1 | 180 000 | ||||||
19-004-160001 | BOIS DE CHARPENTE ASSEMBLE POUR FERMES Y COMPRIS POINTES ET TOUTES SUJETIONS DE TRAITEMENT ET DE MISE EN PLACE | 220 000 | 1 | 220 000 | ||||||
19-004-160002 | BOIS DE CHARPENTE POUR PANNES (NON ASSEMBLE) A FIXER SUR LES FERMES Y COMPRIS TOUTES SUJETIONS DE TRAITEMENT ET DE MISE EN PLACE | 200 000 | 1 | 200 000 | ||||||
19-004-160003 | FOURNITURE ET POSE CHEVRON 8 X 8 , LONGUEUR 5 METRES | 5 500 | 1 | 5 500 | ||||||
19-004-160004 | FOURNITURE ET POSE LATTES 4 X 8, LONGUEUR 5 METRES | 3 500 | 1 | 3 500 | ||||||
19-004-160005 | FOURNITURE ET POSE PLANCHES DE RIVE DE 20 | 3 500 | 1 | 3 500 | ||||||
19-004-160006 | CHARPENTE METALLIQUE COMPOSEE DE FERMES ET PANNES Y COMPRIS LE BOULONNAGE ET TOUTES SUJETIONS DE TRAITEMENT ET DE MISE EN PLACE | 25 000 | 1 | 25 000 | ||||||
19-004-160007 | FOURNITURE ET POSE DE TOLE BAC ALUDE 6/10E | 10 000 | 1 | 10 000 | ||||||
19-004-160008 | FOURNITURE ET POSE DE PLANCHES DE RIVE EN BOIS DE CHAPENTE TRAITE Y COMPRIS TOUTES SUJETIONS DE PROTECTION EN TOLE ALU DE 3/10EME | 3 500 | 1 | 3 500 | ||||||
19-005-160001 | FOURNITURE ET POSE COUVERTURE EN TOLES BACS ALU 7/10E Y COMPRIS TOUTES SUJETIONS | 9 000 | 1 | 9 000 | ||||||
19-005-160002 | FOURNITURE ET POSE COUVERTURE EN TOLES BACS ALU 8/10E Y COMPRIS TOUTES SUJETIONS | 10 500 | 1 | 10 500 | ||||||
19-005-160003 | FOURNITURE ET POSE COUVERTURE EN TOLES BACS ALU 6/10E Y COMPRIS TOUTES SUJETIONS | 7 000 | 1 | 7 000 | ||||||
19-005-160004 | FOURNITURE ET POSE COUVERTURE EN TOLES BACS ALU 5/10E Y COMPRIS TOUTES SUJETIONS | 6 800 | 1 | 6 800 | ||||||
19-005-160005 | RIVES EN TOLES PLANES Y COMPRIS TOUTES SUJETIONS | 2 000 | 1 | 2 000 | ||||||
19-005-160006 | BARDAGE EN TOLES BACS ALU 7/10E | 9 000 | 1 | 9 000 | ||||||
19-005-160007 | CHENAUX EN TOLES ALU, Y COMPRIS ETANCHEITE ET TOUTES SUJETIONS DE POSE | 8 600 | 1 | 8 600 | ||||||
19-005-160008 | FOURNITURE ET POSE DE LA PLANCHE DE RIVE EN TOLE PLANE Y COMPRIS TOUTE SUJETIONS | 7 000 | 1 | 7 000 | ||||||
19-006-160001 | AGGLOMERES PLEINS DE 20X20X40CM SOUS LONGRINES | 15 000 | 1 | 15 000 | ||||||
19-006-160002 | PLANCHER EN HOURDIS CREUX DE 20X4 Y COMPRIS COFFRAGE ET TOUTES SUJETIONS | 18 500 | 1 | 18 500 | ||||||
19-006-160003 | PLANCHER EN HOURDIS CREUX DE 16X4 Y COMPRIS COFFRAGE ET TOUTES SUJETIONS | 16 000 | 1 | 16 000 | ||||||
19-006-160004 | CLAUSTRAS 17/21/40 | 15 000 | 1 | 15 000 | ||||||
19-006-160005 | CLAUSTRAS 14/20/22 | 14 500 | 1 | 14 500 | ||||||
19-006-160006 | MAÇONNERIE EN RACCORD | 4 250 | 1 | 4 250 | ||||||
19-006-160007 | REGARD A TAMPON AMOVIBLE DE SECTION 50X50 (EP : 10 CM) | 30 000 | 1 | 30 000 | ||||||
19-006-160008 | ENDUIT HORIZONTAL SOUS PLANCHES | 3 200 | 1 | 3 200 | ||||||
19-006-160009 | ENDUIT D'ETANCHEITE | 4 000 | 1 | 4 000 | ||||||
19-006-160010 | ENDUIT AU GRANITE, AU LIEGE OU AUTRES DECORATIF | 4 500 | 1 | 4 500 | ||||||
19-006-160011 | ENDUIT TYROLIEN | 3 500 | 1 | 3 500 | ||||||
19-006-160012 | AGGLOS CREUX DE 15X20X40 (POSE ET FOURNITURE) | 10 000 | 1 | 10 000 | ||||||
19-006-160013 | ENDUIT HYDROFUGE | 5 200 | 1 | 5 200 | ||||||
19-006-160014 | COFFRAGE ORDINAIRE POUR POTEAUX | 4 500 | 1 | 4 500 | ||||||
19-006-160015 | COFFRAGE ORDINAIRE POUR VOILES MINCES | 7 000 | 1 | 7 000 | ||||||
19-006-160016 | COFFRAGE POUTRES ET LINTEAUX | 7 500 | 1 | 7 500 | ||||||
19-006-160017 | COFFRAGE ORDINAIRE DALLE (HT = 2,80) | 6 000 | 1 | 6 000 | ||||||
19-006-160018 | FORME DE PENTE EN BETON MAIGRE | 75 000 | 1 | 75 000 | ||||||
19-006-160019 | GORGE A LA BOUTEILLE | 1 200 | 1 | 1 200 | ||||||
19-006-160020 | APPUI DE BAIE EN BETON DE CIMENT LISSE NON SAILLANT DE 0,30 DE LARGEUR | 10 200 | 1 | 10 200 | ||||||
19-006-160021 | ARGILE POUR TERRE CUITE | 7 500 | 1 | 7 500 | ||||||
19-006-160022 | ARGILE LAVÉE POUR POTERIE | 230 | 1 | 230 | ||||||
19-006-160023 | AGGLO CREUX DE 10X20X40 (POSE ET FOURNITURE) | 8 000 | 1 | 8 000 | ||||||
19-006-160024 | BLOC DE TERRE COMPRIMEE PLEIN STABILISÉE A 8% DE CIMENT 29 X 14 X 9,5 CM | 200 | 1 | 200 | ||||||
19-006-160025 | BLOC DE TERRE COMPRIMEE SPÉCIAL STABILISÉE A 8% DE CIMENT 29 X 14 X 9,5 CM | 200 | 1 | 200 | ||||||
19-006-160026 | BRIQUE CUITE ORDINAIRE 23 X 11 X 7 CM | 150 | 1 | 150 | ||||||
19-006-160027 | BRIQUETTE DE TERRE CUITE 2O X 9 X 4 CM | 100 | 1 | 100 | ||||||
19-006-160028 | BRIQUE CUITE RÉFRACTAIRE 22 X 10,5 X 7 CM | 300 | 1 | 300 | ||||||
19-006-160029 | BLOC DE TERRE COMPRIMÉE 29 X 14 X 9,5 CM | 9 500 | 1 | 9 500 | ||||||
19-006-160030 | PLAQUETTE EN TERRE CUITE 22 X 9 X 2 CM | 8 000 | 1 | 8 000 | ||||||
19-006-160031 | ENDUIT VERTICAUX SUR MURS EXTERIEURS | 3 335 | 1 | 3 335 | ||||||
19-006-160032 | ENDUIT VERTICAUX SUR MURS INTERIEURS | 2 500 | 1 | 2 500 | ||||||
19-006-160033 | Construction d’une infrastructure passive de télécommunication dans la péninsule de Bakassi : Agglos de 20 en fondation | 1 000 | 1 | 1 000 | ||||||
19-006-160034 | BETON POUR VOILES MINCES DE 15 CM MAXI | 220 000 | 1 | 220 000 | ||||||
19-006-160035 | CONSTRUCTION D’UNE INFRASTRUCTURE PASSIVE DE TÉLÉCOMMUNICATION DANS LA PÉNINSULE DE BAKASSI : AGGLOS DE 15 EN ÉLÉVATION | 1 000 | 1 | 1 000 | ||||||
19-006-160036 | BETON DE PROPRETE DOSE A 150KG/M3 SOUS SEMELLES ET LONGRINES | 70 000 | 1 | 70 000 | ||||||
19-006-160037 | BETON DE PROPRETE DOSE A 200KG/M3 SOUS SEMELLES ET LONGRINES Y COMPRIS COFFRAGE ET ARMATURES EVENTUELS | 100 000 | 1 | 100 000 | ||||||
19-006-160038 | GROS BETON DE BLOCAGE, RATTRAPAGE, FORME POUR DRAINS DOSE A 250KG/M3 Y COMPRIS COFFRAGE ET ARMATURES EVENTUELS | 150 000 | 1 | 150 000 | ||||||
19-006-160039 | BETON ARME DOSE A 350KG/M3 POUR RADIER Y COMPRIS COFFRAGE ET ARMATURES EVENTUELS | 220 000 | 1 | 220 000 | ||||||
19-006-160040 | BETON ARME DOSE A 350KG/M3 POUR SEMELLES ISOLEES ET FILANTES Y COMPRIS COFFRAGE ET ARMATURES EVENTUELS | 220 000 | 1 | 220 000 | ||||||
19-006-160041 | BETON ARME DOSE A 350KG/M3 POUR LONGRINES,RENFORTS ET CHAINAGES Y COMPRIS COFFRAGE ET ARMATURES EVENTUELS | 220 000 | 1 | 220 000 | ||||||
19-006-160042 | BETON ARME DOSE A 350KG/M3 POUR VOILES EN INFRASTRUCTURE Y COMPRIS COFFRAGE ET ARMATURES EVENTUELS | 220 000 | 1 | 220 000 | ||||||
19-006-160043 | MUR DE SOUBASSEMENT EN AGGLO BOURRES DE 20 X 20 X 40CM HOURDES AU MORTIER DE CIMENT | 15 000 | 1 | 15 000 | ||||||
19-006-160044 | DALLAGE INTERIEUR DE 0,10M D'EPAISSEUR COMPRIS POLYANE, ACIERS T6 TOUS LES 20 CM DANS LES DEUX SENS OU TREILLIS SOUDE TS 3/3/100/100 ET FACON DE JOINT SEC TOUS LES 25 M2 EN MOYENNE | 20 000 | 1 | 20 000 | ||||||
19-006-160045 | BETON POUR POTEAUX ET RAIDISSEURS | 220 000 | 1 | 220 000 | ||||||
19-006-160046 | AGGLOMERES CREUX DE CIMENT VIBRE MODULE 20X40 DE CLASSE B40 EPAISSEUR DE 0,20CM | 12 000 | 1 | 12 000 | ||||||
19-006-160047 | COULAGE DE LA DALLE Y COMPRIS TOUTES SUJETIONS DE NERVURES, DE POSE DE HOURDIS, DE DALLE DE COMPRESSION ET DE COFFRAGE | 32 000 | 1 | 32 000 | ||||||
19-006-160048 | ENDUIT SOUS DALLE RDC | 3 200 | 1 | 3 200 | ||||||
19-006-160049 | ENDUITS INTERIEURES ET EXTERIEURS | 2 500 | 1 | 2 500 | ||||||
19-006-160050 | BETON ARME DOSE A 350KG/M3 POUR POTEAUX A ENDUIRE | 220 000 | 1 | 220 000 | ||||||
19-006-160051 | BETON ARME DOSE A 350KG/M3 POUR POUTRES ET LINTEAUX | 220 000 | 1 | 220 000 | ||||||
19-006-160052 | BETON ARME DOSE A 350KG/M3 POUR ESCALIERS | 220 000 | 1 | 220 000 | ||||||
19-006-160053 | BETON ARME DOSE A 350KG/M3 POUR VOILE BRUT DE DECOFFRAGE | 220 000 | 1 | 220 000 | ||||||
19-006-160054 | BETON ARME DOSE A 350KG/M3 POUR DALLE PLANCHER | 220 000 | 1 | 220 000 | ||||||
19-006-160055 | BETON ARME DOSE A 350KG/M3 POUR BANDEAU SUR PLANCHER | 220 000 | 1 | 220 000 | ||||||
19-006-160056 | BETON POUR CHAINAGES, POUTRES, LINTEAUX | 220 000 | 1 | 220 000 | ||||||
19-006-160057 | BETON ARME DOSE A 350KG/M3 POUR DALLE TERRASSE TOITURE | 220 000 | 1 | 220 000 | ||||||
19-006-160058 | BETON ARME DOSE A 350KG/M3 POUR ACROTERE EN TOITURE | 220 000 | 1 | 220 000 | ||||||
19-006-160059 | BETON ARME DOSE A 350KG/M3 POUR ACROTERE CHENEAU EN TOITURE | 220 000 | 1 | 220 000 | ||||||
19-006-160060 | SEUIL EN BETON POUR BLOCAGE DES MURS RIDEAUX SUR BALCON SUR POUTRES PERIPHERIQUE | 10 000 | 1 | 10 000 | ||||||
19-006-160061 | SOCLE DE PLACARD DE 10CM DE HAUTEUR DOSE A 300KG/M3, LISSAGE DE LA CHAPE INCORPOREE EN SURFACE | 14 000 | 1 | 14 000 | ||||||
19-006-160062 | AGGLOS DE 10X20X40CM (CREUX) HOURDES AU MORTIER DE CIMENT DOSE A 400KG/M3 | 13 000 | 1 | 13 000 | ||||||
19-006-160063 | AGGLOS DE 15X20X40CM HOURDES AU MORTIER DE CIMENT DOSE A 400KG/M3 | 15 000 | 1 | 15 000 | ||||||
19-006-160064 | AGGLOS CREUX DE 7X20X40CM HOURDES AU MORTIER DE CIMENT DOSE A 400KG/M3 | 12 000 | 1 | 12 000 | ||||||
19-006-160065 | ENDUITS TALOCHES SUR MURS, POTEAUX, LINTEAUX ET CHAINAGES, SUR VOILES AU SOUS-SOL | 3 800 | 1 | 3 800 | ||||||
19-006-160066 | ENDUITS TALOCHES SUR PLANCHERS | 3 000 | 1 | 3 000 | ||||||
19-006-160067 | BETON POUR DALLES HORIZONTALES | 220 000 | 1 | 220 000 | ||||||
19-006-160068 | BECQUET AU-DESSUS DU RELEVE D'ETANCHEITE | 2 000 | 1 | 2 000 | ||||||
19-006-160069 | BETON ARME DOSE A 350KG/M3 POUR PAILLASSE, COMPRIS ACIERS ET COFFRAGE | 22 000 | 1 | 22 000 | ||||||
19-006-160070 | BETON ARME POUR POTEAUX, POUTRES, LINTEAUX ACROTERES, CHENAUX,ET CHAINAGE DOSE A 350 KG/M3 (Y COMPRIS COFFRAGE | 220 000 | 1 | 220 000 | ||||||
19-006-160071 | BETON ARME POUR DALLES PLEINES, VOILES, ESCALIERS Y COMPRIS COFFRAGE ET TOUTES SUJETIONS DOSE A 350 KG/M" | 220 000 | 1 | 220 000 | ||||||
19-007-160001 | FOURNITURE ET POSE REGLETTE AVEC TUBE FLUO DE 1,20 Y COMPRIS TOUTES SUJETIONS | 8 500 | 1 | 8 500 | ||||||
19-007-160002 | FOURNITURE ET POSE TABLEAU D'APPEL INFIRMIER REF. 78 300 A 78314 DE LEGRAND OU SIMILAIRE Y COMPRIS TRANSFORMATEUR D'ALIMENTATION | 48 000 | 1 | 48 000 | ||||||
19-007-160003 | FOURNITURE ET POSE. VEILLEUSE DE PLINTHE TYPE EC 15 DE EUROPHANE OU SIMILAIRE | 16 700 | 1 | 16 700 | ||||||
19-007-160004 | FOURNITURE ET POSE VEILLEUSE D'ENTREE | 12 000 | 1 | 12 000 | ||||||
19-007-160005 | FOURNITURE ET POSE APPLIQUE TETE DE LIT TYPE ATL DE EUROPHANE OU SIMILAIRE | 16 000 | 1 | 16 000 | ||||||
19-007-160006 | FOURNITURE ET POSE DE FLUO 1X40 A VASQUE PLASTIQUE | 26 000 | 1 | 26 000 | ||||||
19-007-160007 | FOURNITURE ET POSE DE FLUO 2 X40 A VASQUE PLASTIQUE | 30 000 | 1 | 30 000 | ||||||
19-007-160008 | FOURNITURE ET POSE DE LAMPE COCHERE Y COMPRIS TOUTES SUJETIONS | 10 000 | 1 | 10 000 | ||||||
19-007-160009 | FOURNITURE ET POSE D'AMPOULE ORDINAIRE | 800 | 1 | 800 | ||||||
19-007-160010 | FOURNITURE ET POSE PROJECTEUR 500 W | 30 000 | 1 | 30 000 | ||||||
19-007-160011 | FOURNITURE ET POSE PRISE FORCE 2 P (10/16 A) = T | 4 000 | 1 | 4 000 | ||||||
19-007-160012 | FOURNITURE ET POSE REGLETTE AVEC TUBE FLUO DE 0,60 Y COMPRIS TOUTES SUJETIONS | 8 500 | 1 | 8 500 | ||||||
19-007-160013 | FOURNITURE ET POSE PRISE LUMIERE | 2 800 | 1 | 2 800 | ||||||
19-007-160014 | FOURNITURE ET POSE SONNERIE TYPE CARILLON | 8 000 | 1 | 8 000 | ||||||
19-007-160015 | FOURNITURE ET POSE INTERRUPTEUR SIMPLE ALLUMAGE | 2 800 | 1 | 2 800 | ||||||
19-007-160016 | FOURNITURE ET POSE INTERRUPTEUR DOUBLE ALLUMAGE | 2 800 | 1 | 2 800 | ||||||
19-007-160017 | FOURNITURE ET POSE INTERRUPTEUR VA ET VIENT | 3 500 | 1 | 3 500 | ||||||
19-007-160018 | FOURNITURE ET POSE VASQUE DE 2 TUBES FLUO MONTES SUR REGLETTES 1,20 Y COMPRIS TOUTES SUJETIONS DE FOURNITURE ET DE POSE | 25 000 | 1 | 25 000 | ||||||
19-007-160019 | FOURNITURE ET POSE VASQUE DE 1 TUBE FLUO MONTES SUR REGLETTES 1,20 Y COMPRIS TOUTES SUJETIONS DE FOURNITURE ET DE POSE | 20 000 | 1 | 20 000 | ||||||
19-007-160020 | FOURNITURE ET POSE TELERUPTEUR | 2 000 | 1 | 2 000 | ||||||
19-007-160021 | FOURNITURE ET POSE VENTILATEUR PLAFONNIER Y COMPRIS TOUTES SUJETIONS DE POSE | 60 000 | 1 | 60 000 | ||||||
19-007-160022 | FOURNITURE ET POSE CLIMATISEUR INDIVIDUEL DE 3 CV Y COMPRIS TOUTES SUJETIONS DE POSE | 800 000 | 1 | 800 000 | ||||||
19-007-160023 | FOURNITURE ET POSE HUBLOT A MONTRES INVISIBLES Y COMPRIS TOUTES SUJETIONS | 10 000 | 1 | 10 000 | ||||||
19-007-160024 | FOURNITURE ET POSE APPLIQUE SANITAIRE Y COMPRIS TOUTES SUJETIONS | 18 000 | 1 | 18 000 | ||||||
19-007-160025 | FOURNITURE ET POSE APPLIQUE MURALE A 1 BRANCHE Y COMPRIS TOUTES SUJETIONS | 18 000 | 1 | 18 000 | ||||||
19-007-160026 | FOURNITURE ET POSE APPLIQUE MURALE A 2 BRANCHES Y COMPRIS TOUTES SUJETIONS | 32 000 | 1 | 32 000 | ||||||
19-007-160027 | FOURNITURE ET POSE DES LUSTRES A PLUSIEURS BRANCHES (DE 4 A 5) | 135 000 | 1 | 135 000 | ||||||
19-007-160028 | FOURNITURE ET POSE DE HUBLOT ETANCHE Y COMPRIS TOUTES SUJETIONS | 23 000 | 1 | 23 000 | ||||||
19-007-160029 | FOURNITURE ET POSE. BOUTON POUSSOIR D'APPEL INFIRMIER | 75 000 | 1 | 75 000 | ||||||
19-008-160001 | FOURNITURE ET POSE ETANCHEITE MULTICOUCHES 3X36 S | 7 800 | 1 | 7 800 | ||||||
19-008-160002 | RELEVES D'ETANCHEITE COMPRIS PROTECTION PAR ENDUIT GRILLAGE EN VERINOX S SUR PARADIENNE 35 S R4 OU SIMILAIRE | 35 000 | 1 | 35 000 | ||||||
19-008-160003 | FOURNITURE ET POSE FEUTRE BITUMINEUX AUTOPROTEGE PAR ALU (PAXALU) OU ARME TYPE 40 | 10 200 | 1 | 10 200 | ||||||
19-008-160004 | FOURNITURE ET POSE BICOUCHE ELASTOMERE | 14 000 | 1 | 14 000 | ||||||
19-008-160005 | FOURNITURE ET POSE BICOUCHE AVEC ISOLATION DE 3 CM | 22 500 | 1 | 22 500 | ||||||
19-008-160006 | FOURNITURE ET POSE JOINT D'ETANCHEITE | 2 500 | 1 | 2 500 | ||||||
19-008-160007 | FOURNITURE ET POSE GOUTTIERES EN P.V.C. | 2 200 | 1 | 2 200 | ||||||
19-008-160008 | PRO-TECH (PRIMAIRE D'ACCROCHAGE) 6 LITRES | 96 500 | 1 | 96 500 | ||||||
19-008-160009 | PRO-TECH (KORE) 5 LITRES | 165 000 | 1 | 165 000 | ||||||
19-008-160010 | ETANCHEITE MONOCOUCHE TYPE TERANAP JS EN INDEPENDANCE SUR VERECRAN DE SIPLAST OU SIMILAIRE Y COMPRIS PLOTS, ISOLANT ET TOUTES SUJETIONS DE MISE EN OEUVRE | 60 000 | 1 | 60 000 | ||||||
19-009-160171 | FOUILLES MANUELLES EN PUITS OU EN RIGOLES | 2 500 | 1 | 2 500 | ||||||
19-009-160172 | NIVELLEMENT ET COMPACT.FOND DE FOUILLES | 500 | 1 | 500 | ||||||
19-009-160173 | REMBLAIS DES FOUILLES APRES COULAGE | 2 200 | 1 | 2 200 | ||||||
19-009-160174 | EVACUATION DES TERRES EN EXCEDENTS CUBE FOISONNE | 2 000 | 1 | 2 000 | ||||||
19-009-160175 | BLINDAGE DE FOUILLE EN HAUTEUR MOYENNE | 4 400 | 1 | 4 400 | ||||||
19-009-160176 | PLUS-VALUE SUR PROFONDEUR DE FOUILLES 1,50 M | 5 000 | 1 | 5 000 | ||||||
19-009-160177 | REMBLAIS AUX ENDROITS DES FONDATIONS OU PLATE-FORME AVEC LES DEBLAIS PROVENANT DES FOUILLES | 3 000 | 1 | 3 000 | ||||||
19-009-160178 | REMBLAIS AVEC DE BONNES TERRES D'EMPRUNT (SABLE, LATERITE,:) Y COMPRIS TOUTES SUJETIONS DE COMPACTAGE PAR COUCHES | 3 240 | 1 | 3 240 | ||||||
19-009-160179 | EVACUATION A LA DECHARGE PUBLIQUE DES DEBLAIS EXCEDENTS OU DE MAUVAISE QUALITE | 2 000 | 1 | 2 000 | ||||||
19-009-160180 | HERISSON DE PIERRES PILONNEES SOUS DALLAGE | 10 000 | 1 | 10 000 | ||||||
19-009-160181 | BETON POUR DALLAGE DU SOL (EP. 8 OU 10 CM) DOSE A 300 KG/M3 | 150 000 | 1 | 150 000 | ||||||
19-009-160182 | BETON LEGEREMENT ARME DE TREILLIS SOUDES ET DOSE A 350 KG/M3 | 160 000 | 1 | 160 000 | ||||||
19-009-160183 | BETON ARME POUR SEMELLES, LONGRINES, POTEAUX, CHAINAGE EN FONDATIONS ET DOSE A 350 KG/M3 | 220 000 | 1 | 220 000 | ||||||
19-009-160184 | CHAPE CIMENT LISSEE | 2 920 | 1 | 2 920 | ||||||
19-009-160185 | CHAPE CIMENT LISSEE ET TEINTEE | 3 500 | 1 | 3 500 | ||||||
19-009-160186 | CHAPE CIMENT FROTTASSEE | 3 650 | 1 | 3 650 | ||||||
19-009-160187 | BETON ARME POUR MUR DE SOUTENEMENT Y COMPRIS COFFRAGE ET TOUTES SUJETIONS DOSE A 350 KG/M3 | 220 000 | 1 | 220 000 | ||||||
19-009-160188 | AGGLO DE 20X20X40 BOURRE POUR SOUBASSEMENT | 11 000 | 1 | 11 000 | ||||||
19-009-160189 | AGGLO DE 15X20X40 BOURRE | 10 000 | 1 | 10 000 | ||||||
19-009-160190 | MAÇONNERIE DE MOELLONS DE 30 CM D'EPAISSEUR Y COMPRIS REMPLISSAGE DES JOINTS AU MORTIER DE CIMENT | 14 000 | 1 | 14 000 | ||||||
19-009-160191 | BETON DE PROPRETE COULE AU FOND DES FOUILLES DOSE A 150 KG/M3 | 70 000 | 1 | 70 000 | ||||||
19-009-160192 | BETON DE PROPRETE COULE AU FOND DES FOUILLES DOSE A 200 KG/M3 | 100 000 | 1 | 100 000 | ||||||
