- Accueil
- Boîte à outils
- Mercuriale de prix 2020
- Matériel agricole et produits
Matériel agricole et produits
Réf. | Désignation | P.U. | Qté | Prix Total | ||||||
41-001-160001 | MARTEAU PIQUEUR, HAMMER 36865 | 402 500 | 1 | 402 500 | ||||||
41-001-160002 | SCIE TRONÇONNEUSE, STHIL, 90CM | 29 900 | 1 | 29 900 | ||||||
41-001-160003 | SCIE TRONÇONNEUSE, STHIL, 105CM | 172 500 | 1 | 172 500 | ||||||
41-001-160004 | SCIE TRONÇONNEUSE, STHIL, 170CM | 241 500 | 1 | 241 500 | ||||||
41-001-160005 | SCIE TRONÇONNEUSE, STHIL, 120CM | 190 900 | 1 | 190 900 | ||||||
41-001-160006 | SCIE TRONÇONNEUSE, STHIL, 180CM | 253 000 | 1 | 253 000 | ||||||
41-001-160007 | SCIE TRONÇONNEUSE, ZOTELO, 90CM | 29 900 | 1 | 29 900 | ||||||
41-001-160008 | SCIE TRONÇONNEUSE, ZOTELO, 120CM | 190 900 | 1 | 190 900 | ||||||
41-001-160009 | SCIE TRONÇONNEUSE, TECOMEC, 90CM | 32 200 | 1 | 32 200 | ||||||
41-001-160010 | SCIE TRONÇONNEUSE, TECOGOLD, 90CM | 29 900 | 1 | 29 900 | ||||||
41-001-160011 | SCIE TRONÇONNEUSE, ORECON, 70CM | 69 000 | 1 | 69 000 | ||||||
41-001-160012 | SCIE TRONÇONNEUSE, ORECON, 53CM | 58 650 | 1 | 58 650 | ||||||
41-001-160013 | SCIE TRONÇONNEUSE, ORECON, 43CM | 47 150 | 1 | 47 150 | ||||||
41-001-160014 | SCIE TRONÇONNEUSE, CRAFTOP, 105CM | 172 500 | 1 | 172 500 | ||||||
41-001-160015 | ARROSOIR IMPORTE EN 11L PVC | 4 960 | 1 | 4 960 | ||||||
41-001-160016 | ATOMISEUR SOLO PORT 423 12L | 414 000 | 1 | 414 000 | ||||||
41-001-160017 | ATOMISEUR STIHL N°420 12L | 454 250 | 1 | 454 250 | ||||||
41-001-160018 | ATOMISEUR OLEO MAC 5522 00 01/10L | 460 000 | 1 | 460 000 | ||||||
41-001-160019 | ATOMISEUR PULVIC 12L | 368 000 | 1 | 368 000 | ||||||
41-001-160020 | ATOMISEUR COFRESH POWER PORT 500 12L | 517 500 | 1 | 517 500 | ||||||
41-001-160021 | BALAI CANTONIER SANTOS PLUS | 2 492 | 1 | 2 492 | ||||||
41-001-160023 | BOTTES DE SECURITE IMPORTEES 1 PAIRE PVC | 9 488 | 1 | 9 488 | ||||||
41-001-160024 | BOTTES EAGLE 1 PAIRE PCV | 5 750 | 1 | 5 750 | ||||||
41-001-160025 | BOTTES FOLIVERT 1 PAIRE PCV | 5 750 | 1 | 5 750 | ||||||
41-001-160026 | BOTTES GK COFRESH 100E 1 PAIRE PCV | 10 925 | 1 | 10 925 | ||||||
41-001-160027 | COUPE CACAO P.M FABRICATION LOCALE | 575 | 1 | 575 | ||||||
41-001-160028 | COUPE CACAO G.M FABRICATION LOCALE | 1 150 | 1 | 1 150 | ||||||
41-001-160029 | CACHE NEZ SANTOS | 431 | 1 | 431 | ||||||
41-001-160030 | CACHE NEZ DUST MASK PVC | 1 150 | 1 | 1 150 | ||||||
41-001-160031 | CISAILLE PRUNER 9" | 2 933 | 1 | 2 933 | ||||||
41-001-160033 | CROC A FUMIER 4 DENTS 21CM | 6 708 | 1 | 6 708 | ||||||
41-001-160034 | DABA COQ G.M | 2 875 | 1 | 2 875 | ||||||
41-001-160035 | CROC A JARDIN 4 DENTS 12CM | 4 975 | 1 | 4 975 | ||||||
41-001-160036 | HOUE LINDA | 1 035 | 1 | 1 035 | ||||||
41-001-160037 | HOUE DABA P.M | 2 875 | 1 | 2 875 | ||||||
41-001-160038 | HOUE DABA G.M | 11 117 | 1 | 11 117 | ||||||
41-001-160039 | HOUE TROPIC | 2 170 | 1 | 2 170 | ||||||
41-001-160040 | HOUE BINETTE ARTISANALE | 1 093 | 1 | 1 093 | ||||||
41-001-160041 | GANTS EN CUIR P.M 1 PAIRE | 1 150 | 1 | 1 150 | ||||||
41-001-160042 | GANTS EN CUIR G.M 1 PAIRE | 2 300 | 1 | 2 300 | ||||||
41-001-160043 | GANTS EN CUIR EN DOUBLE 1 PAIRE | 2 760 | 1 | 2 760 | ||||||
41-001-160044 | GANTS EN PLASTIC 1 PAIRE | 1 150 | 1 | 1 150 | ||||||
41-001-160045 | GANTS DOKER 1 PAIRE | 1 533 | 1 | 1 533 | ||||||
41-001-160046 | DEBROUSSAILLEUSE HONDA | 747 500 | 1 | 747 500 | ||||||
41-001-160047 | DEBROUSSAILLEUSE STIHL 450 | 498 333 | 1 | 498 333 | ||||||
41-001-160048 | DEBROUSSAILLEUSE OLEO 740T | 414 000 | 1 | 414 000 | ||||||
41-001-160049 | MACHETTE ARTISANALE BINETTE | 1 725 | 1 | 1 725 | ||||||
41-001-160050 | MACHETTE TROPIC CROCODILE | 2 430 | 1 | 2 430 | ||||||
41-001-160051 | MACHETTE CAIMAN SCPMA | 2 588 | 1 | 2 588 | ||||||
41-001-160052 | MACHETTE MARTINDALE N°202 | 5 175 | 1 | 5 175 | ||||||
41-001-160056 | MACHETTE BELLOTA | 4 025 | 1 | 4 025 | ||||||
41-001-160058 | MOTOPOMPE HONDA SORTI 80 | 207 000 | 1 | 207 000 | ||||||
41-001-160059 | MOTOPOMPE LIFE HT 305 60M3 EY20 50 | 230 000 | 1 | 230 000 | ||||||
41-001-160060 | MACHETTE AISCO MANCHE NOIRE 202 | 2 875 | 1 | 2 875 | ||||||
41-001-160061 | MACHETTE TRAMOTINA | 2 875 | 1 | 2 875 | ||||||
41-001-160062 | MOTOPOMPE HONDA DIAMETRE 80 A ESSENCE | 402 500 | 1 | 402 500 | ||||||
41-001-160063 | MOTOPOMPE HONDA DIAMETRE 50 A ESSENCE | 330 625 | 1 | 330 625 | ||||||
41-001-160064 | MOTOPOMPE ROBIN DIAMETRE 80 A ESSENCE | 450 417 | 1 | 450 417 | ||||||
41-001-160065 | MOTOPOMPE ROBIN DIAMETRE 50 A ESSENCE | 392 917 | 1 | 392 917 | ||||||
41-001-160066 | MOTOPOMPE KAMA DIAMETRE 80 DIESEL | 649 750 | 1 | 649 750 | ||||||
41-001-160067 | MOTOPOMPE KIPOR DIAMETRE 80 DIESEL | 649 750 | 1 | 649 750 | ||||||
41-001-160068 | MOTOPOMPE ROBIN TRASH A ESSENCE 73M3 | 1 655 160 | 1 | 1 655 160 | ||||||
41-001-160069 | MOTOPOMPE ROBIN JET 75EX | 931 086 | 1 | 931 086 | ||||||
41-001-160070 | MOTOPOMPE TRASH A ESSENCE 70M3C | 2 687 837 | 1 | 2 687 837 | ||||||
41-001-160071 | MOTOPOMPE HONDA A PETROLE 28M/H | 434 987 | 1 | 434 987 | ||||||
41-001-160072 | MOTOPOMPE KING MAX 08X 2015 12 18 657 A PETROLE | 230 000 | 1 | 230 000 | ||||||
41-001-160073 | MOTOPOMPE QIANDA 650 30000 A PETROLE | 276 000 | 1 | 276 000 | ||||||
41-001-160074 | MOTOPOMPE HONDA A ESSENCE WP80 | 92 000 | 1 | 92 000 | ||||||
41-001-160075 | MOTOPOMPE HONDA POWER DB4400E GENERATEUR | 92 000 | 1 | 92 000 | ||||||
41-001-160076 | MOULIN A ECRASER VIVRE FRAIS MOTEUR ELECTRIQUE | 281 750 | 1 | 281 750 | ||||||
41-001-160077 | MOULIN A ECRASER VIVRE FRAIS MOTEUR ESSENCE | 299 000 | 1 | 299 000 | ||||||
41-001-160078 | MOULIN A ECRASER VIVRE SEC MOTEUR ELECTRIQUE | 437 000 | 1 | 437 000 | ||||||
41-001-160079 | MOULIN A ECRASER VIVRE SEC MOTEUR DIESEL | 557 750 | 1 | 557 750 | ||||||
41-001-160080 | LINETTE DE SECURITE EN PLASTIC | 1 150 | 1 | 1 150 | ||||||
41-001-160081 | LANCE EAU POUR PULVERISATEUR EN PLASTIC AVEC TUYAU | 5 175 | 1 | 5 175 | ||||||
41-001-160082 | LIME BELLOTA N°6 | 1 150 | 1 | 1 150 | ||||||
41-001-160083 | LIME MARTINDALE N°6 | 1 150 | 1 | 1 150 | ||||||
41-001-160085 | LIME TROPIC FILES N°6 | 1 150 | 1 | 1 150 | ||||||
41-001-160086 | LIME RHINEAU FILES COMPANY N°6 | 1 150 | 1 | 1 150 | ||||||
41-001-160091 | LANCE EAU POUR PULVERISATEUR EN FER | 17 250 | 1 | 17 250 | ||||||
41-001-160093 | LANCE EAU EN PLASTIC | 1 495 | 1 | 1 495 | ||||||
41-001-160097 | SEMENCE DE BASSILIQUE GRAND VERT PROFESSIONAL SEED 100G | 5 175 | 1 | 5 175 | ||||||
41-001-160098 | PLANTOIR LONG TROPIC + MANCHE GM | 3 067 | 1 | 3 067 | ||||||
41-001-160099 | PLANTOIR COURT TROPIC + MANCHE PM | 2 108 | 1 | 2 108 | ||||||
41-001-160101 | PELE BECHE TROPIC | 2 013 | 1 | 2 013 | ||||||
41-001-160103 | PELE RONDE TROPIC | 4 025 | 1 | 4 025 | ||||||
41-001-160105 | PELE MICK RONDE | 5 750 | 1 | 5 750 | ||||||
41-001-160106 | PELE BECHE IMPORTEE | 2 185 | 1 | 2 185 | ||||||
41-001-160108 | PULVERISATEUR ROYAL 16L | 15 813 | 1 | 15 813 | ||||||
41-001-160111 | PULVERISATEUR UZMAN 16L | 26 450 | 1 | 26 450 | ||||||
41-001-160112 | PIOCHE TROPIC + MANCHE | 2 972 | 1 | 2 972 | ||||||
41-001-160114 | PULVERISATEUR MATABI EVOLUTION CLASS A 16L | 42 838 | 1 | 42 838 | ||||||
41-001-160116 | PULVERISATEUR INTER AGRO CLASS B 16L | 16 005 | 1 | 16 005 | ||||||
41-001-160118 | PULVERISATEUR COFRESH 16L | 18 688 | 1 | 18 688 | ||||||
41-001-160119 | PULVERISATEUR COTABI ELECTRIQUE 16L | 44 850 | 1 | 44 850 | ||||||
41-001-160120 | PULVERISATEUR PULMIC 16L | 36 225 | 1 | 36 225 | ||||||
41-001-160121 | PULVERISATEUR ITEM 16L | 17 250 | 1 | 17 250 | ||||||
41-001-160122 | PULVERISATEUR PATERAT SUPER AGRO 16L | 12 938 | 1 | 12 938 | ||||||
41-001-160123 | PULVERISATEUR WANTABI 16L | 18 544 | 1 | 18 544 | ||||||
41-001-160125 | PULVERISATEUR BIGMAN CLASS B 16L | 16 530 | 1 | 16 530 | ||||||
41-001-160127 | PULVERISATEUR WISH CLASSE A 16L | 35 650 | 1 | 35 650 | ||||||
41-001-160129 | PULVERISATEUR FOLIVERT CLASSE B 16L | 31 280 | 1 | 31 280 | ||||||
41-001-160131 | PULVERISATEUR SPRAYEUR 16L | 28 750 | 1 | 28 750 | ||||||
41-001-160133 | PULVERISATEUR COTABI SIMPLE 16L | 16 675 | 1 | 16 675 | ||||||
41-001-160178 | PLASTIQUE PEPINIERE 10X15 PAQUET DE 100 | 575 | 1 | 575 | ||||||
41-001-160179 | PLASTIQUE PEPINIERE 15X20 PAQUET DE 100 | 1 017 | 1 | 1 017 | ||||||
41-001-160180 | PLASTIQUE PEPINIERE 17X24 PAQUET 100 | 1 438 | 1 | 1 438 | ||||||
41-001-160181 | PLASTIQUE PEPINIERE 20/30 PAQUET 100 | 2 300 | 1 | 2 300 | ||||||
41-001-160182 | PLASTIQUE PEPINIERE 25/30 PAQUET 100 | 2 550 | 1 | 2 550 | ||||||
41-001-160183 | PLASTIQUE PEPINIERE 30/40 PAQUET 100 | 3 852 | 1 | 3 852 | ||||||
41-001-160184 | TARIERE T.B MITSUBISHI 43 | 460 000 | 1 | 460 000 | ||||||
41-001-160185 | TUYAU D'ASPIRATION 80CM | 6 325 | 1 | 6 325 | ||||||
41-001-160186 | TUYAU DE REFOULEMENT 1M DIAMETRE 80/50 | 1 725 | 1 | 1 725 | ||||||
41-001-160187 | TUYAU D'ARROSAGE 20M | 11 500 | 1 | 11 500 | ||||||
41-001-160188 | TUYAU D'ARROSAGE 50M | 28 750 | 1 | 28 750 | ||||||
41-001-160189 | TRONCONNEUSE STIHL 070 | 747 500 | 1 | 747 500 | ||||||
41-001-160190 | TRONCONNEUSE ZOTECC 50 02 002 | 402 500 | 1 | 402 500 | ||||||
41-001-160191 | TRONCONNEUSE STIHL 500 30070 | 517 500 | 1 | 517 500 | ||||||
41-001-160192 | TONDEUSE A GAZON WOFF | 2 324 294 | 1 | 2 324 294 | ||||||
41-001-160193 | POMPE SUPRESSEUR JET AGROFET 100/60M | 322 334 | 1 | 322 334 | ||||||
41-001-160194 | POMPE SUPRESSEUR 24L ASSIAPRESS | 108 675 | 1 | 108 675 | ||||||
41-001-160195 | POMPE SUPRESSEUR SUJET 24L | 198 375 | 1 | 198 375 | ||||||
41-001-160196 | TRONCONNEUSE ZOTECO 500 20 002 | 402 500 | 1 | 402 500 | ||||||
41-001-160197 | TOURNEQUAIE DEPLACABLE A TROIS PIEDS | 86 250 | 1 | 86 250 | ||||||
41-001-160198 | RATEAU ARTISANAL | 1 725 | 1 | 1 725 | ||||||
41-001-160199 | RATEAU IMPORTE 12 DENTS | 1 725 | 1 | 1 725 | ||||||
41-001-160200 | RATEAU IMPORTE 14 DENTS | 1 725 | 1 | 1 725 | ||||||
41-001-160201 | RATEAU FOUCHE 9 DENTS | 13 800 | 1 | 13 800 | ||||||
41-001-160202 | RAMSSE FEUILLE 10 DENTS + MANCHE | 3 833 | 1 | 3 833 | ||||||
41-001-160203 | RAMASSE FEUILLE 24 DENTS | 15 525 | 1 | 15 525 | ||||||
41-001-160204 | SECATEUR FISKARS 23CM | 17 250 | 1 | 17 250 | ||||||
41-001-160205 | SECATEUR FLORABEST 23CM | 17 250 | 1 | 17 250 | ||||||
41-001-160206 | SECATEUR ATLAS 23M | 5 175 | 1 | 5 175 | ||||||
41-001-160207 | SECATEUR PRUNER PRO-FORGET 9" | 5 750 | 1 | 5 750 | ||||||
41-001-160277 | BOTTES GINOCCHIO OB 42/8 1 PAIRE | 4 408 | 1 | 4 408 | ||||||
41-001-160278 | BROUETTE CANAT 1 ROUE | 25 300 | 1 | 25 300 | ||||||
41-001-160279 | BROUETTE CANAT 2 ROUES | 34 500 | 1 | 34 500 | ||||||
41-001-160280 | CACHE NEZ 3M | 1 150 | 1 | 1 150 | ||||||
41-001-160281 | DEBROUSSAILLEUSE OLEO 5 CV | 412 083 | 1 | 412 083 | ||||||
41-001-160282 | PISTON DE LUZMAN | 5 673 | 1 | 5 673 | ||||||
41-001-160283 | POIGNET EVOLUTION POUR PULVERISATEUR | 1 438 | 1 | 1 438 | ||||||
41-001-160284 | PULVERISATEUR SUPER AGRO 16L TOUTES MARQUES | 36 417 | 1 | 36 417 | ||||||
41-001-160285 | SCIE A MOTEUR STIHL 070 | 460 000 | 1 | 460 000 | ||||||
41-001-160286 | SCIE A MOTEUR ZOTECO | 345 000 | 1 | 345 000 | ||||||
41-001-160287 | TUYAU D'ASPIRATION 100M/80 | 138 000 | 1 | 138 000 | ||||||
41-001-160288 | TUYAU D'ASPIRATION DE 100M/50 | 92 000 | 1 | 92 000 | ||||||
41-001-160291 | TETE D'ARROSOIR AGRI SHOP NOIR | 1 380 | 1 | 1 380 | ||||||
41-001-160292 | ARROSOIR EDA PLASTIQUE 11L | 4 600 | 1 | 4 600 | ||||||
41-001-160293 | CISEAU A FLEUR GARDEN GRASS SHEAR | 4 600 | 1 | 4 600 | ||||||
41-001-160294 | LUNETTE DE PROTECTION SAFETY GOGGLES 2 PCS | 920 | 1 | 920 | ||||||
41-001-160295 | FICELLE ROULEAU DE 100M | 1 265 | 1 | 1 265 | ||||||
41-001-160296 | FICELLE ROULEAU DE 200M | 2 875 | 1 | 2 875 | ||||||
41-001-160297 | CISAILLE A FLEUR FLORABEST | 13 800 | 1 | 13 800 | ||||||
41-001-160298 | FAUCILLE LOCALE | 11 500 | 1 | 11 500 | ||||||
41-001-160299 | MASQUUE A GAZ GAMARA | 4 025 | 1 | 4 025 | ||||||
41-001-160300 | CACHE HERBICIDE PETIT MODELE | 2 300 | 1 | 2 300 | ||||||
41-001-160301 | CACHE HERBICIDE GRAND MODELE | 4 025 | 1 | 4 025 | ||||||
41-001-160302 | TOURNEQUET POUR IRRIGATION | 3 450 | 1 | 3 450 | ||||||
41-001-160303 | MACHETTE SOTACI | 2 070 | 1 | 2 070 | ||||||
41-001-160304 | PIOCHE SANTOS + MANCHE | 2 645 | 1 | 2 645 | ||||||
41-001-160305 | PIOCHE RONDE TROPIC + MANCHE | 2 300 | 1 | 2 300 | ||||||
41-001-160306 | CASQUE DE PROTECTION SANTOS | 2 933 | 1 | 2 933 | ||||||
41-001-160307 | SEMENCE DE TOMATE COBRA TECHNISEM 50G | 29 900 | 1 | 29 900 | ||||||
41-001-160308 | SEMENCE DE TOMATE RIO GRANDE GRIFFATON 100G | 7 475 | 1 | 7 475 | ||||||
41-001-160309 | SEMENCE DE TOMATE GSN 100G | 7 475 | 1 | 7 475 | ||||||
41-001-160310 | SEMENCE DE TOMATE HYBRIDE TECHNISEM 5G | 5 175 | 1 | 5 175 | ||||||
41-001-160311 | SEMENCE DE TOMATE MACRO SEED 100G | 7 475 | 1 | 7 475 | ||||||
41-001-160312 | SEMENCE DE TOMATE PROFESSIONAL SEED 100G | 7 475 | 1 | 7 475 | ||||||
41-001-160313 | SEMENCE DE TOMATE RIO GRANDE 100G TOP SEED | 7 475 | 1 | 7 475 | ||||||
41-001-160314 | SEMENCE RIO GRANDE LE GRENIER 100G | 7 475 | 1 | 7 475 | ||||||
41-001-160315 | SEMENCE DE TOMATE TOP SEED 50G | 4 025 | 1 | 4 025 | ||||||
41-001-160316 | SEMENCE D'OIGNON RED CREOLE TOP SEED 100G | 6 613 | 1 | 6 613 | ||||||
41-001-160317 | SEMENCE D'OIGNON ROUGE LE GRENIER 100G | 6 613 | 1 | 6 613 | ||||||
41-001-160318 | SEMENCE D'OIGNON VIOLET DE GALMI 100G | 6 613 | 1 | 6 613 | ||||||
41-001-160319 | SEMENCE EN SACHET DE CONCOMBRE ROYAL MASTER 5G | 805 | 1 | 805 | ||||||
41-001-160320 | SEMENCE EN SACHET DE PIMENT ROUGE TOP SEED 1G | 748 | 1 | 748 | ||||||
41-001-160321 | SEMENCE EN SACHET DE POIVRON HYBRIDE F1 TECHNISEM 5G | 748 | 1 | 748 | ||||||
41-001-160323 | SEMENCE MAXI RIO DE TOMATE LE GRENIER 100G | 7 475 | 1 | 7 475 | ||||||
41-001-160324 | SEMENCE PEPERONE PIMENT ROUGE TOP SEED 1G | 748 | 1 | 748 | ||||||
41-001-160325 | SEMENCE SEDANO TOP SEED 4G | 1 150 | 1 | 1 150 | ||||||
41-001-160326 | ARROSOIR EN PLASTIQUE 11L | 3 450 | 1 | 3 450 | ||||||
41-001-160327 | ARROSOIR EN PLASTIQUE 6L | 2 070 | 1 | 2 070 | ||||||
41-001-160328 | ARROSOIR EN PLASTIQUE 3L | 1 150 | 1 | 1 150 | ||||||
41-001-160329 | ATOMISEUR STIHL 12L | 379 500 | 1 | 379 500 | ||||||
41-001-160330 | ATOMISEUR PULMIC 12L | 345 000 | 1 | 345 000 | ||||||
41-001-160331 | BALAIS CANTONIER SANTOS | 2 875 | 1 | 2 875 | ||||||
41-001-160332 | BOTTES SIMPLES ISO 20347 | 4 600 | 1 | 4 600 | ||||||
41-001-160333 | DÉBROUISSAILLEUSE STIHL 450 | 862 500 | 1 | 862 500 | ||||||
41-001-160334 | DÉBROUISSALLEUSE STIHL 335 | 517 500 | 1 | 517 500 | ||||||
41-001-160335 | ROULEAU DE FICELLE 100M | 1 150 | 1 | 1 150 | ||||||
41-001-160336 | ROULEAU DE FICELLE 200M | 2 875 | 1 | 2 875 | ||||||
41-001-160337 | MACHETTE MARTINDALE 202 | 5 175 | 1 | 5 175 | ||||||
41-001-160338 | MOTOPOMPE HONDA 2ÈME CHOIX WP30X UNIQ D 80 | 138 000 | 1 | 138 000 | ||||||
41-001-160339 | PIOCHE SANTOS 2KG SANS MANCHE | 2 875 | 1 | 2 875 | ||||||
41-001-160340 | PULVÉRISATEUR MATABI CLASSE A 16L | 40 250 | 1 | 40 250 | ||||||
41-001-160341 | PULVÉRISATEUR INTER CLASSE A 16 L | 32 200 | 1 | 32 200 | ||||||
41-001-160342 | PULVÉRISATEUR WISH CLASSE A 16 L | 28 750 | 1 | 28 750 | ||||||
41-001-160343 | PULVÉRISATEUR FOLIVERT CLASSE B 16 L | 20 700 | 1 | 20 700 | ||||||
41-001-160344 | PULVÉRISATEUR PUNCHO CLASSE B 16 L | 26 450 | 1 | 26 450 | ||||||
41-001-160345 | PULVÉRISATEUR PATERAT CLASSE B 16 L | 13 800 | 1 | 13 800 | ||||||
41-001-160346 | SCIE À MOTEUR STIHL 070 | 862 500 | 1 | 862 500 | ||||||
41-001-160347 | SCIE À MOTEUR STIHL 780 | 977 500 | 1 | 977 500 | ||||||
41-001-160348 | PERCHE ELAGUEUSE PC 75 STIHL, POIDS: 8,4KG, HAUTEUR REGLABLE: 4 - 6M | 700 000 | 1 | 700 000 | ||||||
41-002-160001 | FONGICIDE FIXANT PLUS 1 | 2 300 | 1 | 2 300 | ||||||
41-002-160003 | INSECTICIDE ACTARA 25 WG 4G | 575 | 1 | 575 | ||||||
41-002-160005 | FONGICIDE AGREB 80 WP 1KG | 3 450 | 1 | 3 450 | ||||||
41-002-160006 | FONGICIDE BALEAR 720SC BIDON 5L | 36 417 | 1 | 36 417 | ||||||
41-002-160007 | INSECTICIDE ANTOUKA SUPER 1L | 13 992 | 1 | 13 992 | ||||||
41-002-160008 | FONGICIDE APROMIL 72 WP 50G | 690 | 1 | 690 | ||||||
41-002-160009 | FONGICIDE BANKO PLUS 1L | 9 583 | 1 | 9 583 | ||||||
41-002-160010 | FONGICIDE BASF OVERGO 1L | 748 | 1 | 748 | ||||||
41-002-160011 | FONGICIDE CALLOMIL PLUS 72WP 50G | 748 | 1 | 748 | ||||||
41-002-160012 | FONGICIDE CAPTAIN 70G | 633 | 1 | 633 | ||||||
41-002-160013 | FONGICIDE CAPTAIN 72WP 50G | 690 | 1 | 690 | ||||||
41-002-160014 | FONGICIDE CLEANOMIL 72WP 50G | 690 | 1 | 690 | ||||||
41-002-160015 | FONGICIDE CLEANZEB BLUE 1KG | 3 853 | 1 | 3 853 | ||||||
41-002-160016 | FONGICIDE CRESYL 1L | 2 108 | 1 | 2 108 | ||||||
41-002-160017 | FONGICIDE DE NORDOX 40G | 489 | 1 | 489 | ||||||
41-002-160018 | FONGICIDE DIMETALM GOLD 50G | 690 | 1 | 690 | ||||||
41-002-160019 | FONGICIDE DIMOTHOMORPHE PLUS EN SACHET DE 50 GRAMMES | 805 | 1 | 805 | ||||||
41-002-160021 | FONGICIDE EAGROW GARDIEN 1KG | 3 450 | 1 | 3 450 | ||||||
41-002-160022 | FONGICIDE FONGICUR 1L | 6 613 | 1 | 6 613 | ||||||
41-002-160023 | FONGICIDE FONGIPRO 50G | 690 | 1 | 690 | ||||||
41-002-160024 | FONGICIDE FUNGICAO 1L | 6 325 | 1 | 6 325 | ||||||
41-002-160025 | NEMATICIDE FURAPLANT SUPER 80WP 1KG | 4 792 | 1 | 4 792 | ||||||
41-002-160026 | ENGRAIS GLEECO 1L | 7 763 | 1 | 7 763 | ||||||
41-002-160027 | FONGICIDE GREFONSEC COMPLEX 210WP 70G | 863 | 1 | 863 | ||||||
41-002-160028 | FONGICIDE GREFONSEC COMPLEX 210WP 500G | 4 888 | 1 | 4 888 | ||||||
41-002-160029 | FONGICIDE IVORY 80WP 1KG | 3 738 | 1 | 3 738 | ||||||
41-002-160030 | HERBICIDE KALAO 72WP 50G | 518 | 1 | 518 | ||||||
41-002-160031 | HERBICIDE CLEANFARM FLASH 757WSG 50G | 403 | 1 | 403 | ||||||
41-002-160032 | FONGICIDE MANCOZEB JAUNE EN POUDRE 1KG | 3 450 | 1 | 3 450 | ||||||
41-002-160033 | FONGICIDE MANCOSTA 80WP 1KG | 3 450 | 1 | 3 450 | ||||||
41-002-160034 | FONGICIDE MANCOXYL PLUS 720WP 50G | 460 | 1 | 460 | ||||||
41-002-160035 | FONGICIDE MANCOZEB BLEU EN POUDRE 1KG | 4 025 | 1 | 4 025 | ||||||
41-002-160036 | FONGICIDE MANCOMAX 800WP 1KG | 3 833 | 1 | 3 833 | ||||||
41-002-160037 | FONGICIDE METALAXYL 120/KG SONAMIL 72WP PLUS | 748 | 1 | 748 | ||||||
41-002-160038 | FONGICIDEMONTAZ 45WS 50G | 690 | 1 | 690 | ||||||
41-002-160039 | FONGICIDE MONCHAMP 72WP 50G | 460 | 1 | 460 | ||||||
41-002-160040 | FONGICIDE NORDOX 72WG 40G | 518 | 1 | 518 | ||||||
41-002-160041 | FONGICIDE OK MILUNIK 50G | 690 | 1 | 690 | ||||||
41-002-160042 | FONGICIDE OVERGO BASF 1L | 24 725 | 1 | 24 725 | ||||||
41-002-160043 | FONGICIDE PENCOZEB 800WP 1KG | 4 025 | 1 | 4 025 | ||||||
41-002-160044 | FONGICIDE FONZEB 800WP 1KG | 3 450 | 1 | 3 450 | ||||||
41-002-160045 | FONGICIDE PLANTOMIL 72WP 50G | 690 | 1 | 690 | ||||||
41-002-160046 | FONGICIDE RIDOMIL GOLD PLUS 66WD 50G | 805 | 1 | 805 | ||||||
41-002-160047 | FONGICIDE SINOMIL SUPER 720WP 50G | 690 | 1 | 690 | ||||||
41-002-160048 | FONGICIDE SINOMIL SUPER 80WP 1KG | 4 025 | 1 | 4 025 | ||||||
41-002-160049 | FONGICIDE STAROMIL 72WP 50G | 690 | 1 | 690 | ||||||
41-002-160050 | FONGICIDE TERAZEB 80WP 1KG | 3 450 | 1 | 3 450 | ||||||
41-002-160051 | HERBICIDE DEKA T-D 720SL 20L | 138 000 | 1 | 138 000 | ||||||
41-002-160052 | HERBICIDE QUICLEAR SUPER 1L | 4 025 | 1 | 4 025 | ||||||
41-002-160053 | HERBICIDE DEKA D 1L | 3 450 | 1 | 3 450 | ||||||
41-002-160054 | HERBICIDE DEKA D 5L | 16 388 | 1 | 16 388 | ||||||
41-002-160055 | HERBICIDE ALMAZONE SUPER 5L | 16 292 | 1 | 16 292 | ||||||
41-002-160056 | HERBICIDE AMISTAR 720SL 1L | 3 450 | 1 | 3 450 | ||||||
41-002-160057 | HERBICIDE CHAMPIOZONE 1L | 3 450 | 1 | 3 450 | ||||||
41-002-160058 | HERBICIDE CHLORPYRIPHOS ETHYL 480G | 7 188 | 1 | 7 188 | ||||||
41-002-160059 | HERBICIDE CHLORPYRIPHOS ETHYL 600G | 7 475 | 1 | 7 475 | ||||||
41-002-160060 | HERBICIDE CALOXONE SUPER 200SL 1L | 3 450 | 1 | 3 450 | ||||||
41-002-160061 | HERBICIDE DECAGRASS 720SC 5L | 17 250 | 1 | 17 250 | ||||||
41-002-160062 | HERBICIDE DECAPLANT 720SL 5L | 17 250 | 1 | 17 250 | ||||||
41-002-160063 | HERBICIDE DECAPLANT 720SL 1L | 3 450 | 1 | 3 450 | ||||||
41-002-160064 | INSECTICIDE DELTAME-THRINE | 9 775 | 1 | 9 775 | ||||||
41-002-160065 | HERBICIDE DUIRALAM 800SC 20L | 126 500 | 1 | 126 500 | ||||||
41-002-160066 | HERBICIDE SINURON 800SC | 7 188 | 1 | 7 188 | ||||||
41-002-160067 | HERBICIDE ELLAIME 1L | 3 373 | 1 | 3 373 | ||||||
